Sporting Ranking 2008

Sporting Ranking Finland 2008 / tp / 24062008
kerroin 2 kerroin 1,3333 ei kerrointa ei kerrointa ei kerrointa neljä parasta punaisella
Naiset
sija kiekkoja 100 150 200 200 200 kaikki kisat huonoin 
Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 yhteensä tulos
ampuja   tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet   summa
1. Rantala Seija VS-VA 40 0 73 41,33   0   0   0 0,0 41,3 -41,3
2. Piippola Tea SSG 0 80 104 0,00   0   0   0 0,0 80,0 -80,0
3. Korhonen Leena OulA 0 80 98 8,00   0   0   0 8,0 88,0 -80,0
4. Grahn Jaana L-HA 0 80 98 8,00   0   0   0 8,0 88,0 -80,0
5. Keinänen Hanna JSF 0 80 95 12,00   0   0   0 12,0 92,0 -80,0
6. Noopila Nina SSG 0 80 86 24,00   0   0   0 24,0 104,0 -80,0
7. Hautaoja Saija SA 0 80 73 41,33   0   0   0 41,3 121,3 -80,0
8. Hietala Minna TorSA 0 80 60 58,67   0   0   0 58,7 138,7 -80,0
9. He Weixiang SSG 0 80 43 81,33   0   0   0 80,0 161,3 -81,3
Yleinen
sija kiekkoja 100 150 200 200 200 kaikki kisat huonoin 
Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 yhteensä tulos
ampuja   tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet   summa
1. Rajala Jari SSG 81 0 136 0,00   0   0   0 0,0 0,0 0,0
2. Lindström Aku MKMS 81 0 114 29,33   0   0   0 0,0 29,3 -29,3
3. Keinänen Pekka JSF 79 4 129 9,33   0   0   0 4,0 13,3 -9,3
4. Rantonen Tero OMAS 79 4 119 22,67   0   0   0 4,0 26,7 -22,7
5. Mähönen Rauno KSA 78 6 116 26,67   0   0   0 6,0 32,7 -26,7
6. Surma-aho Jari VS-VA 72 18 131 6,67   0   0   0 6,7 24,7 -18,0
7. Vesakoski Juha JSF 77 8 115 28,00   0   0   0 8,0 36,0 -28,0
8. Kortelainen Marko SoA 0 162 129 9,33   0   0   0 9,3 171,3 -162,0
9. Turunen Jarkko TorSA 0 162 129 9,33   0   0   0 9,3 171,3 -162,0
10. Moore Gary NoSA 76 10 114 29,33   0   0   0 10,0 39,3 -29,3
11. Kärki Krister SSG 76 10 124 16,00   0   0   0 10,0 26,0 -16,0
12. Kokkonen Petri SSG 0 162 128 10,67   0   0   0 10,7 172,7 -162,0
13. Hautamäki Petri VS-VA 75 12 123 17,33   0   0   0 12,0 29,3 -17,3
14. Arlin Esko VihA 68 26 127 12,00   0   0   0 12,0 38,0 -26,0
15. Joukainen Jari SSG 0 162 127 12,00   0   0   0 12,0 174,0 -162,0
16. Louhivuori Jyrki NoSA 0 162 127 12,00   0   0   0 12,0 174,0 -162,0
17. Meronen Mika TorSA 0 162 126 13,33   0   0   0 13,3 175,3 -162,0
18. Aalto Marko NoSA 74 14 123 17,33   0   0   0 14,0 31,3 -17,3
19. Palo Petri SSG 0 162 125 14,67   0   0   0 14,7 176,7 -162,0
20. Huber Mikael FSK 60 42 124 16,00   0   0   0 16,0 58,0 -42,0
21. Porko Nils VS-VA 73 16 101 46,67   0   0   0 16,0 62,7 -46,7
22. Sundqvist Jimmy JSF 0 162 124 16,00   0   0   0 16,0 178,0 -162,0
23. Sauvolainen Pasi SSG 0 162 123 17,33   0   0   0 17,3 179,3 -162,0
24. Väisänen Raimo KajA 0 162 123 17,33   0   0   0 17,3 179,3 -162,0
25. Kosamo Seppo KajA 0 162 122 18,67   0   0   0 18,7 180,7 -162,0
26. Pruikkonen Rainer TorSA 0 162 122 18,67   0   0   0 18,7 180,7 -162,0
27. Korkeamäki Veijo JSF 66 30 121 20,00   0   0   0 20,0 50,0 -30,0
28. Riihimäki Jukka YMS 0 162 121 20,00   0   0   0 20,0 182,0 -162,0
29. Nurmi Seppo VS-VA 0 162 120 21,33   0   0   0 21,3 183,3 -162,0
30. Kuivas Jari KajA 0 162 119 22,67   0   0   0 22,7 184,7 -162,0
31. Virtanen Risto TorSA 69 24 114 29,33   0   0   0 24,0 53,3 -29,3
32. Vesakoski Miika JSF 69 24 118 24,00   0   0   0 24,0 48,0 -24,0
33. Vesala Hannu EjA 63 36 118 24,00   0   0   0 24,0 60,0 -36,0
34. Laine Risto KSA 69 24 108 37,33   0   0   0 24,0 61,3 -37,3
35. Salo Doni SA 0 162 118 24,00   0   0   0 24,0 186,0 -162,0
36. Kytömaa Juha SSG 0 162 117 25,33   0   0   0 25,3 187,3 -162,0
37. Poutiainen Markku SSG 0 162 117 25,33   0   0   0 25,3 187,3 -162,0
38. Hanni Pekka OMAS 68 26 0 181,33   0   0   0 26,0 207,3 -181,3
39. Kasurinen Ari SSG 0 162 116 26,67   0   0   0 26,7 188,7 -162,0
40. Viita-aho Rami EjA 0 162 116 26,67   0   0   0 26,7 188,7 -162,0
41. Kokkola Mika Rihla 64 34 116 26,67   0   0   0 26,7 60,7 -34,0
42. Hänninen Petri Rihla 67 28 104 42,67   0   0   0 28,0 70,7 -42,7
43. Kinnunen Urpo RAM 0 162 114 29,33   0   0   0 29,3 191,3 -162,0
44. Lindroos Erno NoSA 0 162 114 29,33   0   0   0 29,3 191,3 -162,0
45. Seilo Harri MKMS 0 162 114 29,33   0   0   0 29,3 191,3 -162,0
46. Noopila Rolle SSG 0 162 113 30,67   0   0   0 30,7 192,7 -162,0
47. Tolonen Tomi SoA 0 162 113 30,67   0   0   0 30,7 192,7 -162,0
48. Järvenpää Juha TorSA 0 162 111 33,33   0   0   0 33,3 195,3 -162,0
49. Koivunen Raimo Rihla 0 162 111 33,33   0   0   0 33,3 195,3 -162,0
50. Konttinen Martti OMAS 0 162 111 33,33   0   0   0 33,3 195,3 -162,0
51. Viljanen Markku L-HA 0 162 111 33,33   0   0   0 33,3 195,3 -162,0
52. Laurikainen Jukka KSA 63 36 111 33,33   0   0   0 33,3 69,3 -36,0
53. Kannisto Risto KSA 64 34 105 41,33   0   0   0 34,0 75,3 -41,3
54. Saarinen Pasi PHC 0 162 109 36,00   0   0   0 36,0 198,0 -162,0
55. Koski Niko YMS 0 162 108 37,33   0   0   0 37,3 199,3 -162,0
56. Piippola Tomas SSG 0 162 108 37,33   0   0   0 37,3 199,3 -162,0
57. Kivelä Simo NAMe88 62 38 0 181,33   0   0   0 38,0 219,3 -181,3
58. Koskivirta Henry RS 0 162 107 38,67   0   0   0 38,7 200,7 -162,0
59. Ignatius Joakim FSK 0 162 105 41,33   0   0   0 41,3 203,3 -162,0
60. Paldanius Matti OMAS 0 162 105 41,33   0   0   0 41,3 203,3 -162,0
61. Sahlströn Juhani IA 0 162 105 41,33   0   0   0 41,3 203,3 -162,0
62. Mäkikangas Jouko OMAS 60 42 0 181,33   0   0   0 42,0 223,3 -181,3
63. Riihimäki Jari SA 0 162 103 44,00   0   0   0 44,0 206,0 -162,0
64. Kujansivu Vesa MKMS 0 162 100 48,00   0   0   0 48,0 210,0 -162,0
65. Ståhle Risto OMAS 0 162 98 50,67   0   0   0 50,7 212,7 -162,0
66. Pirttikoski Pekka HoSA 0 162 95 54,67   0   0   0 54,7 216,7 -162,0
67. Nurmi Lauri SSG 0 162 93 57,33   0   0   0 57,3 219,3 -162,0
68. Hautaoja Tomi SA 0 162 92 58,67   0   0   0 58,7 220,7 -162,0
69. Mäkihokkonen Jussi SA 0 162 92 58,67   0   0   0 58,7 220,7 -162,0
70. Pelkonen Eero OulA 0 162 92 58,67   0   0   0 58,7 220,7 -162,0
71. Virtanen Anssi SSG 0 162 91 60,00   0   0   0 60,0 222,0 -162,0
72. Kauris Teemu EjA 0 162 90 61,33   0   0   0 61,3 223,3 -162,0
73. Kiimala Jouni OMAS 0 162 90 61,33   0   0   0 61,3 223,3 -162,0
74. Poikonen Markku KkA 47 68 0 181,33   0   0   0 68,0 249,3 -181,3
75. Hieta Jarmo VamSA 0 162 80 74,67   0   0   0 74,7 236,7 -162,0
76. Peränen Ville KSA 43 76 0 181,33   0   0   0 76,0 257,3 -181,3
77. Rappe Markku YMS 0 162 47 118,67   0   0   0 118,7 280,7 -162,0
Y-20
sija kiekkoja 100 150 200 200 200 kaikki kisat huonoin 
Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 yhteensä tulos
ampuja   tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet   summa
1. Vesakoski Lassi JSF 77 0 127 5,33   0   0   0 0,0 5,3 -5,3
2. Asikkala Tuomas OulA 0 154 131 0,00   0   0   0 0,0 154,0 -154,0
3. Poutiainen Antti TorsA 74 6 120 14,67   0   0   0 6,0 20,7 -14,7
4. Korkeamäki Niko JSF 74 6 122 12,00   0   0   0 6,0 18,0 -12,0
5. Pietarila Antti L-HA 0 154 114 22,67   0   0   0 22,7 176,7 -154,0
6. Mähönen Toni KSA 64 26 0 174,67   0   0   0 26,0 200,7 -174,7
7. Härkönen Erno HyMA 0 154 108 30,67   0   0   0 30,7 184,7 -154,0
8. Partala Pasi OulA 0 154 99 42,67   0   0   0 42,7 196,7 -154,0
9. Vesakoski Ville JSF 39 76 87 58,67   0   0   0 58,7 134,7 -76,0
10. Pirkola Jani OulA 0 154 77 72,00   0   0   0 72,0 226,0 -154,0
11. Alkku Riku TorsA 0 154 71 80,00   0   0   0 80,0 234,0 -154,0
Y-55
sija kiekkoja 100 150 200 200 200 kaikki kisat huonoin 
Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 yhteensä tulos
ampuja   tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet   summa
1. Sungqvist Rune JSF 86 0 133 0,00   0   0   0 0,0 0,0 0,0
2. Nurmi Matti VS-VA 0 172 129 5,33   0   0   0 5,3 177,3 -172,0
3. Riikonen Timo VihA 0 172 125 10,67   0   0   0 10,7 182,7 -172,0
4. Valkeapää Juhani SSG 0 172 124 12,00   0   0   0 12,0 184,0 -172,0
5. Paananen Martti SSG 0 172 121 16,00   0   0   0 16,0 188,0 -172,0
6. Lindströn Rune RS 0 172 117 21,33   0   0   0 21,3 193,3 -172,0
7. Blom Arto KuuA 0 172 116 22,67   0   0   0 22,7 194,7 -172,0
8. Laine Pertti KSA 70 32 115 24,00   0   0   0 24,0 56,0 -32,0
9. Aaltonen Markku Rihla 66 40 111 29,33   0   0   0 29,3 69,3 -40,0
10. Korkeamäki Mauri JSF 68 36 109 32,00   0   0   0 32,0 68,0 -36,0
11. Backlund Per-Erik JSF 0 172 108 33,33   0   0   0 33,3 205,3 -172,0
12. Rossi Urho VamSA 0 172 108 33,33   0   0   0 33,3 205,3 -172,0
13. Mäkelä Ossi SA 0 172 107 34,67   0   0   0 34,7 206,7 -172,0
14. Antell Mikael FSK 54 64 97 48,00   0   0   0 48,0 112,0 -64,0
15. Borotinskij Peter VS-VA 54 64 0 177,33   0   0   0 64,0 241,3 -177,3
Y-65
sija kiekkoja 100 150 200 200 200 kaikki kisat huonoin 
Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 yhteensä tulos
ampuja   tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet   summa
1. Louhivuori Jukka NoSA 0 0 99 0,00   0   0   0 0,0 0,0 0,0
2. Louko Matti YMS 0 0 98 1,33       0,0 1,3 -1,3
3. Nuutinen Pentti MKMS 0 0 93 8,00       0,0 8,0 -8,0
4. Hyvönen Oskari RAM 0 0 82 22,67       0,0 22,7 -22,7
5. von Knorring Jochum FSK 0 0 79 26,67       0,0 26,7 -26,7
6. Olavi Viljanen SA 0 0 76 30,67       0,0 30,7 -30,7
Kaikki kisat kerrottu 200 kiekkoisiksi eli 150*1,333  ja 100*2
Pistelasku on käänteinen, voittaja saa nolla ja muut pisteitä ampumansa
tuloksen mukaan, verrattuna parhaaseen ammuttuun tulokseen.
Kisa 1 Hela Compak, Laukaa Compak 100 kiek 3.5.2008
Ranking tulos lasketaan 4:n parhaan kisan tulosten perusteella.  Kisa 2 SM - Compak, Pori Compak 150 kiek 14-15.6.2008
Tasatilanteessa SM-Sporting kilpailun tulos on ratkaiseva. Kisa 3 IV Midnigh Open, Tornio Sporting 200 kiek 28-29.6.2008
Maajoukkueeseen haluaville SM-Sporting kisa on pakollinen Kisa 4 Sporting, Oulainen Sporting 200 kiek 19-20.7.2008
Kisa 5 SM-Sporting, Sipoo Sporting 200 kiek 16-17.8.2008