Multi-Medalists of FINLAND at the European Championships for MEN individual / team

Rank Name Year
Gold
Silver
Bronze
Total
Disciplines Events
1 HOLMBERG Krister 1995-2019 9 9 12 30 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
2 LESKINEN Kalle 1981-1997 8 10 11 29 Rifle 300FR3X40;300FR40KN;300FR40ST;300FR60PR;300STR3X20;FR40PR
3 ROEPPAENEN Mauri 1977-1987 6 7 10 23 Rifle 300FR3X40;300FR40KN;300FR40PR;300FR40ST;300FR60PR;300STR3X20;FR40PR;FR60PR
4 WESTERLUND Ralf 1985-1995 5 4 6 15 Rifle 300FR3X40;300FR40KN;300FR40ST;300FR60PR;300STR3X20;AR60
5 HEIKKILA Tomi-Pekka 2011-2020 4 2 10 16 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
6 HIRVI Juha 1987-2005 3 7 3 13 Rifle 300FR3X40;300FR60PR;300STR3X20;FR3X40;FR40KN;FR60PR
7 MAKINEN Seppo 1981-1997 3 4 5 12 Pistol CFP;STP
8 PALOKANGAS Paavo 1977-1991 3 3 2 8 Pistol AP40M;CFP;FP;STP
9 HEIKKILA Sami 2013-2016 3 1 1 5 Running Target 10RT;10RTMIX
10 SAYNEVIRTA Tapio 1989-2001 2 8 8 18 Rifle 300FR3X40;300FR60PR;300STR3X20;FR3X40;FR40KN
11 VAINIO Jouni 1985-1991 2 4 2 8 Pistol CFP;STP
12 LAHDEKORPI Heikki 2015-2020 2 3 10 15 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX;50RTMIXED
13 PAEREPALO Reijo 1987-1989 2     2 Pistol CFP;STP
14 KERVINEN Esa Einari 1955-1977 1 7 5 13 Rifle 300ARNOR;300FR3X40;300STR3X20;50+100FRPR;AR40M;FR3X40;FR40ST
15 YLOENEN Vilho Ilmari 1955-1963 1 7 2 10 Rifle 300FR3X40;300FR40PR;300STR3X20;50+100FRPR;FR3X40;FR40ST
16 KAJAN Tapio 1983-1985 1 3   4 Rifle 300FR3X40;300FR40KN;300FR60PR;FR40PR
17 SALONEN Jukka 1995-1997 1 2 2 5 Rifle 300FR3X40;300FR60PR;300STR3X20
18 PUUSTINEN Jussi 2003-2005 1 2 1 4 Rifle 300FR3X40;300FR60PR;300STR3X20
19 LAAKSO Juhani 1969-1981 1 1 7 9 Rifle 300FR3X40;300FR40KN;300FR40PR;300STR3X20;AR40M;FR40KN
20 HAKKINEN Henri 2005-2007 1 1 2 4 Rifle 300FR3X40;300STR3X20;AR60
20 KORHONEN Jorma 1989-1992 1 1 2 4 Shotgun SK
20 NUMMELA Matti 1979-1992 1 1 2 4 Shotgun TR
23 SAARENPAEAE Seppo 1979-1980 1 1 1 3 Pistol AP40M
24 HULKKONEN Topi 2017-2019 1   4 5 Running Target 50RT;50RTMIX
25 VALTONEN Markku 1989-1992 1   2 3 Shotgun SK
26 LEHTONEN Jyrki Ensio 1981 1   1 2 Rifle 300FR3X40;300FR40KN
26 NYSTROEM Bror 1989-1990 1   1 2 Shotgun SK
26 SYSILAE Pekka 1979-1980 1   1 2 Pistol AP40M
29 SILLANPAEAE Juhani 1979 1     1 Pistol AP40M
30 KAUPPILA Raimo 1993-2002   9 2 11 Shotgun DT150
31 WEDMAN Pasi 1997-2002   4 2 6 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT
32 KLING Pekka 1963   4 1 5 Running Deer/Running Target 100RDDS;100RDSS;50RT
33 NORDQUIST Mikko Johannes 1955-1959   4   4 Rifle 300FR3X40;50+100FRPR;FR3X40
33 RIEKKO Kari 1993-1997   4   4 Shotgun DT150
35 PENNANEN Kari 1999-2005   3 2 5 Rifle 300FR3X40;300FR60PR;300STR3X20
35 TAITTO Jorma Tuomas 1955-1959   3 2 5 Rifle 300FR3X40;50+100FRPR;FR40ST
37 OLKKONEN Joonas 1997-2001   3 1 4 Shotgun DT150
37 TYRVAENEN Antti 1963   3 1 4 Rifle 300FR3X40;300FR40KN;300STR3X20
39 PENKKIMAEKI Seppo 1963   3   3 Running Deer/Running Target 100RDDS;100RDSS;50RT
39 YRJOEVUORI Heikki 1963   3   3 Running Deer/Running Target 100RDDS;100RDSS;50RT
41 ROEPPAENEN Pekka 1985-1991   2 3 5 Rifle 300FR3X40;300FR40ST;300FR60PR
42 JANHONEN Pauli Aapeli 1959   2 2 4 Rifle 300FR3X40;300FR40ST;FR3X40;FR40ST
42 SAVIAHDE Vesa 1997-2002   2 2 4 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT
44 PAELVE Jari 1989-1991   2 1 3 Rifle FR3X40;FR40KN
45 MAKITALO Mikko 2000-2001   2   2 Shotgun DT150
45 PARKKARI Kalevi 1955-1963   2   2 Rifle 300FR3X40;300STR3X20
45 PISKULA Mauri 1963   2   2 Running Deer 100RDDS;100RDSS
48 MINKKINEN Jaakko 1969-1977   1 4 5 Rifle 300FR3X40;300FR40PR;300STR3X20;FR40KN
49 ALA-HONKOLA Osmo 1969   1 3 4 Rifle 300FR3X40;300STR3X20;AR40M;FR40KN
50 HEIKKINEN Olavi Johannes 1977-1981   1 2 3 Pistol CFP;RFP
50 HYVARINEN Niklas 2011-2019   1 2 3 Running Target 10RT;10RTMIX;50RTMIX
50 NIEMINEN Timo 1979-1984   1 2 3 Shotgun TR
50 REIJONEN Aki 1996-1999   1 2 3 Shotgun DT150
54 HEUSALA Vaeinoe 1955   1 1 2 Pistol CFP;RFP
54 KURKI Juho 2013-2017   1 1 2 Rifle 300STR3X20;AR60
54 PAAVOLA Hannu 1977-1981   1 1 2 Pistol CFP
54 PATTERI Matti Juhani 1969-1974   1 1 2 Pistol AP40M;FP
54 RAVILO Leonard 1955   1 1 2 Pistol CFP;RFP
54 SIEVAENEN Kalle Emil 1955   1 1 2 Pistol CFP;RFP
54 WESTERGARD Ari 1974-1977   1 1 2 Shotgun SK
61 AHLQVIST Tapio 1979   1   1 Shotgun TR
61 FEDERLEY Petri 2003   1   1 Pistol STP
61 HANNOLA Jouko 1977   1   1 Pistol CFP
61 JOKINIEMI Raimo 1995   1   1 Shotgun DT150
61 KOIVU Jari 2003   1   1 Pistol STP
61 KOSKELA Tarmo 2012   1   1 Running Target 10RT
61 LAAKSONEN Kari 1979   1   1 Shotgun TR
61 MAKINEN Asko 1991   1   1 Pistol CFP
61 ROSENQVIST Rainer 1963   1   1 Rifle 300FR3X40
61 SAETERI Matti 1963   1   1 Running Target 50RT
61 TALVITIE Marko 2003   1   1 Pistol STP
61 TAMMENLEHTO Jarkko 1993   1   1 Shotgun DT150
61 TEIRIOJA Pertti 1983   1   1 Rifle 300STR3X20
61 TOIKKA Lauri 1955   1   1 Pistol RFP
75 HINTSALA Tauno 1977     2 2 Rifle 300FR3X40;300FR40PR
75 MORRI Simo Artturi 1969     2 2 Rifle AR40M;FR40KN
77 ANDELIN Tommi 2002     1 1 Shotgun TR125
77 CHAPELLE Albert 1966     1 1 Shotgun SK
77 HOKKANEN Urho 1989     1 1 Pistol AP60
77 HOTTINEN Aimo 1969     1 1 Rifle 300STR3X20
77 HOVILA Lukka 1977     1 1 Rifle AR40M
77 HUHTINEN Immo 1969     1 1 Pistol FP
77 IRJALA Seppo 1969     1 1 Pistol FP
77 JAERVINEN Risto 1966     1 1 Shotgun SK
77 JAHNSSON Kai 2005     1 1 Pistol CFP
77 KARJAKOSKI Seppo 1977     1 1 Rifle AR40M
77 KEMPPAINEN Marko 2006     1 1 Shotgun SK125
77 KORHONEN Tero 1989     1 1 Pistol AP60
77 KOTILAINEN Leo 1977     1 1 Rifle AR40M
77 KUVAJA Janne 2005     1 1 Pistol CFP
77 LAHTI Teemu 2013     1 1 Pistol CFP
77 LAITINEN Timo 2005     1 1 Shotgun SK125
77 LINNA Timo 1992     1 1 Shotgun SK
77 MAEKELAE Tuukka Tapio 1966     1 1 Shotgun SK
77 MARJALA Harri 1993     1 1 Rifle 300FR3X40
77 MARJAMAEKI Jorma 1985     1 1 Pistol CFP
77 MARKKANEN Vaino 1969     1 1 Pistol FP
77 PAASONEN Sakari 1989     1 1 Pistol AP60
77 PALMU Esko 1983     1 1 Shotgun TR
77 PAPPONEN Arvo 1985     1 1 Pistol CFP
77 PEKKALA Kaarle Henry 1955     1 1 Pistol CFP
77 RASANEN Marko 2013     1 1 Pistol CFP
77 RIITINKI Lassi 1977     1 1 Pistol CFP
77 TIMARI Jali 1966     1 1 Shotgun SK
77 TOLVANEN Juha 1980     1 1 Pistol AP40M
77 VAARALA Pekka 2005     1 1 Pistol CFP
77 VAINIO Arto 1981     1 1 Pistol CFP
77 YLINEN Petri 2013     1 1 Pistol CFP
      68 172 190 430