Multi-Medalists of FINLAND at the European Championships for MEN JUNIOR individual / team

Rank Name Year
Gold
Silver
Bronze
Total
Disciplines Events
1 HEIKKILA Sami 2009-2012 11 5 3 19 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
2 SUORANTA Jani 2010-2014 9 5 6 20 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
3 LAHDEKORPI Heikki 2011-2014 7 7 1 15 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
4 KINISJARVI Mika 2013-2015 7 7   14 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
5 KOSKUE Teppo 1995-1997 4 1 1 6 Running Target 10RTMIX;50RT;50RTMIX
6 WEDMAN Pasi 1991-1995 3 1 3 7 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
7 HEIKKILA Tomi-Pekka 2008-2010 2 4 3 9 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
8 OLKKONEN Joonas 1993-1996 2 3 1 6 Shotgun DT150
9 VUORIMAA Aaro Juhani 2019-2020 2 2 2 6 Running Target 10RT;10RTMIX;50RTMIX;50RTMIXED
10 HEIKKILA Mika 2011-2015 2 1 1 4 Running Target 10RT;10RTMIX
11 SAVIAHDE Vesa 1995 2   1 3 Running Target 10RTMIX;50RT;50RTMIX
12 WESTERLUND Marten 2008-2009 1 3 2 6 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
13 EKLUND Jani 1993-1996 1 3 1 5 Shotgun SK125
14 KOPRA Vili 2016-2018 1 2 1 4 Shotgun TR125
15 ETELANIEMI Petri 1985-1987 1 1 2 4 Pistol SPM;STP
16 ANDELIN Tommi 1993-1994 1 1 1 3 Shotgun DT150;TR125
16 HULKKONEN Topi 2015 1 1 1 3 Running Target 10RT;10RTMIX;50RTMIX
16 MAEKELAE Juha 1973-1976 1 1 1 3 Shotgun SK
16 REMES Markus 1973-1974 1 1 1 3 Shotgun SK
20 BJORKBACKA Jaakko 2011-2012 1 1   2 Rifle FR60PR
20 KIMPIMAKI Teijo 2003 1 1   2 Pistol STP
20 KOIVU Matias 2017-2019 1 1   2 Shotgun TR125
20 MAEKELAE Juho Johannes 2018-2019 1 1   2 Shotgun TR125
20 NYRHINEN Timo 1973-1975 1 1   2 Shotgun SK
20 RUUTANA Teemu Antero 2018-2019 1 1   2 Shotgun TR125
26 LEPPIHALME Jyrki 1990-1992 1   5 6 Running Target 10RT;50RT;50RTMIX
27 TIANEN Arto 1983-1984 1   2 3 Shotgun SK
28 MANNINEN Petteri 1983-1984 1   1 2 Shotgun SK
28 MUHONEN Mikko 2002 1   1 2 Shotgun TR125
28 REIJONEN Aki 1994 1   1 2 Shotgun DT150
31 SAYNEVIRTA Tapio 1985 1     1 Rifle AR60
31 TAPO Ari 1984 1     1 Shotgun SK
31 TOIVA Jarmo 2008 1     1 Running Target 50RTMIX
34 MAKITALO Mikko 1996-1997   3   3 Shotgun DT150
35 KANSALA Kim 1999-2001   2 2 4 Shotgun DT150
36 HAKOLA Toni 1995   2   2 Shotgun SK125
36 KALLIOINEN Eetu 2015-2016   2   2 Shotgun SK125
36 KORPI Karri 1993-1997   2   2 Shotgun SK125
36 LEPPALA Kai 1997-1998   2   2 Shotgun SK125
36 LUOMA Ari 1985-1986   2   2 Shotgun TR
36 URONEN Hannu 1995-1996   2   2 Shotgun DT150
42 RAJAKANGAS Timo 1999-2001   1 2 3 Shotgun DT150
43 KEMPPAINEN Marko 1993-1994   1 1 2 Shotgun SK125
43 KOPRA Niko 2016-2017   1 1 2 Shotgun TR125
43 KOSKELA Tarmo 2004-2006   1 1 2 Running Target 10RTMIX;50RT
43 KUPARINEN Arto 1974-1975   1 1 2 Shotgun SK
43 OJALA Marko 1999-2000   1 1 2 Shotgun DT150
43 RANTANEN Janne 1998   1 1 2 Running Target 50RTMIX
43 SJOBLOM Toni 1996-1997   1 1 2 Rifle FR3X40;FR60PR
43 VAINIO Rami 1993-1995   1 1 2 Shotgun DT150
51 AHOKAS Aleksi 2016   1   1 Shotgun SK125
51 ANTTONEN Jussi 1997   1   1 Shotgun DT150
51 ASPHOLM Tomi 1998   1   1 Shotgun SK125
51 BIES Rauno 1978   1   1 Pistol RFP
51 HIMANKA Janne 1997   1   1 Shotgun SK125
51 HIRVONEN Ari 1987   1   1 Rifle AR60
51 HOVILA Tero 1969   1   1 Rifle AR40M
51 KOYLINEN Simo 1997   1   1 Shotgun DT150
51 KUISMANEN Matti 1978   1   1 Pistol RFP
51 LEHTIMAKI Jani 1995   1   1 Shotgun SK125
51 LEHTOLA Harri 1995   1   1 Shotgun TR125
51 MARKKANEN Vaino 1987   1   1 Pistol SPM
51 MATILAINEN Timo 1998   1   1 Shotgun SK125
51 MYLLYLA Mika 1995   1   1 Shotgun TR125
51 OJA-KAUKOLA Juha 1987   1   1 Rifle AR60
51 PELTONEN Riku 1995   1   1 Shotgun TR125
51 PENNANEN Kari 1987   1   1 Rifle AR60
51 RASANEN Hannu 1978   1   1 Pistol RFP
51 SAARI Jussi 2003   1   1 Pistol STP
51 TIAINEN Henrik 1995   1   1 Rifle AR60
51 VAEHAEPASSI Jussi 1984   1   1 Pistol STP
51 VALLIONIEMI Timi 2016   1   1 Shotgun SK125
51 VILJAMAA Rami 2003   1   1 Pistol STP
51 WALTARI Tomi 1987   1   1 Pistol SPM
75 TORIKKA Veli-Matti 1975-1977     2 2 Pistol AP40M;FP
76 AHO Juhani 2001     1 1 Running Target 50RT
76 AHO Jussi 1975     1 1 Running Target 50RT
76 ANNALA Toni Kristian 2020     1 1 Running Target 10RTMIX
76 BAECKMAN Marcus 1991     1 1 Running Target 50RTMIX
76 FRIMAN Cristian 2017     1 1 Rifle FR3X40
76 HAKALA Mikko Nestori 2020     1 1 Running Target 10RTMIX
76 HEINONEN Esa 1994     1 1 Shotgun SK125
76 HELIN Antti 2005     1 1 Shotgun TR125
76 HOLMBERG Krister 1992     1 1 Running Target 10RT
76 HOLMSTROM Staffan 2004     1 1 Running Target 50RT
76 HUKKANEN Ville 2004     1 1 Shotgun SK125
76 JARVINEN Heikki 2001     1 1 Shotgun SK125
76 JUSSILA Juho 1997     1 1 Rifle FR3X40
76 KAASALAINEN Ville 2004     1 1 Shotgun DT150
76 KARVO Kari 1983     1 1 Shotgun SK
76 KAUSTINEN Jouni 2001     1 1 Shotgun DT150
76 KINNUNEN Jesse 2005     1 1 Shotgun TR125
76 KIURU Matias 2017     1 1 Rifle FR3X40
76 KOTVIO Ilkka 1974     1 1 Shotgun SK
76 KUUKKANEN Olli 1975     1 1 Pistol AP40M
76 LANGSTROM Sebastian 2017     1 1 Rifle FR3X40
76 LAUTAMATTI Vesa 2001     1 1 Shotgun SK125
76 LEHTONEN Jyrki 1998     1 1 Running Target 50RTMIX
76 LESKINEN Lauri 2004     1 1 Shotgun SK125
76 LIEVONEN Jorma 1975     1 1 Running Target 50RT
76 MAEKINEN Tapio 1963     1 1 Shotgun TR
76 MATIKAINEN Veli Matti 2005     1 1 Shotgun TR125
76 MIROMAKI Tuomas 2002     1 1 Shotgun TR125
76 NIEMELA Petri 2001     1 1 Running Target 50RT
76 PAANANEN Jukka 2001     1 1 Shotgun SK125
76 PELTOLA Arto 2004     1 1 Shotgun DT150
76 PELTOMAKI Jesse 2008     1 1 Pistol SPM
76 PIRTTISALO Eemil 2016     1 1 Shotgun TR125
76 SAETERI Matti 1975     1 1 Running Target 50RT
76 SAMPI Janne 2004     1 1 Shotgun SK125
76 SATERI Juho 2001     1 1 Running Target 50RT
76 SETALA Osmo 2002     1 1 Shotgun TR125
76 SORVO Henri 2011     1 1 Shotgun SK125
76 TARVAINEN Leo 1975     1 1 Pistol AP40M
76 TURUNEN Janne 1997     1 1 Rifle FR3X40
76 VALTONEN Markus 2004     1 1 Shotgun DT150
76 YLISKOSKI Kimmo 1998     1 1 Running Target 50RTMIX
      73 105 98 276