Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Events |
1 | ETELANIEMI Petri | 1985-1987 | 1 | 2 | 3 | SPM;STP | |
2 | KIMPIMAKI Teijo | 2003 | 1 | 1 | STP | ||
3 | VAEHAEPASSI Jussi | 1984 | 1 | 1 | STP | ||
4 | PELTOMAKI Jesse | 2008 | 1 | 1 | SPM | ||
4 | TORIKKA Veli-Matti | 1977 | 1 | 1 | FP | ||
2 | 1 | 4 | 7 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Events |
1 | BJORKBACKA Jaakko | 2011-2012 | 1 | 1 | 2 | FR60PR | |
2 | SAYNEVIRTA Tapio | 1985 | 1 | 1 | AR60 | ||
3 | HOVILA Tero | 1969 | 1 | 1 | AR40M | ||
3 | SJOBLOM Toni | 1996 | 1 | 1 | FR60PR | ||
3 | TIAINEN Henrik | 1995 | 1 | 1 | AR60 | ||
2 | 4 | 6 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Events |
1 | EKLUND Jani | 1993-1996 | 1 | 1 | 2 | SK125 | |
1 | OLKKONEN Joonas | 1994-1995 | 1 | 1 | 2 | DT150 | |
3 | KOPRA Vili | 2017 | 1 | 1 | TR125 | ||
3 | MUHONEN Mikko | 2002 | 1 | 1 | TR125 | ||
5 | LUOMA Ari | 1985-1986 | 2 | 2 | TR | ||
6 | ANDELIN Tommi | 1994 | 1 | 1 | TR125 | ||
6 | HAKOLA Toni | 1995 | 1 | 1 | SK125 | ||
6 | KALLIOINEN Eetu | 2015 | 1 | 1 | SK125 | ||
6 | KANSALA Kim | 2001 | 1 | 1 | DT150 | ||
6 | MAKITALO Mikko | 1997 | 1 | 1 | DT150 | ||
6 | REMES Markus | 1974 | 1 | 1 | SK | ||
12 | MAEKELAE Juha | 1976 | 1 | 1 | SK | ||
12 | MOEKINEN Tapio | 1963 | 1 | 1 | TR | ||
12 | REIJONEN Aki | 1994 | 1 | 1 | DT150 | ||
12 | SORVO Henri | 2011 | 1 | 1 | SK125 | ||
12 | TIANEN Arto | 1984 | 1 | 1 | SK | ||
4 | 10 | 5 | 19 |
Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
Events |
1 | HEIKKILA Sami | 2009-2012 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX |
2 | KINISJARVI Mika | 2014-2015 | 4 | 2 | 6 | 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX | |
3 | VUORIMAA Aaro Juhani | 2019-2020 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10RT;10RTMIX;50RTMIX |
4 | KOSKUE Teppo | 1996-1997 | 2 | 1 | 3 | 10RTMIX;50RT;50RTMIX | |
5 | LAHDEKORPI Heikki | 2011-2014 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10RT;10RTMIX;50RTMIX |
6 | WEDMAN Pasi | 1993-1995 | 1 | 1 | 2 | 10RTMIX;50RT | |
7 | SUORANTA Jani | 2011-2014 | 1 | 5 | 6 | 10RT;10RTMIX;50RTMIX | |
8 | LEPPIHALME Jyrki | 1990-1991 | 1 | 3 | 4 | 10RT;50RT;50RTMIX | |
9 | KOSKELA Tarmo | 2004-2006 | 1 | 1 | 2 | 10RTMIX;50RT | |
10 | RANTANEN Janne | 1998 | 1 | 1 | 50RTMIX | ||
11 | HEIKKILA Tomi-Pekka | 2010 | 2 | 2 | 10RT;10RTMIX | ||
12 | HOLMSTROM Staffan | 2004 | 1 | 1 | 50RT | ||
12 | HULKKONEN Topi | 2015 | 1 | 1 | 50RTMIX | ||
12 | WESTERLUND Marten | 2008 | 1 | 1 | 50RTMIX | ||
17 | 11 | 17 | 45 |