Medalists of FINLAND at the European Championships for Junior | ||||||
Individual | ||||||
ECHJ | Name | Gender | Discipline | Event | Result | Record |
GOLD MEDALS | ||||||
1984 BUDAPEST (HUN) | NOEYRAENEN Hanna | Women | Pistol | AP40 | 379 | |
1985 VARNA (BUL) | SAYNEVIRTA Tapio | Men | Rifle | AR60 | 584 | WRJ |
1987 LAHTI (FIN) | ETELANIEMI Petri | Men | Pistol | SPM | 581 | WRJ |
1990 ARNHEM (NED) | LEPPIHALME Jyrki | Men | Running Target | 10RT | 564 | |
1993 BRNO (CZE) | WEDMAN Pasi | Men | Running Target | 10RTMIX | 381 | WRJ |
1995 LAHTI (FIN) | OLKKONEN Joonas | Men | Shotgun | DT150 | 132+48=180 | |
1996 TALLINN (EST) | EKLUND Jani | Men | Shotgun | SK125 | 119+24=143 | |
1996 BRNO (CZE) | KOSKUE Teppo | Men | Running Target | 50RT | 580 | |
1996 BRNO (CZE) | KOSKUE Teppo | Men | Running Target | 50RTMIX | 388 | |
2001 ZAGREB (CRO) | ETULA Hanna | Women | Rifle | STR60PR | 590 | |
2002 LONATO (ITA) | MUHONEN Mikko | Men | Shotgun | TR125 | 117+24=141 | |
2003 PLZEN (CZE) | KIMPIMAKI Teijo | Men | Pistol | STP | 568 | |
2007 GRANADA (ESP) | TORMALA Tiia | Women | Rifle | STR3X20 | 581+100,6=681,6 | |
2008 PLZEN (CZE) | TORMALA Tiia | Women | Rifle | STR3X20 | 583+102,7=685,7 | |
2011 BRESCIA (ITA) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 10RTMIX | 370 | |
2011 BELGRADE (SRB) | BJORKBACKA Jaakko | Men | Rifle | FR60PR | 592+101,5=693,5 | |
2011 BELGRADE (SRB) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 50RT | 580 | |
2011 BELGRADE (SRB) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 50RTMIX | 387 | |
2012 VIERUMAEKI (FIN) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 10RT | 574 | |
2012 VIERUMAEKI (FIN) | QVARNSTROM Micaela | Women | Running Target | 10RT20 | 368 | |
2012 VIERUMAEKI (FIN) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 10RTMIX | 377 | |
2013 ODENSE (DEN) | SUORANTA Jani | Men | Running Target | 10RTMIX | 378 | |
2014 MOSCOW (RUS) | LAHDEKORPI Heikki | Men | Running Target | 10RTMIX | 379 | |
2015 ARNHEM (NED) | KINISJARVI Mika | Men | Running Target | 10RTMIX | 383 | |
2015 ARNHEM (NED) | KINISJARVI Mika | Men | Running Target | 10RT | 563 (SF=6;Final=6) | |
2015 MARIBOR (SLO) | KINISJARVI Mika | Men | Running Target | 50RTMIX | 391 | |
2015 MARIBOR (SLO) | KINISJARVI Mika | Men | Running Target | 50RT | 591 | |
2017 BAKU (AZE) | KOPRA Vili | Men | Shotgun | TR125 | 117 (Final=41) | WRJ |
2019 OSIJEK (CRO) | VUORIMAA Aaro Juhani | Men | Running Target | 10RT | 564 (SF=6;Final=6) | |
2019 GYENESDIAS (HUN) | HEIKKILAE Ida Julianna | Women | Running Target | 50RTW | 553 | |
SILVER MEDALS | ||||||
1969 VERSAILLES (FRA) | HOVILA Tero | Men | Rifle | AR40M | 377 | |
1974 ANTIBES (FRA) | REMES Markus | Men | Shotgun | SK | 147 | |
1982 DEN HAAG (NED) | NOEYRAENEN Hanna | Women | Pistol | AP40 | 376 | |
1984 VINGSTED (DEN) | VAEHAEPASSI Jussi | Men | Pistol | STP | 562 | |
1985 VARNA (BUL) | NOEYRAENEN Hanna | Women | Pistol | AP40 | 376 | |
1985 ANTIBES (FRA) | LUOMA Ari | Men | Shotgun | TR | 192 | |
1986 MONTECATINI (ITA) | LUOMA Ari | Men | Shotgun | TR | 190 | |
1988 ISTANBUL (TUR) | TASKINEN Nina | Women | Shotgun | TRW | 92 | |
1993 BRNO (CZE) | EKLUND Jani | Men | Shotgun | SK125 | 118 | |
1994 LISBOA (POR) | ANDELIN Tommi | Men | Shotgun | TR125 | 113+25=138 | |
1994 LISBOA (POR) | OLKKONEN Joonas | Men | Shotgun | DT150 | 132+42=174 | |
1995 VANTAA (FIN) | TIAINEN Henrik | Men | Rifle | AR60 | 586+100,2=686,2 | |
1995 LAHTI (FIN) | WEDMAN Pasi | Men | Running Target | 50RT | 584 | |
1995 LAHTI (FIN) | HAKOLA Toni | Men | Shotgun | SK125 | 119+24=143 | |
1996 SOFIA (BUL) | SJOBLOM Toni | Men | Rifle | FR60PR | 596+102,1=698,1 | |
1997 WARSAW (POL) | YLI-KIIKKA Marjo | Women | Rifle | AR40 | 391+103,4=494,4 | |
1997 WARSAW (POL) | KOSKUE Teppo | Men | Running Target | 10RTMIX | 373 | |
1997 SIPOO (FIN) | MAKITALO Mikko | Men | Shotgun | DT150 | 129+41=170 | |
1998 KESZTHELY (HUN) | RANTANEN Janne | Men | Running Target | 50RTMIX | 386 | |
1999 BORDEAUX (FRA) | VILLA Viivi | Women | Rifle | STR3X20 | 579+93,0=672,0 | |
2001 ZAGREB (CRO) | KANSALA Kim | Men | Shotgun | DT150 | 134+47=181 | |
2003 PLZEN (CZE) | PITKANEN Hanna | Women | Rifle | STR3X20 | 578+101,0=679,0 | |
2004 MUNICH (GER) | KOSKELA Tarmo | Men | Running Target | 50RT | 584 | |
2007 GRANADA (ESP) | TORMALA Tiia | Women | Rifle | STR60PR | 587 | |
2011 BRESCIA (ITA) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 10RT | 550 | |
2011 BELGRADE (SRB) | LAHDEKORPI Heikki | Men | Running Target | 50RTMIX | 386 | |
2012 BOLOGNA (ITA) | BJORKBACKA Jaakko | Men | Rifle | FR60PR | 592+101,9=693,9 | |
2013 ODENSE (DEN) | LAHDEKORPI Heikki | Men | Running Target | 10RT | 567 (SF=6;Final=4) | |
2013 SUHL (GER) | LAHDEKORPI Heikki | Men | Running Target | 50RTMIX | 382 | |
2014 MOSCOW (RUS) | KINISJARVI Mika | Men | Running Target | 10RTMIX | 371 | |
2014 MOSCOW (RUS) | KINISJARVI Mika | Men | Running Target | 10RT | 569 (SF=6;Final=4) | |
2015 MARIBOR (SLO) | KALLIOINEN Eetu | Men | Shotgun | SK125 | 120 (SF=16;Final=14) | |
2019 GYENESDIAS (HUN) | HEIKKILAE Ida Julianna | Women | Running Target | 50RTMIXW | 373 | |
2020 WROCLAW (POL) | VUORIMAA Aaro Juhani | Men | Running Target | 10RT | 564 (SF=6;Final=8) | |
BRONZE MEDALS | ||||||
1963 BRNO (TCH) | MAEKINEN Tapio | Men | Shotgun | TR | 145 | |
1976 BRNO (TCH) | MAEKELAE Juha | Men | Shotgun | SK | 144 | |
1977 ROME (ITA) | TORIKKA Veli-Matti | Men | Pistol | FP (40 shots) | 367 | |
1982 ROME (ITA) | POIKONEN Joana | Women | Rifle | STR60PR | 592 | |
1984 ZARAGOZA (ESP) | TIANEN Arto | Men | Shotgun | SK | 195 | |
1985 OSIJEK (YUG) | ETELANIEMI Petri | Men | Pistol | STP | 562 | |
1986 BUDAPEST (HUN) | ETELANIEMI Petri | Men | Pistol | STP | 564 | |
1991 MANCHESTER (GBR) | LEPPIHALME Jyrki | Men | Running Target | 10RT | 553 | |
1991 BOLOGNA (ITA) | LEPPIHALME Jyrki | Men | Running Target | 50RT | 579 | |
1991 BOLOGNA (ITA) | LEPPIHALME Jyrki | Men | Running Target | 50RTMIX | 384 | |
1993 BRNO (CZE) | ILKKA Elina | Women | Rifle | AR40 | 392 | |
1994 LISBOA (POR) | REIJONEN Aki | Men | Shotgun | DT150 | 129+43=172 | |
2000 PLZEN (CZE) | VILLA Viivi | Women | Rifle | STR3X20 | 574+98,0=672,0 | |
2000 PLZEN (CZE) | VILLA Viivi | Women | Rifle | STR60PR | 596 | |
2004 MUNICH (GER) | HOLMSTROM Staffan | Men | Running Target | 50RT | 582 | |
2006 MOSCOW (RUS) | KOSKELA Tarmo | Men | Running Target | 10RTMIX | 373 | |
2008 PLZEN (CZE) | WESTERLUND Marten | Men | Running Target | 50RTMIX | 388 | |
2008 PLZEN (CZE) | PELTOMAKI Jesse | Men | Pistol | SPM | 575 | |
2009 OSIJEK (CRO) | HEIKKILA Sami | Men | Running Target | 50RT | 580 | |
2010 MERAKER (NOR) | HEIKKILA Tomi-Pekka | Men | Running Target | 10RTMIX | 367 | |
2010 MERAKER (NOR) | HEIKKILA Tomi-Pekka | Men | Running Target | 10RT | 558 | |
2011 BRESCIA (ITA) | SUORANTA Jani | Men | Running Target | 10RT | 550 | |
2011 BRESCIA (ITA) | QVARNSTROM Micaela | Women | Running Target | 10RT20 | 348 | |
2011 BELGRADE (SRB) | SORVO Henri | Men | Shotgun | SK125 | 121+23=144 | |
2012 VIERUMAEKI (FIN) | SUORANTA Jani | Men | Running Target | 10RT | 563 | |
2013 ODENSE (DEN) | LAHDEKORPI Heikki | Men | Running Target | 10RTMIX | 368 | |
2013 SUHL (GER) | SUORANTA Jani | Men | Running Target | 50RTMIX | 381 | |
2014 MOSCOW (RUS) | SUORANTA Jani | Men | Running Target | 10RTMIX | 371 | |
2014 MOSCOW (RUS) | SUORANTA Jani | Men | Running Target | 10RT | 578 (SF=1;Final=6) | |
2015 MARIBOR (SLO) | HULKKONEN Topi | Men | Running Target | 50RTMIX | 376 | |
2016 LONATO (ITA) | AALTONEN Niina | Women | Shotgun | SK75 | 65 (SF=11;Final=11) | |
2017 BAKU (AZE) | PALO Marianne | Women | Rifle | STR60PR | 608,9 | |
2019 OSIJEK (CRO) | VUORIMAA Aaro Juhani | Men | Running Target | 10RTMIX | 375 | |
WRJ - World Record Junior |