Multi-Medalists of FINLAND at the European Championships for MEN JUNIOR individual

Rank Name Year
Gold
Silver
Bronze
Total
Disciplines Events
1 HEIKKILA Sami 2009-2012 5 1 1 7 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
2 KINISJARVI Mika 2014-2015 4 2   6 Running Target 10RT;10RTMIX;50RT;50RTMIX
3 VUORIMAA Aaro Juhani 2019-2020 2 1 1 4 Running Target 10RT;10RTMIX;50RTMIX
4 KOSKUE Teppo 1996-1997 2 1   3 Running Target 10RTMIX;50RT;50RTMIX
5 LAHDEKORPI Heikki 2011-2014 1 3 1 5 Running Target 10RT;10RTMIX;50RTMIX
6 BJORKBACKA Jaakko 2011-2012 1 1   2 Rifle FR60PR
6 EKLUND Jani 1993-1996 1 1   2 Shotgun SK125
6 OLKKONEN Joonas 1994-1995 1 1   2 Shotgun DT150
6 WEDMAN Pasi 1993-1995 1 1   2 Running Target 10RTMIX;50RT
10 SUORANTA Jani 2011-2014 1   5 6 Running Target 10RT;10RTMIX;50RTMIX
11 LEPPIHALME Jyrki 1990-1991 1   3 4 Running Target 10RT;50RT;50RTMIX
12 ETELANIEMI Petri 1985-1987 1   2 3 Pistol SPM;STP
13 KIMPIMAKI Teijo 2003 1     1 Pistol STP
13 KOPRA Vili 2017 1     1 Shotgun TR125
13 MUHONEN Mikko 2002 1     1 Shotgun TR125
13 SAYNEVIRTA Tapio 1985 1     1 Rifle AR60
17 LUOMA Ari 1985-1986   2   2 Shotgun TR
18 KOSKELA Tarmo 2004-2006   1 1 2 Running Target 10RTMIX;50RT
19 ANDELIN Tommi 1994   1   1 Shotgun TR125
19 HAKOLA Toni 1995   1   1 Shotgun SK125
19 HOVILA Tero 1969   1   1 Rifle AR40M
19 KALLIOINEN Eetu 2015   1   1 Shotgun SK125
19 KANSALA Kim 2001   1   1 Shotgun DT150
19 MAKITALO Mikko 1997   1   1 Shotgun DT150
19 RANTANEN Janne 1998   1   1 Running Target 50RTMIX
19 REMES Markus 1974   1   1 Shotgun SK
19 SJOBLOM Toni 1996   1   1 Rifle FR60PR
19 TIAINEN Henrik 1995   1   1 Rifle AR60
19 VAEHAEPASSI Jussi 1984   1   1 Pistol STP
30 HEIKKILA Tomi-Pekka 2010     2 2 Running Target 10RT;10RTMIX
31 HOLMSTROM Staffan 2004     1 1 Running Target 50RT
31 HULKKONEN Topi 2015     1 1 Running Target 50RTMIX
31 MAEKELAE Juha 1976     1 1 Shotgun SK
31 MOEKINEN Tapio 1963     1 1 Shotgun TR
31 PELTOMAKI Jesse 2008     1 1 Pistol SPM
31 REIJONEN Aki 1994     1 1 Shotgun DT150
31 SORVO Henri 2011     1 1 Shotgun SK125
31 TIANEN Arto 1984     1 1 Shotgun SK
31 TORIKKA Veli-Matti 1977     1 1 Pistol FP
31 WESTERLUND Marten 2008     1 1 Running Target 50RTMIX
      25 26 26 77