Kansainvälinen kilpailutoiminta
Ampumaurheilu on kesäparalympialaji liikuntavammaisille urheilijoille. Paralympialaisten aselajeina ovat ilma- ja pienoiskivääri sekä ilma-, vapaa- ja urheilupistooli. Näkövammaisten ampumaurheilu on mukana IPC:n alaisissa MM-kilpailuissa, mutta ei vielä paralympialaisissa.
Kansainvälistä para-ampumaurheilua organisoi Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC. Arvokilpailukalenteri noudattaa nelivuotista sykliä: maailmanmestaruuskilpailut ja paralympialaiset järjestetään joka neljäs vuosi, välivuosina maanosien mestaruuskilpailut. Lisäksi järjestetään vuosittain maailmancup-kilpailuja, joissa ja arvokilpailuissa menestyminen on edellytys paralympiapaikan saamiselle. Pohjoismaiset mestaruuskilpailut pyritään järjestämään joka neljäs vuosi.
Suomessa järjestetään SM-kilpailuja pistooli- ja kiväärilajeissa sekä ilma- ja ruutiaseilla. Myös haulikkolajeilla on omat SM-kilpailut.
Kiväärilajit
| Tunnus | Laji | Sukupuoli | Luokka |
|---|---|---|---|
| R1 | Ilmakivääri 60 ls, pysty | Miehet | SH1 |
| R2 | Ilmakivääri 60 ls, pysty | Naiset | SH1 |
| R3 | Ilmakivääri 60 ls, makuu | Yhdistetty | SH1 |
| R4 | Ilmakivääri 60 ls, pysty | Yhdistetty | SH2 |
| R5 | Ilmakivääri 60 ls, makuu | Yhdistetty | SH2 |
| R6 | 50 m kivääri 60 ls, makuu | Yhdistetty | SH1 |
| R7 | 50 m kivääri 3×40 ls | Miehet | SH1 |
| R8 | 50 m kivääri 3×40 ls | Naiset | SH1 |
| R9 | 50 m kivääri 60 ls, makuu | Yhdistetty | SH1 |
| MTR1 | Ilmakivääri, parikilpailu | Yhdistetty | SH1 |
| MTR2 | Ilmakivääri, parikilpailu | Yhdistetty | SH2 |
Paralympialaisten ohjelmassa ovat lajit R1–R8. Muissa arvokilpailuissa lisäksi R9, MTR1 ja MTR2.
Pistoolilajit
| Tunnus | Laji | Sukupuoli | Luokka |
|---|---|---|---|
| P1 | Ilmapistooli 60 ls | Miehet | SH1 |
| P2 | Ilmapistooli 60 ls | Naiset | SH1 |
| P3 | Urheilupistooli | Yhdistetty | SH1 |
| P4 | Vapaapistooli | Yhdistetty | SH1 |
| P5 | Ilmavakiopistooli 40 ls | Yhdistetty | SH1 |
| MTP | Mixed team pistooli 30+30 | Yhdistetty | SH1 |
Paralympialaisten ohjelmassa ovat lajit P1–P4. Muissa arvokilpailuissa lisäksi P5 ja MTP.
Kansalliset kilpailut
Kivääri
| Kilpailu | Sarja | Laukauksia | Kilpailuaika (elektroniset) | Kilpailuaika (paperitaulut) | Koetauluja |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Y, Y20 | 60 | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 4 |
| R2 | N, N20, N50, Y50–Y75 | 40 | 50 min | 50 min | 4 |
| R3 | Y, Y20, Y50–Y75 | 60 | 50 min | 1 h | 4 |
| R3 | Y16 | 30* | 50 min | – | 4 |
| R4 | Y, Y20 | 60 | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 4 |
| R4 | Y50–Y75 | 40 | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 4 |
| R5 | Y, Y20 | 60 | 1 h | 1 h 10 min | 4 |
| R5 | Y50–Y75 | 40 | 1 h | 1 h | 4 |
| R6 | Y, Y20, Y50–Y75 | 60 | 50 min | 1 h | 4 |
| R6 | Y16 | 30* | 50 min | – | 4 |
| R7 | Y, Y20 | 3×40 | 2 h 45 min | 3 h | 4/asento |
| R8 | N, N20, N50 | 3×20 | 1 h 45 min | 2 h | 4/asento |
| R9 | Y, Y20, Y50–Y75 | 60 | 1 h | 1 h 10 min | 4 |
* Kiinteän tuen käyttö on sallittu
Pistooli
| Kilpailu | Sarja | Laukauksia | Kilpailuaika (elektroniset) | Kilpailuaika (paperitaulut) | Koetauluja |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Y, Y20 | 60 | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 4 |
| P2 | N, N20, Y50–Y75 | 40 | 50 min | 50 min | 4 |
| P3 | Y, Y20, Y50–Y75 | 60 | SAL:n urheilupistoolin sääntöjen mukaan | ||
| P4 | Y, Y50–Y75 | 60 | 1 h 30 min | 1 h 45 min | 4 |
| P6 | Y, Y50–Y75 | 60 | SAL:n vakiopistoolin sääntöjen mukaan |
Haulikkolajit
| Laji | Avoin (LV1) | Istuen (LV2) | Seisten (LV3) |
|---|---|---|---|
| Skeet | 125 | 125 | 125 |
| Trap | 125 | 125 | 125 |
| Automaattitrap | 100 | 100 | 100 |
| Kansallinen trap | 100 | 100 | 100 |
| Kansallinen skeet | 100 | 100 | 100 |
| Kaksoistrap | 150 | 150 | 150 |
| Sporting | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot |
| Compak | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot |