Micaela Qvarnström
syntymäaika |
6.5.1992 |
syntymäpaikka |
Inkoo |
kotipaikka |
Inkoo |
seura |
Raseborgs Skyttar |
valmentaja |
Niklas Dahlqvist |
aviosääty |
naimaton |
ammatti / koulutus |
opiskelija |
aseet |
Feinwerkbau P70 -ilmakivääri |
patruunat |
RWS R10 |
varusteet |
Kurt Thune -takki |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
trap, 50 kiekon finaali | 11 | 20.5.2017, Hollola | Polar GP, MM- ja EM-näyttökilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji |
tulos |
aika |
paikka |
liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 375 | 2.8.2009 | Vilppula |
liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N20 | 369 | 22.1.2011 | Koski TL |
liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 367 | 10.2.2007 | Inkoo |
trap, 75 kiekkoa, N20 | 65 | 16.6.2012 | Suhl (GER) |
Parhaita saavutuksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | MM-kilpailu | 7.6.2012, Tukholma (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, tytöt | 362 |
4 | MM-kilpailu | 25.8.2009, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 348 |
5 | MM-kilpailu | 24.8.2009, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 336 |
1 | EM-kilpailu | 16.2.2012, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 368 |
3 | EM-kilpailu | 3.3.2011, Brescia (ITA) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 348 |
Palkitsemisia
vuosi |
valinta |
2012 | Vuoden yllättäjä |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
8 | SM-kilpailu | 29.7.2018, Orimattila | automaattitrap, 100 kiekkoa | 65 |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
6 | Polar GP, MM- ja EM-näyttökilpailu | 20.5.2017, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 47+11 |
10 | SM-kilpailu | 6.8.2017, Orimattila | trap, 75 kiekkoa | 52 |
Kauden 2016 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
2 | EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 354 | ||||
3 | SM-kilpailu | 14.2.2016, Turku | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 343 | ||||
3 | SM-kilpailu | 13.2.2016, Turku | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 353 | ||||
3 | EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 342 | ||||
3 | EM-näyttökilpailu | 3.1.2016, Tampere | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 341 | ||||
3 | EM-näyttökilpailu | 3.1.2016, Tampere | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 343 | ||||
5 | SM-kilpailu | 5.8.2016, Hollola | automaattitrap, 75 kiekkoa | 52+7 | ||||
7 | Mäntsälä GP | 7.5.2016, Mäntsälä | trap, 75 kiekkoa | 54 | ||||
9 | Polar GP, EM-näyttökilpailu | 21.5.2016, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 53 | ||||
10 | SM-kilpailu | 17.7.2016, Sipoo | trap, 75 kiekkoa | 53 | ||||
26 | Kypros GP | 11.3.2016, Nikosia (CYP) | trap, 75 kiekkoa | 54 |
Kauden 2015 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | Polar GP | 23.5.2015, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 58+10 |
2 | SM-kilpailu | 14.2.2015, Jurva | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 346 |
2 | EM-näyttökilpailu | 31.1.2015, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 353 |
2 | EM-näyttökilpailu | 31.1.2015, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 347 |
2 | EM-näyttökilpailu | 10.1.2015, Inkoo | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 347 |
2 | EM-näyttökilpailu | 10.1.2015, Inkoo | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 338 |
3 | SM-kilpailu | 15.2.2015, Jurva | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 351 |
4 | SM-kilpailu | 17.-19.7.2015, Mäntsälä | automaattitrap, 75 kiekkoa | 54+5 |
7 | Mäntsälä GP | 9.-10.5.2015, Mäntsälä | trap, 75 kiekkoa | 42 |
8 | SM-kilpailu | 2.8.2015, Lempäälä | trap, 75 kiekkoa | 50 |
9 | Pohjolakiekko | 11.7.2015, Orimattila | trap, 75 kiekkoa | 54 |
11 | Memorial Miloslava Bednarika | 17.5.2015, Brno (CZE) | trap, 75 kiekkoa | 59 |
Kauden 2014 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | Polar GP | 24.5.2014, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 55+8 |
2 | SM-kilpailu | 16.2.2014, Tampere | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 340 |
4 | SM-kilpailu | 13.6.2014, Orimattila | automaattitrap, 75 kiekkoa | 59+8 |
4 | SM-kilpailu | 15.2.2014, Tampere | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 344 |
5 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 59+10 |
6 | Sako-Beretta GP | 28.6.2014, Lempäälä | trap, 75 kiekkoa | 56 |
Kauden 2013 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | EM-näyttökilpailu | 7.-8.12.2013, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 357 |
2 | SM-kilpailu | 10.2.2013, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 349 |
2 | SM-kilpailu | 9.2.2013, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 351 |
5 | Polar GP | 25.5.2013, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 46 |
5 | Mäntsälä GP | 18.-19.5.2013, Mäntsälä | trap, 75 kiekkoa | 43 |
6 | EM-näyttökilpailu | 7.-8.12.2013, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 321 |
6 | Superfinaali | 7.9.2013, Hollola | trap, 75 kiekkoa | 42 |
6 | Plzen GP | 12.1.2013, Plzen (CZE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 343 |
6 | Plzen GP | 11.1.2013, Plzen (CZE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 354 |
8 | SM-kilpailu | 10.-11.8.2013, Orimattila | trap, 75 kiekkoa | 48 |
Kauden 2012 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | EM-näyttökilpailu | 16.12.2012, Inkoo | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N20 | 363 |
1 | SM-kilpailu | 11.8.2012, Mäntsälä | trap, 75 kiekkoa, N20 | 65 (52+13) |
1 | Polar GP | 1.-3.6.2012, Hollola | trap, 75 kiekkoa, N20 | 57 (42+15) |
1 | MM-kilpailu | 7.6.2012, Tukholma (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, tytöt | 362 |
1 | MM-näyttökilpailu | 29.4.2012, Inkoo | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N20 | 363 |
1 | MM-näyttökilpailu | 29.4.2012, Inkoo | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 366 |
1 | EM-kilpailu | 16.2.2012, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 368 |
1 | SM-kilpailu | 15.1.2012, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 339 |
1 | SM-kilpailu | 14.1.2012, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N20 | 356 |
1 | EM-näyttökilpailu | 10.-11.12.2011, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N20 | 359 |
1 | EM-näyttökilpailu | 10.-11.12.2011, Pori | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 352 |
4 | Mäntsälä GP | 26.-27.5.2012, Mäntsälä | trap, 75 kiekkoa, N | 66 (53+13) |
8 | kansainvälinen kilpailu | 15.6.2012, Suhl (GER) | trap, 75 kiekkoa, tytöt | 65 |
8 | MM-kilpailu | 8.6.2012, Tukholma (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 345 |
8 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, tytöt | 334 |
12 | International Junior Shotgun Cup | 25.8.2012, Orimattila | trap, 75 kiekkoa, tytöt | 44 |
Kauden 2011 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 17.7.2011, Inkoo | liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 359 |
1 | SM-kilpailu | 16.7.2011, Inkoo | liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls, N20 | 554 |
1 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 19.12.2010, Turku | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N18 | 336 |
1 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 19.12.2010, Turku | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N18 | 337 |
3 | EM-kilpailu | 3.3.2011, Brescia (ITA) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 348 |
7 | EM-kilpailu | 5.3.2011, Brescia (ITA) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, tytöt | 346 |
Kauden 2010 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 13.8.2010, Orimattila | trap, 75 kiekkoa, N20 | 64 (46+18) |
1 | MM-näyttökilpailu | 12.6.2010, Inkoo | liikkuva maali, pienoiskivääri, normaalijuoksut, 60 ls, N20 | 543 |
1 | SM-kilpailu | 21.3.2010, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N18 | 345 |
1 | SM-kilpailu | 20.3.2010, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N18 | 347 |
1 | kansainvälinen kilpailu | 12.3.2010, Meråker (NOR) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 358 |
1 | kansainvälinen kilpailu | 11.3.2010, Meråker (NOR) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 347 |
1 | EM-näyttökilpailu | 31.1.2010, Tampere | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 349 |
1 | SM-kilpailu | 30.1.2010, Kangasala | liikkuva maali, ilmakivääri, putoavat taulut, N18 | 22 |
1 | EM-näyttökilpailu | 12.12.2009, Turku | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 351 |
1 | EM-näyttökilpailu | 12.12.2009, Turku | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 354 |
2 | Swedish Cup | 6.1.2010, Sävsjö (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls | 534 |
5 | Swedish Cup | 5.1.2010, Sävsjö (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls | 537 |
5 | Swedish Cup | 4.1.2010, Sävsjö (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls | 509 |
6 | kansainvälinen kilpailu | 21.8.2010, Orimattila | trap, 75 kiekkoa, tytöt | 55 (42+13) |
Kauden 2009 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | EM-näyttökilpailu | 27.1.2008, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 350 |
1 | EM-näyttökilpailu | 13.12.2008, Kuopio | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 342 |
1 | EM-näyttökilpailu | 13.12.2008, Kuopio | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 349 |
2 | kansainvälinen kilpailu | 22.2.2009, Praha (CZE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 364 |
3 | Swedish Cup | 4.1.2009, Sävsjö (SWE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 352 |
4 | MM-kilpailu | 25.8.2009, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 348 |
4 | kansainvälinen kilpailu | 21.2.2009, Praha (CZE) | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | 356 |
5 | MM-kilpailu | 24.8.2009, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut | 336 |
Kauden 2008 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | MM-näyttökilpailu | 6.9.2008, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N20 | 359 |
1 | MM-näyttökilpailu | 5.9.2008, Vierumäki | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N20 | 350 |
1 | MM-näyttökilpailu | 16.8.2008, Koski | liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, N20 | 353 |
11 | MM-kilpailu | 22.10.2008 | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, N | 349 |
13 | MM-kilpailu | 20.10.2008 | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, sekajuoksut, N | 316 |