Juho Mäkelä
seura | Orimattilan Seudun Urheiluampujat |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
trap, 50 kiekon finaali, M20 | 46 | 7.-8.8.2021, Hollola | SM-kilpailu |
automaattitrap, 100 kiekkoa, M20 | 90 | 25.7.2020, Siilinjärvi | SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | EM-kilpailu | 8.9.2019, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Teemu Ruutana 113, Matias Koivu 108, Juho Mäkelä 102) | 323+59 |
2 | EM-kilpailu | 4.8.2018, Leobersdorf (AUT) | trap, 75 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Vili Kopra, Juho Mäkelä, Teemu Ruutana) | 61 |
3 | EM-kilpailu | 2.6.2021, Osijek (CRO) | trap, 525 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Juho Mäkelä 158, Kaarlo Hoppu 150, Juho Montonen 149) | 457 |
6 | maailmancup | 29.-30.5.2022, Baku (AZE) | trap, 125 kiekkoa | 120+20 |
2 | nuorten maailmancup | 14.5.2022, Suhl (GER) | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä 72, Sara Nummela 64) | 136 |
8 | nuorten maailmancup | 11.-12.5.2022, Suhl (GER) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 118+9 |
Kauden 2022 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | nuorten maailmancup | 14.5.2022, Suhl (GER) | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä 72, Sara Nummela 64) | 136 |
6 | maailmancup | 29.-30.5.2022, Baku (AZE) | trap, 125 kiekkoa | 120+20 |
6 | Polar GP, MM-, EM- ja PM-näyttökilpailu | 21.-22.5.2022, Hollola | trap, 125 kiekkoa, M | 109+14 |
7 | ISSF Grand Prix | 15.-16.6.2022, Konya (TUR) | trap, 125 kiekkoa | 119+13 |
8 | nuorten maailmancup | 13.5.2022, Suhl (GER) | trap, 225 kiekkoa, joukkuekilpailu, pojat (Juho Mäkelä 67, Juho Montonen 66, Kaarlo Hoppu 65) | 198 |
8 | nuorten maailmancup | 11.-12.5.2022, Suhl (GER) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 118+9 |
12 | Grand Prix Costa del Sol | 22.1.2022, Malaga (ESP) | trap, 125 kiekkoa | 112 |
25 | maailmancup | 30.3.2022, Lima (PER) | trap, 125 kiekkoa | 114 |
102 | maailmancup | 21.-22.4.2022, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa | 107 |
Kauden 2021 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 29.8.2021, Orimattila | kaksoistrap, 150 kiekkoa, M | 112 |
1 | SM-kilpailu | 7.-8.8.2021, Hollola | trap, 125 kiekkoa, M20 | 120 + 46 siv. SE |
1 | Pohjolakiekko GP | 10.-11.7.2021, Orimattila | trap, 125 kiekkoa, M20 | 118+40 |
3 | Kokkovuori GP | 3.-4.7.2021, Lempäälä | trap, 125 kiekkoa, M20 | 115+27 |
3 | EM-kilpailu | 2.6.2021, Osijek (CRO) | trap, 525 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Juho Mäkelä 158, Kaarlo Hoppu 150, Juho Montonen 149) | 457 |
4 | SM-kilpailu | 11.9.2021, Orimattila | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä 71, Satu Mäkelä-Nummela 64) | 135+37 |
4 | Superfinaali, Vesa Törnroosin muistokilpailu | 4.-5.9.2021, Hollola | trap, 125 kiekkoa, M | 117+24 |
5 | EM-kilpailu | 3.6.2021, Osijek (CRO) | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu, nuoret (Juho Mäkelä 70, Sara Nummela 64) | 134 |
8 | SM-kilpailu | 31.7.-1.8.2021, Orimattila | trap, 125 kiekkoa, M | 118 |
13 | EM-kilpailu | 1.6.2021, Osijek (CRO) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 110 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 9.8.2020, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa, M20 | 103+40 |
1 | SM-kilpailu | 25.7.2020, Siilinjärvi | automaattitrap, 100 kiekkoa, M20 | 90 SE |
1 | Qatar Open | 27.2.2020, Doha (QAT) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 106 |
3 | SM-kilpailu | 26.7.2020, Siilinjärvi | automaattitrap, 100 kiekkoa, M | 93 |
3 | Kypros GP | 12.2.2020, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 113 |
4 | Superfinaali | 6.9.2020, Hollola | trap, 125 kiekkoa, M20 | 113+21 |
11 | SM-kilpailu | 19.9.2020, Orimattila | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä 66, Marja Maunula 52) | 118 |
20 | SM-kilpailu | 30.8.2020, Orimattila | trap, 125 kiekkoa | 110 |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 14.9.2019, Orimattila | kaksoistrap, 150 kiekkoa, M20 | 96 |
1 | EM-kilpailu | 8.9.2019, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Teemu Ruutana 113, Matias Koivu 108, Juho Mäkelä 102) | 323+59 |
2 | Pohjolakiekko GP, EM-näyttökilpailu | 16.6.2019, Orimattila | trap, 125 kiekkoa, M20 | 119 siv. SE + 37 |
2 | Brandenburg-cup, MM-näyttökilpailu | 5.5.2019, Frankfurt Oder (GER) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 113 |
3 | SM-kilpailu | 15.9.2019, Orimattila | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä 70, Sara Nummela 57) | 127+29 |
3 | Kärki-kisat | 12.5.2019, Siilinjärvi | trap, 125 kiekkoa, M20 | 110+28 |
5 | SM-kilpailu | 28.7.2019, Orimattila | trap, 125 kiekkoa, M20 | 113+22 |
5 | Polar GP, MM- ja EM-näyttökilpailu | 26.5.2019, Hollola | trap, 125 kiekkoa, pojat | 109+23 |
7 | nuorten maailmancup | 15.7.2019, Suhl (GER) | trap, 125 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Matias Koivu 115, Teemu Ruutana 114, Juho Mäkelä 112) | 341 |
10 | International Junior Shotgun Cup, EM-näyttökilpailu | 8.6.2019, Orimattila | trap, 125 kiekkoa, pojat | 113 |
10 | Grand Prix of Costa del Sol | 27.1.2019, Malaga (ESP) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 107 |
11 | International Junior Shotgun Cup, EM-näyttökilpailu | 9.6.2019, Orimattila | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä, Silja Nieminen) | 78 |
20 | SM-kilpailu | 4.8.2019, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa, M | 102 |
26 | EM-kilpailu | 7.9.2019, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 102 |
39 | nuorten maailmancup | 15.7.2019, Suhl (GER) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 112 |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | Sekajoukkueiden SM-kilpailu | 18.8.2018, Mäntsälä | trap, 75+75 kiekkoa, sekajoukkuekilpailu (Juho Mäkelä 70, Satu Mäkelä-Nummela 64) | 134+39 |
2 | EM-kilpailu | 4.8.2018, Leobersdorf (AUT) | trap, 75 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Vili Kopra, Juho Mäkelä, Teemu Ruutana) | 61 |
3 | SM-kilpailu | 12.8.2018, Lempäälä | trap, 125 kiekkoa, pojat | 109+28 |
7 | MM-kilpailu | 6.9.2018, Changwon (KOR) | trap, 125 kiekkoa, pojat, joukkuekilpailu (Vili Kopra 118, Teemu Ruutana 108, Juho Mäkelä 108) | 334 |
13 | EM-kilpailu | 2.8.2018, Leobersdorf (AUT) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 115 |
30 | MM-kilpailu | 6.9.2018, Changwon (KOR) | trap, 125 kiekkoa, pojat | 108 |