Practical-ansiomerkit
Practical-jaosto myöntää ansiomerkkejä seurojen esityksestä practical-ammunnan hyväksi tehdystä työstä ja menestyksestä. Merkkejä on kolme: pronssinen, hopeinen ja kultainen.
Ehdottomat ehdot
Turvallinen Ampuja -listalle rekisteröinnistä vähintään 5 vuotta. Henkilö on nuhteeton, hyvämaineinen, ahkera ja tunnollinen seuransa jäsen.
Lisäksi jokin näistä
- seuran sisäinen aktiivisuus
- kansallisten kilpailujen voittaminen
Ehdottomat ehdot
Turvallinen Ampuja -listalle rekisteröinnistä vähintään 10 vuotta. Henkilö on nuhteeton, hyvämaineinen, ahkera ja tunnollinen seuransa jäsen.
Lisäksi jokin näistä
- seuratason luottamustehtävät
- kansalliset luottamustehtävät
- henkilökohtainen Suomen mestaruus
- joukkueenjohtajana toimiminen kansainvälisissä kilpailuissa
Ehdottomat ehdot
Turvallinen Ampuja -listalle rekisteröinnistä vähintään 15 vuotta. Henkilö on nuhteeton, hyvämaineinen, ahkera ja tunnollinen seuransa jäsen.
Lisäksi jokin näistä
- kansalliset vastuulliset luottamustehtävät, esim. jaoston tai NROI Suomi -toimikunnan jäsenyys
- kansainväliset luottamustehtävät
- lajin kehittäminen ja laaja-alaisen vastuun kantaminen
Kultaisen ansiomerkin saajat (10)
| Nro | Nimi | Seura | Myönnetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Tiitinen | SMY | 28.5.2000 |
| 2 | Tomi Kallio | Porkkalan Ampujat | 28.5.2000 |
| 3 | Virpi Virtanen | Helsingin Varuskunnan Ampujat | 7.7.2002 |
| 4 | Olavi Vähäkallio | SMY | 3.7.2003 |
| 5 | Pentti Ovaskainen | SMY | 3.7.2003 |
| 6 | Mikael Dahl | SMY | 3.7.2003 |
| 7 | Harri Pesonen | Sibbo Skyttegille | 1.12.2004 |
| 8 | Petteri Aro | RM | 4.11.2006 |
| 9 | Juha-Pekka Vuorinen | Turku IPSC | – |
| 10 | Mikael Kaislaranta | Helsingin Varuskunnan Ampujat | 1.11.2014 |
Hopeisen ansiomerkin saajat (25)
| Nimi | Seura | Myönnetty |
|---|---|---|
| Olavi Vähäkallio | SMY | 28.5.2000 |
| Tauno Kuitunen | SMY | 28.5.2000 |
| Mikael Dahl | SMY | 28.5.2000 |
| Curt Dahlgren | SMY | 28.5.2000 |
| Risto Palmola | HaPA | 18.6.2000 |
| Pekka Partanen | HaPA | 18.6.2000 |
| Reijo Mikander | Sibbo Skyttegille | 22.7.2000 |
| Harri Pesonen | Sibbo Skyttegille | 22.7.2000 |
| Kristian Poikonen | KuAs | 22.7.2000 |
| Jouni Alenius | JuRy | 22.7.2000 |
| Juha Mäkelä | JuRy | 22.7.2000 |
| Matti Keskinen | Suomussalmen Urheiluampujat | 1.4.2001 |
| Jouni Orava | Suomussalmen Urheiluampujat | 1.4.2001 |
| Ari Sive | RM | 31.5.2001 |
| Juha-Pekka Vuorinen | Turku IPSC | 2.3.2003 |
| Vesa Pulli | SMY | 3.7.2003 |
| Timo Väisänen | SMY | 3.7.2003 |
| Jorma Siiskonen | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 3.12.2004 |
| Antti Huovila | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 3.12.2004 |
| Pekka Karras | SMA | 4.11.2006 |
| Tommi Marttinen | HaPA | 15.11.2006 |
| Jorma Kotkatvuori | Sibbo Skyttegille | 14.10.2007 |
| Markku Koistinen | HaPA | 14.10.2007 |
| Raine Honkaselkä | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 27.10.2012 |
| Jari Into | Porkkalan Ampujat | 29.11.2013 |
Pronssisen ansiomerkin saajat (32)
| Nimi | Seura | Myönnetty |
|---|---|---|
| Pentti Ovaskainen | SMY | 28.5.2000 |
| Timo Väisänen | SMY | 28.5.2000 |
| Petteri Aro | RM | 8.7.2000 |
| Matti Tapio | RM | 8.7.2000 |
| Petri Runtti | RM | 22.7.2000 |
| Tomi Nyman | Sibbo Skyttegille | 22.7.2000 |
| Pekka Pietikäinen | Sibbo Skyttegille | 22.7.2000 |
| Jaana Alenius | JuRy | 22.7.2000 |
| Olli Virkkunen | JuRy | 22.7.2000 |
| Pekka Piiponniemi | JuRy | 22.7.2000 |
| Henrik Karsten | SMA | 22.7.2000 |
| Vesa Pulli | SMY | 22.7.2000 |
| Jorma Kotkatvuori | JuRy | 22.7.2000 |
| Tommi Forsell | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 3.12.2004 |
| Raine Honkaselkä | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 11.10.2008 |
| Janne Toikkanen | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Sami Sihvola | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Jani Pohjola | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Asmo Niveri | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Martti Niemi | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Jari Mäkelä | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Mika Kärkkäinen | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Juha Kurittu | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Kimmo Kokkola | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Juha-Matti Jääskeläinen | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Tia Honkaselkä | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Jari Heinänen | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Ari Heikkilä | Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura | 29.11.2013 |
| Tapio Sokura | Porkkalan Ampujat | 29.11.2013 |
| Niku Vainio | Turku IPSC | 29.11.2013 |
| Risto Anttila | Turku IPSC | 22.3.2014 |
| Hannu Appelsiin | Turku IPSC | 17.10.2015 |
Seurat on merkitty myöntöhetken mukaan. Hinnat ovat jaoston voimassa olevan hinnaston mukaiset.