Karoliina Keskitalo ampui hyvän tuloksen 381 ilmapistoolilla XV Arvi Tiinuksen muistokilpailussa 11.-12. marraskuuta Toijalassa. Hyvät tulokset ampuivat myös Mikko Ollikainen, joka Y20-sarjassa laukoi ilmakiväärillä 585, ja Juho Kurki, joka Y17-sarjassa laukoi ilmakiväärillä 578.
Salon Seudun Ampujia edustava 23-vuotias Karoliina Keskitalon ilmapistoolilla ampuma 381 pistettä on hyvää kansallista tasoa. Viime keväänä SM-kilpailussa Mira Nevansuu voitti tuloksella 481,8 (384+97,8). Karoliina itse ampui SM-kilpailussa 468,0 (372+96) ja oli neljäs. Naisten ilmapistoolin SE-tulos on 389, jonka Nevansuu ampui 30.4.2006 Virossa.
Punkalaitumen Kunnon Mikko Ollikaisen 585 pistettä ilmakiväärillä Y20-sarjassa on sekin hyvää kansallista tasoa. Viime keväänä Mikko voitti Y20-sarjan SM-kultaa tuloksella 688,7 (587+101,7). Lajin SE-tulos 594 on Tero Rannan nimissä vuodelta 2002.
Kankaanpään Ampujien Juho Kurki voitti Y17-sarjan tuloksella 578. Viime keväänä Juho ampui Y17-sarjan SM-hopeaa tuloksella 571. Suomen mestaruuden voitti Kauhajoen Ampujien Joni Virtanen tuloksella 572. Y17-sarjan SE-tulos on 588, jonka on ampunut Sami Peltoniemi 1998.
XV Arvi Tiinuksen muistikilpailu, 11.-12.11.2006, Toijala.
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y17
1. | Jani Suoranta | K-64 | 68 | 75 | 68 | 61 | 272 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja N
1. | Marika Salminen | KoE | 90 | 94 | 93 | 88 | 365 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y70
1. | Reijo Heinonen | TUA | 80 | 61 | 61 | 68 | 270 |
2. | Esko Jantola | TUA | 42 | 77 | 62 | 70 | 251 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y60
1. | Hannu Valkila | TUA | 77 | 79 | 81 | 78 | 315 |
2. | Risto Suonpää | TUA | 76 | 75 | 80 | 79 | 310 |
3. | Jorma Ĺsbacka | MA | 71 | 76 | 81 | 81 | 309 |
4. | Taisto Kähkönen | K-64 | 65 | 84 | 75 | 79 | 303 |
5. | Tauno Kupiainen | BSPA | 80 | 76 | 66 | 75 | 297 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y50
1. | Ossi Kohijoki | P-HA | 89 | 91 | 83 | 84 | 347 |
2. | Bror Skogster | BSPA | 85 | 85 | 81 | 79 | 330 |
3. | Jarkko Tani | MSA | 86 | 71 | 76 | 82 | 315 |
4. | Erkki Mäkiniemi | BSPA | 77 | 62 | 75 | 84 | 298 |
5. | Rainer Hirvonen | TUA | 55 | 65 | 59 | 78 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y
1. | Matti Suoranta | K-64 | 91 | 98 | 91 | 94 | 374 |
2. | Paavo Myllymäki | LäSA | 97 | 89 | 95 | 89 | 370 |
3. | Vesa-Matti Sallinen | K-64 | 91 | 93 | 90 | 93 | 367 |
4. | Toni Mikkilä | K-64 | 74 | 71 | 77 | 70 | 292 |
10m Liikkuvamaali sarja Y17
1. | Jani Suoranta | K-64 | 70 | 69 | 71 | 69 | 47 | 52 | 378 |
10m Liikkuvamaali sarja N
1. | Marika Salminen | KoE | 91 | 86 | 81 | 91 | 349 |
10m Liikkuvamaali sarja Y70
1. | Matti Humalalampi | LäSA | 88 | 86 | 84 | 86 | 344 |
2. | Reijo Heinonen | TUA | 81 | 81 | 60 | 64 | 286 |
3. | Esko Jantola | TUA | 67 | 59 | 57 | 58 | 241 |
10m Liikkuvamaali sarja Y60
1. | Jorma Ĺsbacka | MA | 90 | 87 | 72 | 79 | 328 |
2. | Hannu Valkila | TUA | 80 | 81 | 70 | 78 | 309 |
3. | Taisto Kähkönen | K-64 | 79 | 86 | 71 | 70 | 306 |
4. | Tauno Kupiainen | BSPA | 73 | 87 | 82 | 59 | 301 |
5. | Risto Suonpää | TUA | 82 | 69 | 62 | 83 | 296 |
10m Liikkuvamaali sarja Y50
1. | Ossi Kohijoki | P-HA | 86 | 94 | 83 | 86 | 349 |
2. | Bror Skogster | BSPA | 81 | 86 | 66 | 83 | 316 |
3. | Jarkko Tani | MSA | 85 | 89 | 66 | 63 | 303 |
4. | Erkki Mäkiniemi | BSPA | 86 | 85 | 65 | 59 | 295 |
5. | Rainer Hirvonen | TUA | 68 | 77 | 56 | 77 | 278 |
10m Liikkuvamaali sarja Y
1. | Matti Suoranta | K-64 | 89 | 94 | 96 | 89 | 95 | 88 | 551 |
2. | Vesa-Matti Sallinen | K-64 | 93 | 95 | 93 | 93 | 90 | 83 | 547 |
3. | Paavo Myllymäki | LäSA | 89 | 89 | 87 | 89 | 94 | 96 | 544 |
4. | Toni Mikkilä | K-64 | 81 | 79 | 87 | 65 | 65 | 86 | 463 |
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 12VT
1. | Janina Lindeberg | AsAs | 76 | 66 | 142 |
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 10IT
1. | Melina Lindeberg | AsAs | 89 | 89 | 178 |
10m Ilmapistooli 60 ls sarja Y17
1. | Ilkka Kilpi | NoSA | 85 | 96 | 91 | 89 | 90 | 91 | 542 |
2. | Klaus Kurki | KaA | 84 | 88 | 86 | 85 | 82 | 85 | 510 |
3. | Arttu Pitkänen | NoSA | 79 | 78 | 86 | 87 | 80 | 89 | 499 |
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y15
1. | Samu Korhonen | P-HA | 87 | 88 | 89 | 88 | 352 |
10m Ilmapistooli 40 ls sarja N50
1. | Raija Vehanen | K-UAS | 93 | 90 | 91 | 86 | 360 |
10m Ilmapistooli 40 ls sarja N
1. | Karoliina Keskitalo | SaSA | 92 | 99 | 95 | 95 | 381 |
2. | Katariina Parkkonen | NoSA | 89 | 95 | 92 | 92 | 368 |
3. | Sirpa Papinaho | KokMAS | 89 | 93 | 87 | 90 | 359 |
4. | Kirsti Kaaro | HAS | 88 | 86 | 87 | 84 | 345 |
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y70
1. | Seppo Aalto | HyMAS | 90 | 86 | 90 | 86 | 352 |
2. | Pentti Salvos | HlAS | 83 | 88 | 84 | 88 | 343 |
3. | Jaakko Kirvesmäki | MSA | 86 | 84 | 79 | 88 | 337 |
4. | Pertti Vehanen | K-UAS | 87 | 84 | 83 | 79 | 333 |
5. | Reijo Rantanen | LL | 82 | 82 | 85 | 83 | 332 |
6. | Viljo Väisänen | HyMAS | 79 | 80 | 81 | 85 | 325 |
7. | Ossi Rantanen | MSA | 78 | 75 | 89 | 79 | 321 |
8. | Timo Unkila | P-HA | 81 | 77 | 85 | 78 | 321 |
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y60
1. | Erkki Grönholm | V-SA | 93 | 95 | 87 | 93 | 368 |
2. | Olavi Linden | LAS | 92 | 93 | 94 | 88 | 367 |
3. | Kari Stenvall | LAS | 89 | 83 | 88 | 91 | 351 |
4. | Tauno Törnudd | P-HA | 90 | 90 | 81 | 88 | 349 |
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y50
1. | Olavi Kivelä | P-HA | 88 | 91 | 91 | 93 | 363 |
2. | Heikki Heikkilä | LeA | 90 | 91 | 91 | 91 | 363 |
3. | Seppo Junttila | TSA | 93 | 91 | 88 | 91 | 363 |
4. | Juha Moijanen | P-HA | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 |
5. | Asko Lehtonen | TUA | 93 | 88 | 90 | 90 | 361 |
6. | Tapio Leppänen | LeA | 88 | 95 | 89 | 87 | 359 |
7. | Tapani Kuisma | OSU | 88 | 92 | 86 | 89 | 355 |
8. | Mauno Leinonen | K-64 | 88 | 87 | 89 | 88 | 352 |
9. | Tauno Soutua | MSA | 87 | 81 | 88 | 77 | 333 |
10m Ilmapistooli 60 ls sarja Y
1. | Lauri Lauste | P-HA | 95 | 89 | 95 | 94 | 92 | 97 | 562 |
2. | Mikko Ehrlund | TSA | 96 | 93 | 91 | 93 | 91 | 97 | 561 |
3. | Jukka Papinaho | LAS | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 551 |
4. | Tuomo Lindeberg | AsAs | 97 | 85 | 89 | 94 | 91 | 94 | 550 |
5. | Hannu Ristolainen | PAS | 89 | 93 | 91 | 91 | 93 | 93 | 550 |
6. | Juhani Öhman | TiA | 92 | 92 | 92 | 89 | 92 | 92 | 549 |
7. | Petri Leppänen | HlAS | 90 | 88 | 89 | 92 | 92 | 94 | 545 |
8. | Jukka Sirola | TUA | 91 | 89 | 92 | 89 | 93 | 88 | 542 |
9. | Timo Nurmi | K-64 | 88 | 89 | 89 | 92 | 89 | 93 | 540 |
10. | Kimmo Loponen | K-UAS | 88 | 87 | 88 | 92 | 92 | 92 | 539 |
11. | Ismo Minkkinen | HyMAS | 87 | 94 | 89 | 85 | 92 | 89 | 536 |
12. | Juha Hautamäki | LeA | 86 | 90 | 86 | 88 | 89 | 87 | 526 |
13. | Risto Nord | Rihla | 85 | 84 | 90 | 84 | 82 | 79 | 504 |
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT
1. | Niklas Lehtonen | TUA | 90 | 90 | 180 |
2. | Klaus Wallin | PuKu | 85 | 88 | 173 |
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14VT
1. | Katarina Långström | KSF | 93 | 92 | 93 | 278 |
2. | Erika Markkinen | K-64 | 91 | 95 | 90 | 276 |
3. | Panu Villanen | NoSA | 93 | 91 | 87 | 271 |
4. | Vili Mäenpää | TUA | 86 | 90 | 84 | 260 |
5. | Kasper Koutonen | KSF | 84 | 85 | 90 | 259 |
6. | Jussi Hölli | K-64 | 84 | 84 | 89 | 257 |
7. | Riku Mäki | K-64 | 79 | 77 | 81 | 237 |
8. | Juhani Männistö | PuKu | 77 | 72 | 79 | 228 |
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14HT
1. | Niko Ruotsala | TUA | 99 | 100 | 97 | 296 |
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12VT
1. | Mathias Nordberg | ÅSSF | 95 | 92 | 187 |
2. | Elin Liewendahl | ÅSSF | 92 | 92 | 184 |
3. | Saana Tattari | HlAS | 93 | 83 | 176 |
4. | Riikka Wallin | PuKu | 77 | 79 | 156 |
5. | Teppo Tuhkanen | TUA | 64 | 79 | 143 |
6. | Rickard Rosbäck | ÅSSF | 65 | 76 | 141 |
7. | Christoffer Blomqvist | ÅSSF | 62 | 77 | 139 |
8. | Roni Mäki | K-64 | 65 | 69 | 134 |
9. | Petri Kaunisto | PuKu | 57 | 63 | 120 |
10. | Vesa Rytkönen | HlAS | 63 | 54 | 117 |
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT
1. | Maria Liewendahl | ÅSSF | 97 | 95 | 192 |
2. | Max Mattsson | ÅSSF | 93 | 93 | 186 |
3. | Sebastian Långström | KSF | 94 | 92 | 186 |
4. | Rasmus Rosbäck | ÅSSF | 87 | 96 | 183 |
5. | Santeri Hiukkamäki | TUA | 86 | 89 | 175 |
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y20
1. | Mikko Ollikainen | PuKu | 95 | 98 | 96 | 97 | 100 | 99 | 585 |
2. | Sami Keisu | HlAS | 95 | 97 | 95 | 94 | 98 | 96 | 575 |
3. | Petri Esala | KaA | 98 | 94 | 98 | 96 | 95 | 94 | 575 |
4. | Fredric Olofsson | ÅSSF | 94 | 95 | 92 | 97 | 95 | 95 | 568 |
5. | Samu Paajala | TUA | 92 | 91 | 89 | 94 | 88 | 91 | 545 |
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y17
1. | Juho Kurki | KaA | 95 | 95 | 97 | 99 | 94 | 98 | 578 |
2. | Tom Mattsson | ÅSSF | 90 | 92 | 94 | 93 | 93 | 98 | 560 |
3. | Andreas Virtanen | ÅSSF | 96 | 93 | 91 | 96 | 88 | 88 | 552 |
4. | Henri Haapasaari | PAS | 83 | 95 | 93 | 91 | 87 | 94 | 543 |
5. | Juho Hakola | PAS | 87 | 86 | 88 | 91 | 89 | 89 | 530 |
6. | Viivi Mäenpää | TUA | 86 | 91 | 86 | 90 | 87 | 86 | 526 |
7. | Vili Rytkönen | HlAS | 86 | 82 | 84 | 90 | 84 | 81 | 507 |
8. | Teemu Lipponen | NoSA | 0 | 4 | 62 | 64 | 72 | 67 | 269 |
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y15
1. | Hannu Juhe | PuKu | 89 | 86 | 95 | 84 | 354 |
2. | Jarkko Järvenpää | TUA | 81 | 81 | 83 | 80 | 325 |
3. | Erkki Männistö | PuKu | 80 | 78 | 79 | 84 | 321 |
4. | Atte-Petteri Ronkanen | K-64 | 76 | 82 | 74 | 73 | 305 |
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N50
1. | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 96 | 93 | 94 | 92 | 375 |
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N
1. | Päivi Mäkelä | PuKu | 95 | 94 | 96 | 97 | 382 |
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y
70
1. | Kaarlo Simonen | NAMe88 | 92 | 92 | 91 | 94 | 369 |
2. | Veikko Liukkonen | LAS | 82 | 92 | 81 | 86 | 341 |
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y60
1. | Alpo Veijalainen | K-UAS | 93 | 91 | 92 | 91 | 367 |
2. | Jussi Ruohonen | LAS | 85 | 88 | 93 | 93 | 359 |
3. | Eero Sorvali | P-HA | 86 | 87 | 94 | 90 | 357 |
4. | Pekka Eskola | P-HA | 88 | 89 | 89 | 84 | 350 |
5. | Tauno Törnudd | P-HA | 82 | 84 | 89 | 91 | 346 |
6. | Jaakko Uusitupa | Rihla | 86 | 82 | 76 | 77 | 321 |
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50
1. | Hannu Majalahti | KaA | 94 | 94 | 91 | 92 | 371 |
2. | Ulf Friberg | LAS | 91 | 91 | 92 | 90 | 364 |
3. | Toivo Lukkarinen | SMY | 90 | 91 | 85 | 88 | 354 |
4. | Tapio Lehto | VU-45 | 88 | 88 | 89 | 86 | 351 |
5. | Kalervo Partanen | NAMe88 | 85 | 82 | 89 | 92 | 348 |
6. | Väinö Ylitalo | PAS | 91 | 82 | 83 | 89 | 345 |
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y
1. | Niko Hänninen | HlAS | 98 | 94 | 98 | 95 | 94 | 98 | 577 |
2. | Antti Mäkelä | PuKu | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 95 | 575 |
3. | Juha Haavisto | SySi | 97 | 95 | 93 | 95 | 95 | 93 | 568 |
4. | Pekka Raittinen | LamAS | 90 | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 559 |
5. | Ulf Friberg | LAS | 88 | 88 | 92 | 89 | 96 | 95 | 548 |
6. | Arto Haverinen | SMY | 91 | 93 | 90 | 95 | 89 | 88 | 546 |
7. | Vesa Valkama | P-HA | 84 | 91 | 91 | 93 | 85 | 88 | 532 |
8. | Antti Raittinen | LamAS | 87 | 93 | 90 | 86 | 86 | 88 | 530 |