Mårten Westerlund sijoittui kolmanneksi liikkuvan maalin ilmakiväärin 40 laukauksen kilpailussa Pilsenissä lauantaina 9. kesäkuuta. Raseborgs Skyttaren Westerlund ampui Meeting of the Shooting Hopes –kilpailussa 366 pistettä. Kilpailun voitti Puolan Ryszard Jodajtis tuloksella 379.
Meeting of the Shooting Hopes 2007, Pilsen, Tshekki.
Liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls (sekajuoksut):
Sija |
Nimi |
Maa |
1. |
2. |
3. |
4. |
Tulos |
1 |
JODAJTIS Ryszard |
POL |
93 |
94 |
96 |
96 |
379 |
2 |
BOROS László |
HUN |
92 |
92 |
97 |
88 |
369 p> |
3 |
WESTERLUND Marten |
FIN |
90 |
88 |
95 |
93 |
366 |
4 |
PASEK Michał |
POL |
85 |
100 |
89 |
89 |
363 |
5 |
HEIKKILÄ Tomi-Pekka |
FIN |
87 |
94 |
91 |
84 |
356 |
6 |
RADLA Lukáš |
CZE |
94 |
88 |
82 |
87 |
351 |
7 |
AL-KUWARI Khalid |
QAT |
87 |
93 |
92 |
75 |
347 |
8 |
HYVÄRINEN Niklas |
FIN |
85 |
86 |
87 |
82 |
340 |
9 |
BORSOS Bence |
HUN |
75 |
91 |
89 |
83 |
338 |
10 |
DÁVID Balázs |
HUN |
82 |
83 |
85 |
86 |
336 |
11 |
HOMOLA Kristóf |
HUN |
80 |
90 |
80 |
83 |
333 |
Liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls (normaalijuoksut) (perjantaina 8.6.)
Sija | Nimi | Maa | 1. | 2. | 3. | S | 1. | 2. | 3. | S | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROS László | HUN | 91 | 97 | 96 | 284 | 94 | 100 | 91 | 285 | 569 |
2 | NIKL Josef | CZE | 92 | 96 | 91 | 279 | 96 | 96 | 93 | 285 | 564 |
3 | JODAJTIS Ryszard | POL | 96 | 96 | 93 | 285 | 92 | 95 | 87 | 274 | 559 |
4 | PASEK Michał | POL | 91 | 96 | 94 | 281 | 92 | 91 | 92 | 275 | 556 |
5 | WESTERLUND Marten | FIN | 93 | 90 | 98 | 281 | 88 | 88 | 95 | 271 | 552 |
6 | LOSOS František | CZE | 90 | 88 | 94 | 272 | 92 | 91 | 96 | 279 | 551 |
7 | HYVÄRINEN Niklas | FIN | 96 | 93 | 92 | 281 | 82 | 90 | 91 | 263 | 544 |
8 | DOVRTĚL Jan | CZE | 96 | 91 | 94 | 281 | 90 | 88 | 85 | 263 | 544 |
9 | AL-KUWARI Khalid | QAT | 82 | 91 | 93 | 266 | 86 | 86 | 88 | 260 | 526 |
10 | DÁVID Balázs | HUN | 94 | 87 | 86 | 267 | 82 | 83 | 90 | 255 | 522 |
11 | BORSOS Bence | HUN | 87 | 84 | 91 | 262 | 88 | 87 | 79 | 254 | 516 |
12 | HEIKKILÄ Tomi-Pekka | FIN | 91 | 88 | 93 | 272 | 85 | 85 | 74 | 244 | 516 |
13 | RADLA Lukáš | CZE | 83 | 98 | 90 | 271 | 73 | 86 | 76 | 235 | 506 |
14 | HOMOLA Kristóf | HUN | 74 | 89 | 85 | 248 | 80 | 88 | 85 | 253 | 501 |
Lisätietoja: http://hopes.hyperlink.cz/Hop07/indexgb.htm