Janne Kirvesmäki voitti automaattirapin Suomen mestaruuden Kaustisella
16.8.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Karstulan Seudun Metsästys- ja Ampumaseuran 40-vuotias Janne Kirvesmäki voitti 135 (115+20) kiekolla automaattitrapin Suomen mestaruuden Kaustisella sunnuntaina 16. elokuuta. SM-hopeaa ampui Virtain Ampujien Mika Myllylä 130 (111+19) kiekolla ja SM-pronssia laukoi Petelax Skytteföreningin Jonas Forsman 127 (108+19) kiekolla.

Automaattitrapin Suomen mestaruuskilpailu, Kaustinen, Kaustisen Pohjan-Veikot, 15.-16.8.2009.

Sija nimi seura r1 r2 r3 r4 r5 yht so Fin yht so
Plac namn klubb tot tot
1 Kirvesmäki Janne KarMAS 24 24 24 21 22 115 20 135
2 Myllylä Mika VirtA 22 20 24 22 23 111 19 130
3 Forsman Jonas PSF 22 22 20 21 23 108 19 127
4 Simola Ari L-HA 20 22 22 24 20 108 18 126
5 Kuikka Juhani PAMS 22 21 23 23 18 107 17 124
6 Tanhuanpää Pasi LAS 22 22 21 19 22 106 16 122
7 Manninen Heimo MA 22 22 19 21 20 104
8 Ylikangas Mauno KannA 24 21 22 19 18 104
9 Saarinen Pasi SaSA 22 22 23 20 17 104
10 Haklin Petri L-HA 21 20 20 22 20 103
11 Vanhatalo Leo LäSA 21 21 21 20 20 103
12 Vitali Henrikki SSG 19 20 19 22 22 102
13 Rajakangas Rauli HalsMS 21 20 19 22 20 102
14 Nissilä Timo RMY 24 19 19 23 17 102
15 Hirsikangas Sami KannA 17 21 20 20 23 101
16 Ylikangas Pekka KannA 21 21 17 19 23 101
17 Paavola Risto KP-V 21 20 19 20 21 101
18 Bister Harri K-64 21 20 23 20 16 100
19 Mäntylä Kari SA 22 18 17 18 24 99
20 Rajakangas Timo HalsMS 16 21 22 17 23 99
21 Kuusisto Kimmo PHC 22 15 19 22 21 99
22 Mastokangas Manu HalsMS 21 20 17 21 20 99
23 Sinnemäki Juhani LSA 23 21 18 18 19 99
24 Lampinen Asko OMAS 22 18 18 21 19 98
25 Yliluoma Juha YMS 21 17 19 19 20 96
26 Saarinen Pasi PHC 18 17 23 19 19 96
27 Finnberg Guy SSG 14 22 20 17 22 95
28 Polvi Timo RMY 20 14 19 20 21 94
29 Saarela Mika Cal 12 20 19 23 14 18 94
30

Turpeinen Sauli ESF 18 20 21 19 16 94
31 Rauma Jouko PAM 18 18 19 18 20 93
32 Möttölä Juha-Pekka KarMAS 14 22 21 16 19 92
33 Luomala Reijo KP-V 20 21 14 15 21 91
34 Rajakangas Tuomo HalsMS 20 19 17 18 17 91
35 Ruotsalainen Mika SA 22 13 22 18 15 90
36 Honkaharju Matti RMY 18 20 17 16 18 89
37 Heikkiniemi Ari RMY 16 15 19 19 19 88
38 Mastokangas Mauri HalsMS 20 19 19 12 18 88
39 Nieminen Ari P-HA 16 16 20 19 17 88
40 Tiiva Raija K-64 22 18 18 13 17 88
41 Varis Aimo ViitA 21 16 18 15 17 87
42 Tastula Mika KP-V 18 19 17 18 14 86
43 Mastokangas Merja HalsMS 20 16 20 16 13 85
44 Laahanen Vesa ViitA 13 15 16 19 21 84
45 Borèn Pekka RMY 17 19 20 16 12 84
46 Känsälä Kim KP-V 14 21 18 18 12 83
47 Polvi Kari RMY 11 16 22 17 15 81
48 Martin Mikael PSF 16 16 16 17 14 79
49 Raiski Olavi VirtA 17 16 17 16 13 79
50 Mutka Mika KannA 18 15 18 11 16 78
51 Mastokangas Jorma HalsMS 17 18 14 15 14 78
52 Kirvesmäki Jari KarMAS 15 14 15 17 16 77
53 Vitali Roni SSG 17 17 13 9 19 75
54 Pirttisalo Aleksi RMY 15 16 12 15 15 73
55 Kurtti Kirsi Cal 12 15 13 14 13 17 72
56 Heikkiniemi Petri RMY 17 11 16 15 13 72
57 Heikkiniemi Rauno RMY 17 15 17 11 10 70
58 Hämäläinen Risto MA 12 13 11 16 14 66
59 Oksanen Jarkko SaSA 11 14 11 13 15 64
60 Halminen Sirpa ESF 15 13 11 11 12 62
61 Brännbacka Börje PSF 14 13 14 15 6 62
62 Ahlbäck Tore PSF 14 11 15 7 5 52
63 Pirttisalo Eemil RMY 21 13 18 52 DNF
64 Fodge Bengt PSF DNS
64 Anttila Paul OSH DNS
64 Kyyrönen Marko HalsMS DNS
64 Majanen Rainer MKMS DNS

Joukkuekilpailu:

nro nimi seura r1 r2 r3 r4 r5 yht Sija
nr namn klubb tot Plac
Team: KannA
10 Ylikangas Mauno KannA 24 21 22 19 18 104 1
47 Hirsikangas Sami 17 21 20 20 23 101
64 Ylikangas Pekka 21 21 17 19 23 101
—- —– —– —– —– —–
62 63 59 58 64 306
Team: HalsMS 2
15 Rajakangas Rauli HalsMS 21 20 19 22 20 102 2
51 Rajakangas Timo 16 21 22 17 23 99
31 Rajakangas Tuomo 20 19 17 18 17 91
—- —– —– —– —– —–
57 60 58 57 60 292
Team: KarMAS
28 Möttölä Juha-Pekka KarMAS 14 22 21 16 19 92 3
23 Kirvesmäki Jari 15 14 15 17 16 77
11 Kirvesmäki Janne 24 24 24 21 22 115
—- —– —– —– —– —–
53 60 60 54 57 284
Team: KP-V
50 Paavola Risto KP-V 21 20 19 20 21 101 4
34 Tastula Mika 18 19 17 18 14 86
65 Luomala Reijo 20 21 14 15 21 91
—- —– —– —– —– —–
59 60 50 53 56 278
Team: RMY 1
71 Nissilä Timo RMY 24 19 19 23 17 102 5
43 Borèn Pekka 17 19 20 16 12 84
8 Heikkiniemi Ari 16 15 19 19 19 88
—- —– —– —– —– —–
57 53 58 58 48 274
Team: SSG
5 Finnberg Guy SSG 14 22 20 17 22 95 6
18 Vitali Henrikki 19 20 19 22 22 102
42 Vitali Roni 17 17 13 9 19 75
—- —– —– —– —– —–
50 59 52 48 63 272
Team: HalsMS 1
9 Mastokangas Manu HalsMS 21 20 17 21 20 99 7
30 Mastokangas Mauri 20 19 19 12 18 88
21 Mastokangas Merja 20 16 20 16 13 85
—- —– —– —– —– —–
61 55 56 49 51 272
Team: RMY 2
14 Polvi Timo RMY 20 14 19 20 21 94 8
1 Honkaharju Matti 18 20 17 16 18 89
62 Polvi Kari 11 16 22 17 15 81
—- —– —– —– —– —–
49 50 58 53 54 264
Team: PSF
40 Ahlbäck Tore PSF 14 11 15 7 5 52 9
58 Brännbacka Börje 14 13 14 15 6 62
70 Forsman Jonas 22 22 20 21 23 108
—- —– —– —– —– —–
50 46 49 43 34 222
Team: RMY 3
37 Heikkiniemi Petri RMY 17 11 16 15 13 72 10
49 Heikkiniemi Rauno 17 15 17 11 10 70
33 Pirttisalo Eemil 21 13 18 52
—- —– —– —– —– —–
55 39 51 26 23 194