Taneli Leppänen, Jaana Leppänen ja Pentti Laihanen voittivat pääsarjat Vakka-Suomen Ampujien avoimessa alueellisessa Martin muistokilpailussa Mynämäellä lauantaina 11. marraskuuta. Satakunnan Ampujia edustava Pentti Laihanen ampui ilmapistoolin 60 laukauksen Y-sarjan voiton tuloksella 550. Turun Seudun Ampujien Jaana Leppänen laukoi ilmapistoolin 40 laukauksen N-sarjan voiton tuloksella 344. Vakka-Suomen Ampujien Taneli Leppänen voitti ilmakiväärin 60 laukauksen Y-sarjan tuloksella 577.
V-SA:n avoimet alueelliset Martin muistokilpailut, Mynämäki, Sunilan ilma-aserata.
Ilmakivääri sarja Y
1. | Taneli Leppänen | V-SA | 94 | 98 | 95 | 96 | 99 | 95 | 577 |
2. | Jukka Paukku | V-SA | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 571 |
3. | Pekka Nummelin | V-SA | 94 | 97 | 93 | 92 | 93 | 89 | 558 |
4. | Heikki Ranne | SäSA | 95 | 87 | 93 | 95 | 91 | 95 | 556 |
Ilmakivääri sarja Y50
1. | Jarmo Engblom | TSA | 89 | 91 | 90 | 92 | 362 |
2. | Kalervo Salo | RSA | 81 | 86 | 88 | 89 | 344 |
Ilmakivääri sarja Y60
1. | Olavi Sjöberg | TSA | 93 | 91 | 89 | 87 | 360 |
2. | Juha Ståhl | L-75 | 86 | 89 | 91 | 92 | 358 |
3. | Veli Korjus | TSA | 91 | 90 | 88 | 88 | 357 |
4. | Johan Elfving | L-75 | 92 | 84 | 92 | 85 | 353 |
5. | Jorma Uusitorppa | SaSA | 88 | 87 | 87 | 90 | 352 |
6. | Jorma Koski | SaSA | 88 | 88 | 92 | 83 | 351 |
Ilmakivääri sarja Y70
1. | Osmo Paavola | RSA | 84 | 90 | 91 | 88 | 353 |
2. | Tapio Virtanen | V-SA | 85 | 88 | 86 | 92 | 351 |
3. | Mauri Ihattula | TSA | 84 | 86 | 87 | 88 | 345 |
4. | Olli Silanto | SaSA | 65 | 76 | 80 | 73 | 294 |
5. | Eino Maijala | SaSA | 73 | 75 | 76 | 68 | 292 |
Ilmapistooli sarj
a N
1. | Jaana Leppänen | TSA | 88 | 83 | 86 | 87 | 344 |
2. | Anne Jompero | TSA | 76 | 72 | 75 | 71 | 294 |
Ilmapistooli sarja Y
1. | Pentti Laihanen | SA | 89 | 94 | 90 | 95 | 92 | 90 | 550 |
2. | Keimo Salmikivi | V-SA | 95 | 87 | 95 | 93 | 91 | 87 | 548 |
3. | Mikko Ehrlund | TSA | 93 | 90 | 89 | 92 | 89 | 90 | 543 |
4. | Juhani Forsman | TSA | 89 | 93 | 89 | 84 | 89 | 89 | 533 |
5. | Kim Lundqvist | TSA | 86 | 88 | 84 | 84 | 84 | 86 | 512 |
6. | Ari Juopperi | L-75 | 81 | 81 | 85 | 85 | 76 | 81 | 489 |
Ilmapistooli sarja Y50
1. | Erkki Syrjälä | PS-PA | 96 | 94 | 92 | 93 | 375 |
2. | Ismo Mäntysalo | V-SA | 93 | 93 | 94 | 93 | 373 |
3. | Tapio Kaitila | V-SA | 88 | 96 | 91 | 95 | 370 |
4. | Seppo Junttila | TSA | 87 | 86 | 89 | 90 | 352 |
5. | Hans Moberg | PS-PA | 83 | 84 | 89 | 83 | 339 |
6. | Martti Martèlius | V-SA | 81 | 86 | 79 | 86 | 332 |
Ilmapistooli sarja Y60
1. | Erkki Grönholm | V-SA | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 |
2. | Aulis Kurronen | V-SA | 89 | 90 | 92 | 95 | 366 |
3. | Keijo Himberg | V-SA | 91 | 85 | 87 | 87 | 350 |
4. | Heikki Uunimäki | SaSA | 84 | 86 | 87 | 89 | 346 |
5. | Ismo Arvonen | L-75 | 79 | 81 | 79 | 79 | 318 |
mv