Miikka Peltonen ampui 117 (22+25+24+22+24) kiekkoa ja oli 13:s poikien skeetissä haulikkolajien MM-kilpailussa Kyproksen Nikosiassa torstaina 6. syyskuuta. Vesa Pietarila paukutti rikki 115 (22+23+25+23+22) kiekkoa ja oli 23. MM-kultaa laukoi tuloksella 121 Kyproksen Anastasios Chapeshis, joka voitti Ruotsin Marcus Svenssonin tiukassa uusinnassa 9-8.
– En ole tyytyväinen. Tämä oli viimeinen kilpailuni nuorten sarjassa ja tähän olin satsannut. Tavoitteenani oli selkeästi mitali, totesi Anttilan Erämiehiä edustava 20-vuotias Miikka Peltonen.
– Tämä oli kokemuksen puutetta. En vain pystynyt vastaanottamaan sitä, mitä oli tarjolla.
Haminalaisella Miikka Peltosella oli hyvä kausi alla ennen MM-kilpailua. Hän ampui poikien skeetin uudet SE-tulokset, 120 kiekkoa peruskilpailuun ja 143 kiekkoa finaaliin, SM-kilpailussa elokuun toisena viikonloppuna. Toukokuun lopussa hän paukutti ensimmäisen kerran SE-tuloksia, 119 kiekkoa peruskilpailuun ja 142 kiekkoa finaaliin.
– Tein aivan typeriä virheitä. Menin vain kivelle ja pyysin kiekkoa, vaikka en ollut vielä valmis, Peltonen suomi itseään.
Peltonen ampui kolmannen kerran Nikosian olympia-ampumakeskuksessa. Hän kehui radat hyviksi.
– Kaikki kiekot olivat ammuttavissa.
Ensimmäisen arvokilpailunsa ampunut Lounais-Hämeen Ampujien 18-vuotias Vesa Pietarila oli tyytyväinen omaan kilpailuunsa. Hän paukutti rikki 115 kiekkoa ja onnistui ampumaan tänään päivän ensimmäisessä sarjassaan kaikki 25 kiekkoa. Tavoitteekseen hän oli asettanut 110 kiekkoa.
– Täyden sarjan jälkeen oli vähän liikaa virtaa. On hieno kokemus päästä tällaiseen kisaan. Radat ovat todella hienot, forssalainen Pietarila sanoi. Hän on aiemmin ampunut kotimaan lisäksi vain Saksassa ja Virossa.
– Tällaiseen kisaan haluan mukaan toisenkin kerran.
Haulikkolajien MM-kilpailu, Kypros, Nikosia, 3.-9.9.2007.
Skeet, pojat, 125 kiekkoa: 1) Anastasios Chapeshis Kypros 121/9 uusinnassa voitosta, 2) Marcus Svensson Ruotsi 121/8, 3) Wilfred Blanchard III USA 120/3, …13) Miikka Peltonen Suomi 117 (22+25+24+22+24), …23) Vesa Pietarila 115 (22+23+25+23+22).
Kilpailuun osallistuu 59 ampujaa.
Tulokset kokonaisuudessaan:
| Pos. | Name | Country | Cat.Q. | Q | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tie | Tot | Fin | Tot | S.OFF | ||
| 1 | CHAPESHIS A. | CYP | M | JM | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 9 | 121 | 121 | ||||
| 2 | SVENSSON M. | SWE | M | JM | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 8 | 121 | 121 | ||||
| 3 | BLANCHARD III W. | USA | M | JM | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 3 | 120 | 120 | ||||
| 4 | DITTMER F. | GER | M | JM | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 2 | 120 | 120 | ||||
| 5 | CORDESMEYER F. | GER | M | JM | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 8 | 118 | 118 | ||||
| 6 | MEHELBA A. | EGY | M | JM | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 7 | 118 | 118 | ||||
| 7 | NYDRLE T. | CZE | M | JM | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 1 | 118 | 118 | ||||
| 8 | POLIDORI M. | ITA | M | JM | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 1 | 118 | 118 | ||||
| 9 | OZKAN S. | TUR | M | JM | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 118 | 118 | |||||
| 10 | HAMAD R. | QAT | M | JM | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 118 | 118 | |||||
| 11 | TAZZA G. | ITA | M | JM | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 117 | 117 | |||||
| 12 | GILLIGAN M. | GBR | M | JM | 25 | 21 | 24 | 23 | 24 | 117 | 117 | |||||
| 13 | PELTONEN M. | FIN | M | JM | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 117 | 117 | |||||
| 14 | DELAUNAY E. | FRA | M | JM | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 117 | 117 | |||||
| 15 | SUSTSOV A. | EST | M | JM | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 117 | 117 | |||||
| 16 | JENSEN T. | NOR | M | JM | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 117 | 117 | |||||
| 17 | WISE W. | USA | M | JM | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 117 | 117 | |||||
| 18 | AL MUHANNADI K. | QAT | M | JM | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 | 117 | 117 | |||||
| 19 | SGOUROS I. | M | JM | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 116 | 116 | ||||||
| 20 | GOSCH G. | GER | M | JM | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 115 | 115 | |||||
| 21 | TEPLYY N. | RUS | M | JM | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 115 | 115 | |||||
| 22 | MCGRATH J. | USA | M | JM | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | 115 | |||||
| 23 | PIETARILA V. | FIN | M | JM | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 115 | 115 | |||||
| 24 | DURACKA M. | SVK | M | JM | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 115 | 115 | |||||
| 25 | HALLE V. | NOR | M | JM | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 115 | 115 | |||||
| 26 | POKROVSKIY S. | RUS | M | JM | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 115 | 115 | |||||
| 27 | SIGMOND N. | NED | M | JM | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 114 | 114 | |||||
| 28 | TORTSIKAU A. | BLR | M | JM | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 114 | 114 | |||||
| 29 | MICHAEL V. | CYP | M | JM | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 114 | 114 | |||||
| 30 | CLEMMENSEN M. | DEN | M | JM | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 113 | 113 | |||||
| 31 | NILSSON S. | SWE | M | JM | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 113 | 113 | |||||
| 32 | HILSER I. | CZE | M | JM | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 113 | 113 | |||||
| 33 | MEAKIN J. | GBR | M | JM | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 113 | 113 | |||||
| 34 | GUSTAFSSON R. | SWE | M | JM | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 113 | 113 | |||||
| 35 | YUDIN A. | UKR | M | JM | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 112 | 112 | |||||
| 36 | KAZAKOS G. | CYP | M | JM | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 111 | 111 | |||||
| 37 | ANDRIANOPOULOS D. | GRE | M | JM | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 111 | 111 | |||||
| 38 | JOHNSTONE L. | GBR | M | JM | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 111 | 111 | |||||
| 39 | SACCHETTI A. | ITA | M | JM | 22 | 24 | 21 | 24 | 20 | 111 | 111 | |||||
| 40 | ZABUDKIN I. | KAZ | M | JM | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 110 | 110 | |||||
| 41 | ALAZEMI F. | KUW | M | JM | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 110 | 110 | |||||
| 42 | SINGH M. | IND | M | JM | 23 | 23 | 21 | 24 | 19 | 110 | 110 | |||||
| 43 | GILL S. | IND | M | JM | 21 | 23 | 22 | 19 | 24 | 109 | 109 | |||||
| 44 | KOBZARUK A. | UKR | M | JM | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 108 | 108 | |||||
| 45 | SOTTOSANTI A. | AUS | M | JM | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 108 | 108 | |||||
| 46 | NOVOTA J. | CZE | M | JM | 20 | 20 | 23 | 24 | 21 | 108 | 108 | |||||
| 47 | ANDRIANOPOULOS N. | GRE | M | JM | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 108 | 108 | |||||
| 48 | DOVGAL M. | RUS | M | JM | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 108 | 108 | |||||
| 49 | RUSTAD K. | NOR | M | JM | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 107 | 107 | |||||
| 50 | WOLBERS D. | NED | M | JM | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 106 | 106 | |||||
| 51 | CHERRY K. | RSA | M | JM | 23 | 22 | 21 | 17 | 22 | 105 | 105 | |||||
| 52 | GASPARIK M. | SVK | M | JM | 23 | 22 | 24 | 20 | 16 | 105 | 105 | |||||
| 53 | AL OBAIDLY A. | QAT | M | JM | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 104 | 104 | |||||
| 54 | CORMIER S. | FRA | M | JM | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 104 | 104 | |||||
| 55 | HRYBOVSKYY R. | UKR | M | JM | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 102 | 102 | |||||
| 56 | AL SAFFAR J. | KUW | M | JM | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 100 | 100 | |||||
| 57 | DA SILVA B. | RSA | M | JM | 20 | 19 | 24 | 17 | 18 | 98 | 98 | |||||
| 58 | ALAASEM A. | KUW | M | JM | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 96 | 96 | |||||
| 59 | SHEIKH S. | IND | M | JM | 21 | 20 | 21 | 15 | 17 | 94 | 94 | 
Joukkuekilpailun tulokset
| Pos. | Cat | Team | Name | No. | Cat.Q | Q. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot | ||
| 1 | M | GER | DITTMER, Frank | 91 | M | JM | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 120 | ||
| CORDESMEYER, Frank | 124 | M | JM | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 118 | |||||
| GOSCH, Gordon | 75 | M | JM | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 115 | |||||
| Total | 73 | 68 | 73 | 70 | 69 | 353 | ||||||||
| 2 | M | USA | BLANCHARD III, Wilfred | 95 | M | JM | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 120 | ||
| WISE, Wesley | 83 | M | JM | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 117 | |||||
| MCGRATH, Jon | 116 | M | JM | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | |||||
| Total | 71 | 70 | 74 | 70 | 67 | 352 | ||||||||
| 3 | M | SWE | SVENSSON, Marcus | 121 | M | JM | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 121 | ||
| NILSSON, Stefan | 67 | M | JM | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 113 | |||||
| GUSTAFSSON, Robin | 98 | M | JM | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 113 | |||||
| Total | 71 | 68 | 71 | 69 | 68 | 347 | ||||||||
| 4 | M | CYP | CHAPESHIS, Anastasios | 79 | M | JM | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 121 | ||
| MICHAEL, Valentinos | 73 | M | JM | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 114 | |||||
| KAZAKOS, George | 70 | M | JM | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 111 | |||||
| Total | 67 | 70 | 71 | 70 | 68 | 346 | ||||||||
| 5 | M | ITA | POLIDORI, Man | 106 | M | JM | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 118 | ||
| TAZZA, Giancarlo | 68 | M | JM | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 117 | |||||
| SACCHETTI, Andrea | 85 | M | JM | 22 | 24 | 21 | 24 | 20 | 111 | |||||
| Total | 67 | 71 | 68 | 73 | 67 | 346 | ||||||||
| 6 | M | GBR | GILLIGAN, Michael | 112 | M | JM | 25 | 21 | 24 | 23 | 24 | 117 | ||
| MEAKIN, Jake Thomas | 92 | M | JM | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 113 | |||||
| JOHNSTONE, Leslie James Andrew | 105 | M | JM | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 111 | |||||
| Total | 71 | 66 | 69 | 67 | 68 | 341 | ||||||||
| 7 | M | CZE | NYDRLE, Tomas | 80 | M | JM | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 118 | ||
| HILSER, Ivo | 99 | M | JM | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 113 | |||||
| NOVOTA, Jakub | 111 | M | JM | 20 | 20 | 23 | 24 | 21 | 108 | |||||
| Total | 65 | 67 | 70 | 70 | 67 | 339 | ||||||||
| 8 | M | NOR | JENSEN, Tom Beier | 117 | M | JM | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 117 | ||
| HALLE, Viktor | 86 | M | JM | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 115 | |||||
| RUSTAD, Knut | 78 | M | JM | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 107 | |||||
| Total | 68 | 68 | 71 | 66 | 66 | 339 | ||||||||
| 9 | M | QAT | HAMAD, Rashid | 115 | M | JM | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 118 | ||
| AL MUHANNADI, Khalid | 96 | M | JM | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 | 117 | |||||
| AL OBAIDLY, Ahmad | 81 | M | JM | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 104 | |||||
| Total | 68 | 70 | 69 | 68 | 64 | 339 | ||||||||
| 10 | M | RUS | TEPLYY, Nikolay | 84 | M | JM | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 115 | ||
| POKROVSKIY, Sergey | 123 | M | JM | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 115 | |||||
| DOVGAL, Mikhail | 109 | M | JM | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 108 | |||||
| Total | 69 | 68 | 71 | 66 | 64 | 338 | ||||||||
| 11 | M | GRE | SGOUROS, Ioannis | 113 | M | JM | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 116 | ||
| ANDRIANOPOULOS, Dimitros | 69 | M | JM | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 111 | |||||
| ANDRIANOPOULOS, Nikolaos | 87 | M | JM | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 108 | |||||
| Total | 67 | 69 | 67 | 66 | 66 | 335 | ||||||||
| 12 | M | UKR | YUDIN, Anton | 100 | M | JM | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 112 | ||
| KOBZARUK, Andriy | 114 | M | JM | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 108 | |||||
| HRYBOVSKYY, Rostyslav | 107 | M | JM | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 102 | |||||
| Total | 66 | 62 | 64 | 63 | 67 | 322 | ||||||||
| 13 | M | IND | SINGH, Man | 110 | M | JM | 23 | 23 | 21 | 24 | 19 | 110 | ||
| GILL, Sohrab Singh | 104 | M | JM | 21 | 23 | 22 | 19 | 24 | 109 | |||||
| SHEIKH, Sheeraz | 82 | M | JM | 21 | 20 | 21 | 15 | 17 | 94 | |||||
| Total | 65 | 66 | 64 | 58 | 60 | 313 | ||||||||
| 14 | M | KUW | ALAZEMI, Fawaz | 103 | M | JM | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 110 | ||
| AL SAFFAR, Jarrah | 119 | M | JM | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 100 | |||||
| ALAASEM, Ahmad N | 101 | M | JM | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 96 | |||||
| Total | 60 | 62 | 61 | 60 | 63 | 306 | ||||||||







 
			


