Oskari Kössi vei uusinnan jälkeen skeetin voiton Sako-Beretta GP:ssä
28.6.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sibbo Skyttegillen Oskari Kössi vei uusinnan jälkeen skeetin voiton 142 (119+23) kiekolla Sako-Beretta GP:ssä Lempäälän Kokkovuoressa sunnuntaina 28. kesäkuuta. 21-vuotias Kössi päihitti uusinnassa Kai Leppälän kiekoin 6-5.

– Olen hyvässä kunnossa, ja tämä oli jatketta siihen. Polarissa (GP Hollolassa) ammuin (peruskilpailussa) 121 kiekkoa ja sijoituin kolmanneksi, sain nyt pidettyä tulostason kohdillaan. Töiden vuoksi tuli taukoa, mikä oli hyväkin, Oskari Kössi iloitsi.

Oripäässä asuvan Kössin kausi jatkuu harjoittelun lomassa vielä ainakin SM-kilpailuissa. Vielä tänä vuonna ei EM-kisalippua tullut, mutta Kössin ura jatkuu määrätietoisesti ja hän toivoo tulostensa tulevina vuosina riittävän arvokisoihin.

– Vuosi kerrallaan etenen. Ensi vuodesta ei ehkä tule niin hyvä, kun aika menee Lappeenrannassa koulun penkillä sotilasopinnoissa enkä keväällä sitten ehdi ampua niin paljon. Ensi vuoden jälkeen kuitenkin helpottuu, Kössi kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan.

XXVI Sako-Beretta Grand Prix, Lempäälän Kokkovuori, Pohjois-Hämeen Ampujat, 27.-28.6.2009.

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y-sarja: 1) Oskari Kössi SSG (119+23) 142/6 uusinnassa voitosta, 2) Kai Leppälä IMAS (119+23) 142/5, 3) Seppo Lehtonen OSH (117+25) 142/3, 4) Teemu Lintula SaSA (117+24) 141, 5) Max Rosenberg A-HA (117+22) 139/2, 6) Jani Eklund OSH (116/20 uusinnassa finaalipaikasta +23) 139/1, 7) Esa Heinonen OSH 116/19, 8) Heikki Meriluoto SiUra 116/9, 9) Lauri Leskinen SSG 115, 10) Krister Kärki SSG 115, 11) Timo Laitinen SSG 115, 12) Vesa Lamminmäki P-HA 115, 13) Asko Viinikka OSH 115, 14) Jesse Louhelainen LAS 115.

Joukkuekilpailu: 1) SSG (Lauri Leskinen, Timo Laitinen, Oskari Kössi) 349, 2) IMAS (Tero Nieminen, Kai Leppälä, Mika Leppilahti) 345, 3) OSH1 (Seppo Lehtonen, Asko Viinikka, Rauli Honka) 344, 4) A-HA 343, 5) OSH2 338, 6) L-HA 335, 7) P-HA1 335, 8) MA 329, 9) HyMa1 327, 10) SaSA1 324.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y-sarja: 1) Veli-Matti Matikainen SSG (112+18) 130, 2) Anders Kull EST (109/6+20) 129, 3) Henrikki Vitali SSG (110+18) 128, 4) Pasi Tanhuanpää LAS (110+16) 126/6, 5) Ari Jokinen LAS (110+16) 126/5, 6) Pasi Oksa VihA (112+14) 126/1, 7) Joni Granqvist IA 109/5, 8) Kim Känsälä KP-V 109/4, 9) Miikka Valtonen MKMS 109/3, 10) Petri Nummela LAS 109/1, 11) Berth Sorman SWE 108, 12) Ari Simola L-HA 108, 13) Pasi Saarinen SaSA 108, 14) Urmas Saaliste EST 108.

Joukkuekilpailu: 1) SSG 1 (Jesse Kinnunen, Veli-Matti Matikainen, Antti Helin) 336, 2) LAS 1 (Pasi Tanhuanpää, Petri Nummela, Ari Jokinen) 329, 3) OSU 1 (Matti Nummela, Jukka Laakso, Henri Keskipasma) 315, 4) KannA 310, 5) SSG 4 307, 6) VihA 303, 7) SSG 2 292, 8) OSU 2 291, 9) K-64 1 275, 10) P-HA 273.

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y15-sarja: 1) Juho Auvinen SiUra (98+24) 122 uusi finaalin SE-tulos, 2) Henri Sorvo K-Sha (101+19) 120/3 , 3) Eetu Kallioinen A-HA (99+21) 120/1, 4) Janne Vallioniemi A-HA (95+16) 111, 5) Miika Tanneraho RSA (86+21) 107, 6) Timi Vallioniemi A-HA (84+15) 99.

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y17-sarja:1) Lauri Tiainen KSA (112+22) 134, 2) Jesse Tuomi RSA (105+23) 128, 3) Mikko Heikkinen AEM (103+21) 124, 4) Matti Hietala KuuA (99+22) 121, 5) Paavo Hemmo, A-HA (98/4+22) 120, 6) Eemeli Kurki A-HA (99+17) 116.

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y20-sarja: 1) Vesa Pietarila L-HA (114+22) 136, 2) Otto Merikallio SSG (108+24) 132/4, 3) Jarno Mattila HyMa (110+22) 132/3, 4) Teemu Vähämäki L-HA (110+21) 131, 5) Juha Huttu-Hiltunen OMAS (106+23) 129, 6) Olli Honkanen MA (107+21) 128.

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y50-sarja: 1) Hartte Ojanen HyMa (107+22) 129/2, 2) Markku Tuominen SMY (109+20) 129/1, 3) Ari Salmela OSH (106+22) 128, 4) Jukka Matikainen NoSA (103/1+22) 125, 5) Jukka Heikkilä L-HA (104+20) 124, 6) Jorma Pikkumäki PMS (103+20) 123.

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y60-sarja: 1) Jorma Hacklin LL (103+21) 124, 2) Reino Jussilainen LL (100+18) 118, 3) Pekka Talvi SaSA (99+18) 117, 4) Olli Hovi EUSA (98+19) 117, 5) Lauri Jaakkola NoSA (97+19) 116, 6) Pentti Särkkä IEM (97+18) 115

Skeet, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y70-sarja: 1) Antti Mäkelä NoSA (55+19) 74, 2) Olavi Kettunen HE (51+18) 69, 3) Esko Kauppila P-HA (50+19) 69, 4) Börje Rosenqvist PS-PA (50+18) 68, 5) Erkki Vainionpää KurA (48+19) 67, 6) Tauno Saario SA (45+16) 61.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y15-sarja: 1) Roni Vitali SSG (101+10) 111, 2) Valtteri Skogberg Cal12 (65+7) 72.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y17-sarja: 1) Mika Bister K-64 (106+21) 127, 2) Ville Räsänen SiUra (93+19) 112, 3) Erkki Kull EST (86+18) 104, 4) Karri Arminen OSU (78+9) 87, 5) Lauri Miettinen SiUra (71+12) 83, 6) Juho Lepistö K-64 (61+17) 78.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y20-sarja: 1) Jesse Kinnunen SSG (117+17) 134, 2) Juho Hannonen OSU (100+13) 113, 3) Jonne Heikkinen RAM (90+19) 109/2, 4) Timi Hietala OSU (92+17) 109/1, 5) Max Broström SSG (92+15) 107, 6) Priit Saaliste EST (89+17) 106.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y50-sarja: 1) Matti Nummela OSU (113+18) 131, 2) Voitto Helin MKMS (104+19) 123/7, 3) Heikki Siivonen, LAS (104+19) 123/6, 4) Heimo Manninen MA (101+20) 121, 5) Markku Vikström KellMs (103+15) 118, 6) Raimo Jokiniemi LoA (101+16) 117.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y60-sarja: 1) Erkki Malmgren VihA (100+17) 117, 2) Seppo Silvan VihA (100+15) 115/1, 3) Jarl Österman RS (100+15) 115/0, 4) Reino Laine K-64 (99+14) 113/1, 5) Heikki Keskitalo LAS (95+18) 113/0, 6) Lasse Heinonen KMY 95.

Trap, 125 kiekkoa + 25 kiekon finaali, Y70-sarja: 1) Aimo Paasela Rassi (53+17) 70, 2) Juhani Jauhiainen SaSA (53+16) 69, 3) Kalevi Rytkönen MKMS (54+14) 68, 4) Matti Lindegren K-64 (39+13) 52, 5) Taisto Rättö VihA (38+12) 50, 6) Toivo Niskanen SSG 41.

Liitteet