Sibbo Skyttegillen Kalle Suominen voitti Y-sarjan ja Jakobstads Skytteföreningin Hanna Keinänen N-sarjan sportingin Suomen mestaruuden viikonvaihteessa 25.-26. heinäkuuta Oulaisissa.
Sportingin Suomen mestaruuskilpailu, Oulainen, Oulaisten Ampujat, 25.-26.7.2009.
Yleinen sarja
| NIMI | sarja | seura | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | Su. | La. | yht. | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 98 | 100 | 198 | |||||
| 1. | Kalle Suominen | Y | SSG | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 79 | 81 | 160 | 5 |
| 2. | Tuomas Asikkala | Y | OulA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 80 | 80 | 160 | 4 |
| 3. | Jari Surma-aho | Y | VS-VA | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 82 | 77 | 159 | |
| 4. | Aku Lindström | Y | MKMS | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 82 | 75 | 157 | |
| 5. | Pekka Keinänen | Y | JSF | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 40 | 80 | 76 | 156 | |
| 6. | Jari Rajala | Y | SSG | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 41 | 82 | 70 | 152 | |
| 7. | Markku Poutiainen | Y | SSG | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 76 | 76 | 152 | |
| 8. | Tero Rantonen | Y | OMAS | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37 | 79 | 72 | 151 | |
| Petri Palo | Y | SSG | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 35 | 76 | 75 | 151 | ||
| Tero Koivunen | Y | OMAS | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 36 | 73 | 78 | 151 | ||
| 11. | Mauri Jyrylä | Y | OulA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 39 | 77 | 72 | 149 | |
| Timo Kyntäjä | Y | SSG | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 39 | 75 | 74 | 149 | ||
| Vesa Rajaniemi | Y | OulA | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 36 | 72 | 77 | 149 | ||
| 14. | Petri Kokkonen | Y | SSG | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 73 | 75 | 148 | |
| Pekka Hanni | Y | OMAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 76 | 72 | 148 | ||
| 16. | Mika Meronen | Y | TorSA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | 71 | 75 | 146 | |
| 17. | Hannu Vesala | Y | EJA | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 67 | 78 | 145 | |
| 18. | Tomi Tolonen | Y | SoA | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 71 | 73 | 144 | |
| 19. | Antti Moilanen | Y | SoA | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 33 | 65 | 78 | 143 | |
| Rauno Mähönen | Y | KSA | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 71 | 72 | 143 | ||
| 21. | Petri Hautamäki | Y | VS-VA | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 69 | 74 | 143 | |
| 22. | Juha Kytömaa | Y | SSG | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 68 | 73 | 141 | |
| Marko Aalto | Y | NoSA | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 | 70 | 71 | 141 | ||
| 24. | Martti Konttinen | Y | OMAS | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 72 | 68 | 140 | |
| 25. | Doni Salo | Y | SA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 64 | 74 | 138 | |
| Mikko Koski | Y | OulA | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 66 | 72 | 138 | ||
| Rainer Pruikkonen | Y | TorSA | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 33 | 68 | 70 | 138 | ||
| Hannu Mäkäräinen | Y | SoA | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 33 | 71 | 67 | 138 | ||
| Marko Kortelainen | Y | SoA | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 35 | 66 | 72 | 138 | ||
| 30. | Risto Virtanen | Y | TorSA | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | 66 | 70 | 136 | |
| Harri Seilo | Y | MKMS | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 | 65 | 71 | 136 | ||
| 32. | Veijo Korkeamäki | Y | JSF | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 66 | 68 | 134 | |
| Hans Sundström | Y | RS | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 32 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 67 | 67 | 134 | ||
| 34. | Anssi Virtanen | Y | SSG | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 37 | 69 | 64 | 133 | |
| 35. | Jari Joukainen | Y | SSG | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 66 | 66 | 132 | |
| 36. | Jussi Mäki-Hokkonen | Y | SA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 61 | 70 | 131 | |
| 37. | Matti Paldanius | Y | OMAS | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 31 | 65 | 65 | 130 | |
| Risto Kannisto | Y | KSA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | 62 | 68 | 130 | ||
| Vesa Kujansivu | Y | MKMS | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 69 | 61 | 130 | ||
| Urpo Kinnunen | Y | RAM | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 36 | 70 | 60 | 130 | ||
| 41. | Jukka Laurikainen | Y | KSA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | 60 | 69 | 129 | |
| Risto Laine | Y | KSA | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 34 | 70 | 59 | 129 | ||
| 43. | Roland Noopila | Y | SSG | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27 | 56 | 71 | 127 | |
| Jouko Mäkikangas | Y | OMAS | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 29 | 60 | 67 | 127 | ||
| 45. | Teemu Kauris | Y | EJA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 31 | 65 | 59 | 124 | |
| Ari Kasurinen | Y | SSG | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | 63 | 61 | 124 | ||
| 47. | Matti Mäkinen | Y | YMS | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 30 | 58 | 62 | 120 | |
| 48. | Pasi Karekivi | Y | TorSA | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 58 | 61 | 119 | |
| Risto Ståhle | Y | OMAS | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | 58 | 61 | 119 | ||
| Tomi Hautaoja | Y | SA | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 31 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 60 | 59 | 119 | ||
| 51. | Tomas Piippola | Y | SSG | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | 59 | 59 | 118 | |
| Eero Pelkonen | Y | OulA | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 31 | 60 | 58 | 118 | ||
| 53. | Timo Turula | Y | OulA | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 | 49 | 67 | 116 | |
| Lauri Nurmi | Y | SSG | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 61 | 55 | 116 | ||
| 55. | Jari Riihimäki | Y | SA | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 60 | 53 | 113 | |
| 56. | Timo Luoma | Y | KMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 30 | 54 | 57 | 111 | |
| 57. | Jukka Riihimäki | Y | YMS | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 27 | 51 | 58 | 109 | |
| 58. | Jouni Vehma | Y | SaSA | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 52 | 49 | 101 | |
| 59. | Juha Ylimannila | Y | OMAS | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 48 | 44 | 92 | |
| 60. | Petri Hänninen | Y | Rihla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
Y55-sarja
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | Su. | La. | yht. | R | ||||
| NIMI | sarja | seura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 98 | 100 | 198 | ||
| 1. | Rune Sundqvist | Y-55 | JSF | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | 81 | 73 | 154 | |
| 2. | Jouko Jyrylä | Y-55 | OulA | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 76 | 75 | 151 | |
| 3. | Timo Riikonen | Y-55 | VihA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 36 | 75 | 74 | 149 | |
| 4. | Matti Nurmi | Y-55 | VS-VA | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 70 | 74 | 144 | |
| 5. | Juhani Jung | Y-55 | MA | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 | 66 | 70 | 136 | |
| 6. | Arto Blom | Y-55 | KuuA | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33 | 63 | 71 | 134 | |
| 7. | Rune Lindström | Y-55 | RS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 57 | 73 | 130 | |
| 8. | Per-Erik Backlund | Y-55 | JSF | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 27 | 60 | 66 | 126 | |
| 9. | Juhani Valkeapää | Y-55 | SSG | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 57 | 62 | 119 | |
| 10. | Matti Sieppala | Y-55 | OulA | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 29 | 57 | 61 | 118 | |
| 11. | Pertti Laine | Y-55 | KSA | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 30 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 55 | 60 | 115 | |
| 12. | Nils Porko | Y-55 | VS-VA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 53 | 59 | 112 | |
| 13. | Peter Borotinskij | Y-55 | VS-VA | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 23 | 49 | 57 | 106 | |
| 14. | Mauri Korkeamäki | Y-55 | JSF | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 52 | 51 | 103 | |
| 15. | Juha Heiskari | Y-55 | OulA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 43 | 46 | 89 |
Y65-sarja
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | Su | La. | yht. | R | ||||
| NIMI | sarja | seura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 98 | 100 | 198 | ||
| 1. | Raine Moliis | Y-65 | FSK | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 57 | 52 | 109 | |
| 2. | Pentti Nuutinen | Y-65 | MKMS | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 45 | 46 | 91 | |
| 3. | Jukka Louhivuori | Y-65 | NoSA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 | 38 | 70 | |
| 4. | Oskari Hyvönen | Y-65 | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
N-sarja
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | Su. | La. | yht. | R | ||||
| NIMI | sarja | seura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 98 | 100 | 198 | ||
| 1. | Hanna Keinänen | N | JSF | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 29 | 64 | 58 | 122 | |
| 2. | Saija Hautaoja | N | SA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 25 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 55 | 54 | 109 | |
| 3. | Tea Piippola | N | SSG | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 55 | 47 | 102 | 5 |
| 4. | Nina Noopila | N | SSG | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 51 | 51 | 102 | 3 |
| 5. | Seija Rantala | N | VS-VA | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 30 | 57 | 44 | 101 | |
| 6. | Leena Korhonen | N | OulA | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 32 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 28 | 60 | 36 | 96 |
Nuoret
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | yht. | Su. | La. | yht. | R | ||||
| NIMI | sarja | seura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 | 100 | 198 | ||
| 1. | Lassi Vesakoski | Y-20 | JSF | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 75 | 77 | 152 | |
| 2. | Antti Poutiainen | Y-20 | TorSA | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 33 | 68 | 71 | 139 | 4 |
| 3. | Erno Härkönen | Y-20 | SSG | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34 | 66 | 73 | 139 | 2 |
| 4. | Niko Korkeamäki | Y-20 | JSF | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 33 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 33 | 66 | 67 | 133 | |
| 5. | Toni Mähönen | Y-20 | KSA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 31 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 63 | 70 | 133 | |
| 6. | Kalle Fors | Y-20 | OulA | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 34 | 67 | 64 | 131 | |
| 7. | Dennis Högberg | Y-20 | JSF | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 33 | 66 | 61 | 127 | |
| 8. | Eero Parmola | Y-20 | KSA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 28 | 62 | 63 | 125 | |
| Jari Friiman | Y-20 | TorSA | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | 64 | 61 | 125 | ||
| 10. | Ville Vesakoski | Y-20 | JSF | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | 60 | 59 | 119 | |
| Tobias Pajunen | Y-20 | JSF | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 29 | 59 | 60 | 119 | ||
| 12. | Eero Juntti | Y-20 | TorSA | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 29 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 | 58 | 59 | 117 | |
| 13. | Martin Jussila | Y-20 | JSF | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 56 | 58 | 114 | |
| 14. | Ville Kirvesoja | Y-20 | OMAS | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | 48 | 55 | 103 | |
| 15. | Jani Pirkola | Y-20 | OulA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26 | 49 | 52 | 101 |
Joukkuekilpailu
| SEURA | SARJA Y | TULOS | ||||
| LA | SU | |||||
| 1. | SSG 1 | |||||
| Jari Rajala | 70 | 82 | ||||
| Petri Kokkonen | 75 | 73 | ||||
| Markku Poutiainen | 76 | 76 | ||||
| YHT. | 221 | 231 | 452 | |||
| 2. | OMAS 1 | |||||
