Janne Kirvesmäki johtaa ylivoimaisesti viidellä kiekolla automaattitrapin Suomen mestaruuskilpailua Kaustisella ensimmäisen päivän jälkeen lauantaina 15. elokuuta. Karstulan Seudun Metsästys- ja Ampumaseuran Kirvesmäki rikkoi 72 (24+24+24) kiekkoa päivän 75 kiekosta. Kisa jatkuu huomenna sunnuntaina kahdella 25 kiekon sarjalla. Kuusi parasta ampuu mitaleista 25 kiekon finaalin.
Automaattitrapin Suomen mestaruuskilpailu, Kaustinen, Kaustisen Pohjan-Veikot, 15.-16.8.2009.
| Sija | nimi | seura | r1 | r2 | r3 | yhteensä |
| 1 | Kirvesmäki Janne | KarMAS | 24 | 24 | 24 | 72 |
| 2 | Saarinen Pasi | SaSA | 22 | 22 | 23 | 67 |
| 3 | Ylikangas Mauno | KannA | 24 | 21 | 22 | 67 |
| 4 | Myllylä Mika | VirtA | 22 | 20 | 24 | 66 |
| 5 | Kuikka Juhani | PAMS | 22 | 21 | 23 | 66 |
| 6 | Tanhuanpää Pasi | LAS | 22 | 22 | 21 | 65 |
| 7 | Bister Harri | K-64 | 21 | 20 | 23 | 64 |
| 8 | Simola Ari | L-HA | 20 | 22 | 22 | 64 |
| 9 | Forsman Jonas | PSF | 22 | 22 | 20 | 64 |
| 10 | Vanhatalo Leo | LäSA | 21 | 21 | 21 | 63 |
| 11 | Manninen Heimo | MA | 22 | 22 | 19 | 63 |
| 12 | Saarela Mika | Cal 12 | 20 | 19 | 23 | 62 |
| 13 | Nissilä Timo | RMY | 24 | 19 | 19 | 62 |
| 14 | Sinnemäki Juhani | LSA | 23 | 21 | 18 | 62 |
| 15 | Haklin Petri | L-HA | 21 | 20 | 20 | 61 |
| 16 | Paavola Risto | KP-V | 21 | 20 | 19 | 60 |
| 16 | Rajakangas Rauli | HalsMS | 21 | 20 | 19 | 60 |
| 18 | Rajakangas Timo | HalsMS | 16 | 21 | 22 | 59 |
| 19 | Turpeinen Sauli | ESF | 18 | 20 | 21 | 59 |
| 20 | Ylikangas Pekka | KannA | 21 | 21 | 17 | 59 |
| 21 | Saarinen Pasi | PHC | 18 | 17 | 23 | 58 |
| 22 | Hirsikangas Sami | KannA | 17 | 21 | 20 | 58 |
| 23 | Vitali Henrikki | SSG | 19 | 20 | 19 | 58 |
| 24 | Mastokangas Mauri | HalsMS | 20 | 19 | 19 | 58 |
| 25 | Tiiva Raija | K-64 | 22 | 18 | 18 | 58 |
| 25 | Lampinen Asko | OMAS | 22 | 18 | 18 | 58 |
| 27 | Mastokangas Manu | HalsMS | 21 | 20 | 17 | 58 |
| 28 | Ruotsalainen Mika | SA | 22 | 13 | 22 | 57 |
| 29 | Möttölä Juha-Pekka | KarMAS | 14 | 22 | 21 | 57 |
| 30 | Yliluoma Juha | YMS | 21 | 17 | 19 | 57 |
| 31 | Mäntylä Kari | SA | 22 | 18 | 17 | 57 |
| 32 | Finnberg Guy | SSG | 14 | 22 | 20 | 56 |
| 33 | Borèn Pekka | RMY | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 34 | Mastokangas Merja | HalsMS | 20 | 16 | 20 | 56 |
| 35 | Kuusisto Kimmo | PHC | 22 | 15 | 19 | 56 |
| 36 | Rajakangas Tuomo | HalsMS | 20 | 19 | 17 | 56 |
| 37 | Rauma Jouko | PAM | 18 | 18 | 19 | 55 |
| 38 | Varis Aimo | ViitA | 21 | 16 | 18 | 55 |
| 39 | Honkaharju Matti | RMY | 18 | 20 | 17 | 55 |
| 40 | Luomala Reijo | KP-V | 20 | 21 | 14 | 55 |
| 41 | Tastula Mika | KP-V | 18 | 19 | 17 | 54 |
| 42 | Polvi Timo | RMY | 20 | 14 | 19 | 53 |
| 43 | Känsälä Kim | KP-V | 14 | 21 | 18 | 53 |
| 44 | Nieminen Ari | P-HA | 16 | 16 | 20 | 52 |
| 45 | Pirttisalo Eemil | RMY | 21 | 13 | 18 | 52 |
| 46 | Mutka Mika | KannA | 18 | 15 | 18 | 51 |
| 47 | Heikkiniemi Ari | RMY | 16 | 15 | 19 | 50 |
| 48 | Raiski Olavi | VirtA | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 49 | Polvi Kari | RMY | 11 | 16 | 22 | 49 |
| 50 | Heikkiniemi Rauno | RMY | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 51 | Mastokangas Jorma | HalsMS | 17 | 18 | 14 | 49 |
| 52 | Martin Mikael | PSF | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 53 | Vitali Roni | SSG | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 54 | Laahanen Vesa | ViitA | 13 | 15 | 16 | 44 |
| 55 | Heikkiniemi Petri | RMY | 17 | 11 | 16 | 44 |
| 56 | Kirvesmäki Jari | KarMAS | 15 | 14 | 15 | 44 |
| 57 | Pirttisalo Aleksi | RMY | 15 | 16 | 12 | 43 |
| 58 | Kurtti Kirsi | Cal 12 | 15 | 13 | 14 | 42 |
| 59 | Brännbacka Börje | PSF | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 60 | Ahlbäck Tore | PSF | 14 | 11 | 15 | 40 |
| 61 | Halminen Sirpa | ESF | 15 | 13 | 11 | 39 |
| 62 | Oksanen Jarkko | SaSA | 11 | 14 | 11 | 36 |
| 63 | Hämäläinen Risto | MA | 12 | 13 | 11 | 36 |









