10m Liikkuvamaali sarja M50
1. | Markku Jetsonen | KAMS | 96 | 90 | 91 | 91 | 368 |
2. | Jarmo Pyyhtiä | K-64 | 94 | 95 | 90 | 84 | 363 |
3. | Juha Hacklin | TUA | 98 | 89 | 80 | 87 | 354 |
4. | Jussi Suoknuuti | ESA | 83 | 89 | 86 | 83 | 341 |
5. | Matti Suoranta | K-64 | 85 | 86 | 87 | 81 | 339 |
6. | Keijo Aalto | KAMS | 87 | 91 | 87 | 73 | 338 |
7. | Jan Malmberg | ÅSSF | 82 | 93 | 76 | 84 | 335 |
8. | Pekka Karhunen | JMS | 88 | 80 | 84 | 78 | 330 |
9. | Kari-Matti Reijola | ESA | 85 | 83 | 69 | 89 | 326 |
10. | Juha Väätäinen | KAMS | 82 | 87 | 71 | 85 | 325 |
11. | Ari Karhu | ESA | 85 | 80 | 83 | 77 | 325 |
12. | Endi Tönisma | TUA | 89 | 76 | 78 | 81 | 324 |
13. | Matti Tommiska | K-64 | 78 | 86 | 75 | 83 | 322 |
14. | Jarmo Vuorinen | JMS | 84 | 89 | 69 | 77 | 319 |
15. | Jari Taskinen | NUMA | 87 | 81 | 72 | 76 | 316 |
16. | Osmo Ahola | TSA | 89 | 81 | 71 | 57 | 298 |
17. | Reino Kiiskinen | SA | 74 | 87 | 64 | 66 | 291 |
18. | Matti Räsänen | KAMS | 62 | 72 | 61 | 70 | 265
|
Tulokset Y60
10m Liikkuvamaali sarja Y60
1. | Tapani Koskela | BS-PA | 86 | 97 | 80 | 85 | 348 |
2. | Hannu Viljakainen | KAMS | 88 | 85 | 75 | 89 | 337 |
3. | Terho Ritvanen | PiekSA | 87 | 84 | 85 | 79 | 335 |
4. | Arvo Tolonen | SoA | 84 | 78 | 77 | 84 | 323 |
5. | Timo Lähdekorpi | SA | 83 | 88 | 80 | 72 | 323 |
6. | Seppo Martin | SA | 84 | 82 | 81 | 73 | 320 |
7. | Jukka Hakamäki | TUA | 87 | 76 | 76 | 80 | 319 |
8. | Bertel Holmström | RS | 83 | 84 | 76 | 73 | 316 |
9. | Tapani Pöysti | SA | 78 | 83 | 77 | 76 | 314 |
10. | Matti Niemelä | JMS | 90 | 80 | 78 | 66 | 314 |
11. | Mauri Kauppinen | SaarA | 82 | 76 | 71 | 81 | 310 |
12. | Erkki Elkelä | K-64 | 83 | 80 | 69 | 75 | 307 |
13. | Markku Vuoto | JMS | 85 | 77 | 70 | 73 | 305 |
14. | Hannu Järvinen | HlAS | 92 | 76 | 74 | 63 | 305 |
15. | Seppo Kastepohja | TUA | 71 | 88 | 66 | 76 | 301 |
16. | Hannu Pesonen | TuulA | 78 | 85 | 61 | 75 | 299 |
17. | Timo Mäkelä | KeuSA | 82 | 77 | 58 | 69 | 286 |
18. | Sakari Toivio | K-64 | 69 | 74 | 76 | 67 | 286 |
19. | Ossi Kohijoki | P-HA | 75 | 80 | 61 | 67 | 283 |
20. | Kimmo Kangasniemi | SA | 70 | 72 | 72 | 62 | 276 |
21. | Pentti Hämäläinen | SaarA | 57 | 73 | 61 | 71 | 262 |
22. | Pekka Toukola | K-64 | 75 | 66 | 53 | 53 | 247 |
23. | Kari Hannula | KoE | 45 | 66 | 50 | 60 | 221
|
Y70 tulokset
10m Liikkuvamaali sarja Y70
1. | Jouko Mutka | RS | 93 | 84 | 77 | 90 | 344 SE |
2. | Veikko Hakala | SaarA | 87 | 74 | 71 | 78 | 310 |
3. | Pauli Kähönen | ESA | 90 | 67 | 75 | 74 | 306 |
4. | Simo Parkkamäki | JMS | 84 | 76 | 65 | 77 | 302 |
5. | Ensio Tapaninaho | P-HA | 77 | 78 | 77 | 70 | 302 |
6. | Jorma Åsbacka | MA | 81 | 64 | 77 | 79 | 301 |
7. | Pertti Kohvakka | PiekSA | 65 | 75 | 68 | 86 | 294 |
8. | Hannu Valkila | TUA | 83 | 77 | 65 | 67 | 292 |
9. | Antero Rantala | OMAS | 71 | 79 | 68 | 72 | 290 |
10. | Pertti Suomela | SA | 81 | 82 | 55 | 64 | 282 |
11. | Anders Holmberg | RS | 72 | 80 | 48 | 74 | 274 |
12. | Jouko Välimäki | SA | 76 | 65 | 64 | 55 | 260 |
13. | Eero Kekäläinen | SaarA | 68 | 63 | 36 | 63 | 230
|
10m Liikkuvamaali sarja Y75
1. | Lasse Nummi | SA | 73 | 65 | 73 | 74 | 285 |
2. | Seppo Reinikainen | SMY | 62 | 68 | 55 | 65 | 250 |
3. | Risto Suonpää | TUA | 56 | 72 | 63 | 48 | 239 |
4. | Otto Kuosmanen | KAMS | 47 | 58 | 47 | 62 | 214 |
5. | Pentti Ollikainen | KAMS | 67 | 55 | 26 | 58 | 206
|
10m Liikkuvamaali sarja Y80
1. | Taisto Nikku | ESA | 65 | 73 | 63 | 68 | 269 |
2. | Seppo Dahlqvist | KAMS | 65 | 57 | 63 | 52 | 237 |
3. | Olavi Mäkäräinen | SUA | 56 | 59 | 54 | 32 | 201
|
10m Liikkuvamaali sarja N50
1. | Tiina Aalto | ESF | 91 | 88 | 74 | 75 | 328
|
Normaalijuoksut, joukkueet
1. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1031
Keijo Aalto 338, Markku Jetsonen 368, Juha Väätäinen 325
2. Etelä-Saimaan Ampujat 992
Jussi Suoknuuti 341, Kari-Matti Reijola 326, Ari Karhu 325
3.Toijalan Urheiluampujat 979
Juha Hacklin 354, Seppo Kastepohja 301, Endi Tönisma 324
4. Kymppi-64 949
Matti Suoranta 339, Jarmo Pyyhtiä 363, Pekka Toukola 247
5. Jurvan Metsästysseura 946
Pekka Karhunen 330, Matti Niemelä 314, Simo Parkkamäki 302
6. Raseborgs Skyttar 934
Jouko Mutka 344, Bertel Holmström 316, Anders Holmberg 274
7. Satakunnan Ampujat 925
Reino Kiiskinen 291, Seppo Martin 320, Tapani Pöysti 314
8. Satakunnan Ampujat 881
Kimmo Kangasniemi 276, Timo Lähdekorpi 323, Pertti Suomela 282
9. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 839
Seppo Dahlqvist 237, Matti Räsänen 265, Hannu Viljakainen 337