Hanna Pitkänen

|
syntymäaika |
24.9.1984 |
|
syntymäpaikka |
Kankaanpää |
|
kotipaikka |
Turku |
|
seura |
Turun Seudun Ampujat |
|
valmentajat |
Juha Hirvi ja Hanna Etula |
|
aviosääty |
naimaton |
|
ammatti / koulutus |
tradenomi |
|
aseet |
Anschütz-ilmakivääri |
|
patruunat |
R10 (ilmakivääri) |
|
varusteet |
Kurt Thune |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
| laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
| ilmakivääri, 40 ls, N | 400 | 19.2.2011, Mikkeli | joukkueiden SM-kilpailu |
| pienoiskivääri, makuu 60 ls, N20 | 598 | 29.7.2004, Joensuu | SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
|
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
|
2 |
EM-kilpailu |
2003, Plzen (CZE) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
680,0 (579+101,0) |
|
4 |
EM-kilpailu |
2001, Zagreb (CRO) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
675,5 (577+98,5) |
Kauden 2016 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
| 1 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 412,7 | ||||
| 2 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 411,9 | ||||
| 3 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 10.12.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 399+181,5 | ||||
| 4 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 412,6+160,5 | ||||
| 10 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 413,5 | ||||
| 17 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,7 | ||||
| 27 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 409,7 | ||||
| 34 | EM-kilpailu | 26.2.2016, Györ (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 412,3 | ||||
| 35 | kansainvälinen kilpailu | 29.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 414,2 | ||||
| 58 | kansainvälinen kilpailu | 30.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 412,2 |
Kauden 2015 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Ilma-asecup | 14.11.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 412,9 |
| 2 | Ilma-asecup | 18.7.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 411,3 (395) |
| 3 | EM-näyttökilpailu | 17.1.2015, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 409,6 |
| 6 | Kupittaan kisat | 12.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 392+118,4 |
| 9 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 19.12.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 405,6 |
| 9 | Swedish Cup | 3.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,3 |
| 11 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 405,6 |
| 14 | Swedish Cup | 5.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,0 |
| 19 | Meyton Cup | 26.1.2015, Innsbruck (AUT) | ilmakivääri, 40 ls | 411,2 |
| 23 | Meyton Cup | 27.1.2015, Innsbruck (AUT) | ilmakivääri, 40 ls | 410,8 |
| 29 | Swedish Cup | 4.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 406,3 |
| 33 | maailmancup | 11.4.2015, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 40 ls | 413,3 |
| 35 | maailmancup | 28.5.2015, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 414,6 |
| 40 | kansainvälinen kilpailu | 30.1.2015, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 412,4 |
| 42 | EM-kilpailu | 6.3.2015, Arnhem (NED) | ilmakivääri, 40 ls | 410,3 |
| 54 | kansainvälinen kilpailu | 31.1.2015, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 410,8 |
| 62 | maailmancup | 10.8.2015, Gabala (AZE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,7 |
Kauden 2014 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 394+205,1 |
| 1 | EM-näyttökilpailu | 9.11.2014, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 414,8 |
| 2 | Swedish Cup | 5.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 414,2+204,2 |
| 5 | Swedish Cup | 4.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,3+140,4 |
| 5 | Swedish Cup | 3.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 415,8+141,7 |
| 6 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 396+120,3 |
| 12 | EM-kilpailu | 5.3.2014, Moskova (RUS) | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Katarina Långström, Hanna Etula, Hanna Pitkänen) | 1230,4 |
| 22 | MM-kilpailu | 9.9.2014, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka, Katarina Långström, Hanna Pitkänen) | 1223,4 |
| 42 | kansainvälinen kilpailu | 25.1.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 412,4 |
| 44 | EM-kilpailu | 5.3.2014, Moskova (RUS) | ilmakivääri, 40 ls | 408,9 |
| 50 | maailmancup | 15.6.2014, Maribor (SLO) | ilmakivääri, 40 ls | 410,8 |
| 60 | kansainvälinen kilpailu | 24.1.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 409,6 |
| 80 | maailmancup | 8.6.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 409,1 |
| 90 | MM-kilpailu | 9.9.2014, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls | 406,1 |
Kauden 2013 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupittaan kisat | 14.12.2013, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 395+204,7 |
| 1 | SM-kilpailu | 17.3.2013, Merikarvia | ilmakivääri, 40 ls | 492,7 (393+99,7) |
| 1 | EM-näyttökilpailu | 16.1.2013, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 411,5 |
| 7 | Swedish Cup | 3.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 413,2+100,6 |
| 12 | Swedish Cup | 5.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,2 |
| 13 | Swedish Cup | 4.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 409,7 |
| 47 | EM-kilpailu | 2.3.2013, Odense (DEN) | ilmakivääri, 40 ls | 408,6 |
| 48 | kansainvälinen kilpailu | 26.1.2013, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
| 63 | maailmancup | 7.7.2013, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls | 407,5 |
| 72 | kansainvälinen kilpailu | 25.1.2013, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 387 |
| 73 | maailmancup | 25.5.2013, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 409,5 |
Kauden 2012 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 1 | EM-näyttökilpailu | 12.12.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 412,9 / 396 |
| 1 | SM-kilpailu | 15.1.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 494,5 (393+101,5) |
| 1 | EM-näyttökilpailu | 26.11.2011, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 498,3 (394+104,3) |
| 2 | Kupittaan kisat | 8.-9.12.2012, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 495,6 (395+100,6) |
| 4 | EM-näyttökilpailu | 10.12.2011, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 494,7 (393+101,7) |
| 11 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka, Hanna Pitkänen) | 1178 |
| 30 | maailmancup, karsinta | 19.4.2012, Lontoo (GBR) | ilmakivääri, 40 ls | 391 |
| 44 | kansainvälinen kilpailu | 27.1.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
| 46 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
| 50 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
Kauden 2011 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 1 | EM-näyttökilpailu | 26.11.2011, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 498,3 (394+104,3) |
| 1 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2011, Mikkeli |
ilmakivääri, 40 ls |
400 SE |
| 1 | AM-kilpailu | 5.2.2010, Turku |
ilmakivääri, 40 ls |
394 |
| 5 | SM-kilpailu | 12.3.2011, Vierumäki |
ilmakivääri, 40 ls |
489,3 (388+101,3) |
| 57 | maailmancup | 18.6.2011, München (GER) |
ilmakivääri, 40 ls |
394 |
Kauden 2010 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 2 | AM-kilpailu | 6.2.2010, Kankaanpää |
ilmakivääri, 40 ls |
390 |
| 3 | SM-kilpailu | 20.3.2010, Vierumäki |
ilmakivääri, 40 ls |
495,1 (392+103,1) |
|
3 |
EM-näyttökilpailu |
12.12.2009, Turku |
ilmakivääri, 40 ls |
494,3 (394+100,3) |
| 7 | joukkueiden SM-kilpailu | 13.2.2010, Iittala |
ilmakivääri, 60 ls, Y |
586 |
Kauden 2007 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
|
4 |
SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu |
21.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
497,9 (395+102,9) |
|
4 |
SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu |
13.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
491,6 (390+101,6) |
|
6 |
SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu |
4.2.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
494,3 (391+103,3) |
|
6 |
SM-karsinta |
16.12.2006, |
ilmakivääri, 40 ls |
494,9 (394+100,9) |
|
8 |
SM-kilpailu |
3.3.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
489,5 (391+98,5) |
|
15 |
Swedish Cup |
4.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
390 |
|
25 |
Swedish Cup |
5.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
385 |
|
30 |
Swedish Cup |
6.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
384 |
|
31 |
universiadit |
11.8.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
391 |
|
32 |
kansainvälinen kilpailu |
26.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
394 |
|
51 |
maailmancup |
8.5.2007, |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
565 |
|
64 |
maailmancup |
2.6.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
392 |
|
71 |
kansainvälinen kilpailu |
27.1.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
389 |
|
78 |
maailmancup |
6.5.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
388 |
Aiempia saavutuksia
|
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
|
2 |
EM-kilpailu |
2003, Pilsen (CZE) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
680,0 (579+101,0) |
|
4 |
EM-kilpailu |
2001, Zagreb (CRO) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
675,5 (577+98,5) |
|
9 |
EM-kilpailu |
2002, Thessaloniki (GRE) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
392 |
|
9 |
EM-kilpailu |
2003, Göteborg (SWE) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
392 |
|
9 |
EM-kilpailu |
2004, München (GER) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
573 |
|
11 |
EM-kilpailu |
2004, München (GER) |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt |
587 |
|
30 |
MM-kilpailu |
2002, Lahti |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
557 |
|
30 |
MM-kilpailu |
2002, Lahti |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt |
571 |
|
42 |
MM-kilpailu |
2002, Lahti |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
390 |
|
61 |
maailmancup |
2005, München (GER) |
ilmakivääri, 40 ls |
392 |







