TULOSRAJAT 2024
Aikuiset
Kivääri | MCS | MQS |
10m ilmakivääri miehet | 627 | 628,5 |
50m kivääri 3×20 miehet | 585 | 587 |
10m ilmakivääri naiset | 627,8 | 629 |
50m kivääri 3×20 naiset | 584 | 586 |
50m kivääri makuu naiset | 625 | 626 |
50m kivääri makuu miehet/open | 625 | 626 |
300m 3×20 vapaakivääri miehet | 581 | 584 |
300m 3×20 vakiokivääri open | 580 | 584 |
300m makuu miehet | 595 | 596 |
300m 3×20 vapaakivääri naiset | 577 | 579 |
300m makuu naiset | 591 | 593 |
Pistooli | MCS | MQS |
10m ilmapistooli miehet | 576 | 579 |
25m olympiapistooli miehet | 575 | 583 |
25m vakiopistooli miehet | 563 | 567 |
25m isopistooli miehet | 576 | 580 |
10m ilmapistooli naiset | 570 | 574 |
25m pistooli naiset | 577 | 581 |
50m pistooli | 546 | 552 |
Haulikko | MCS | MQS |
Trap 125 miehet | 118 | 120 |
Skeet 125 miehet | 120 | 121 |
Trap 125 naiset | 111 | 114 |
Skeet 125 naiset | 115 | 117 |
Liikkuva maali | MCS | MQS |
50m 30+30 miehet | 582 | 585 |
50m 40lk mix miehet | 386 | 388 |
10m 30+30 miehet | 570 | 574 |
10m 40lk sekajuoksut miehet | 379 | 381 |
50m 30+30 naiset | 560 | 570 |
50m 40lk sekajuoksut naiset | 370 | 380 |
10m 30+30 naiset | 555 | 560 |
10m 40lk sekajuoksut naiset | 368 | 374 |
Nuoret
Kivääri | MCS | MQS |
10m ilmakivääri pojat | 622 | 625,1 |
50m kivääri 3×20 pojat | 577 | 581 |
10m ilmakivääri tytöt | 624 | 627,4 |
50m kivääri 3×20 tytöt | 580 | 583 |
50m kivääri makuu tytöt | 617,5 | 620,5 |
50m kivääri makuu pojat/open | 617,5 | 620,5 |
Pistol / Pistooli | MCS | MQS |
10m ilmapistooli pojat | 570 | 573 |
25m olympiapistooli pojat | 561 | 569 |
25m urheilupistooli pojat | 568 | 572 |
10m ilmapistooli tytöt | 564 | 568 |
25m pistooli tytöt | 566 | 572 |
50m pistooli jun. | 532 | 540 |
Shotgun / Haulikko | MCS | MQS |
Trap 125 pojat | 112 | 117 |
Skeet 125 pojat | 114 | 117 |
Trap 125 tytöt | 102 | 111 |
Skeet 125 tytöt | 103 | 111 |
Running Target | MCS | MQS |
50m 30+30 pojat | 570 | 573 |
50m 40 sekajuoksut pojat | 374 | 379 |
10m 30+30 pojat | 551 | 556 |
10m 40 sekajuoksut pojat | 365 | 369 |
10m 30+30 tytöt | 530 | 545 |
10m 40 sekajuoksut tytöt | 355 | 363 |
50m 30+30 tytöt | 545 | 555 |
50m 40 sekajuoksut tytöt | 365 | 375 |
Para
Kivääri | MCS | MQS |
R3 | 629,8 | 632 |
R5 | 631,5 | 634,1 |
R6 | 613 | 617,3 |
P1 | 551 | 559 |
P3 | 544 | 557 |
Trap | MCS | MQS |
PT1 | 94 | 97 |
PT2 | 105 | 109 |
PT3 | 100 | 103 |