Aikuiset
Tulosrajat on laskettu 15. sijan (mcs) ja 8. sijan (mqs) mukaan. Liikkuva maali 8./4. |
||
Kivääri | MCS | MQS |
10m ilmakivääri miehet | 626,6 | 628,2 |
50m kivääri 3×20 miehet | 585 | 587 |
10m ilmakivääri naiset | 627,3 | 628,5 |
50m kivääri 3×20 naiset | 584 | 586 |
50m kivääri makuu miehet/open | 625 | 626 |
300m 3×20 vapaakivääri miehet | 582 | 584 |
300m 3×20 vakiokivääri open | 581 | 584 |
300m makuu miehet | 595 | 596 |
300m 3×20 vapaakivääri naiset | 577 | 579 |
300m makuu naiset | 591 | 593 |
50m kivääri makuu naiset | 624 | 625 |
Pistooli | ||
10m ilmapistooli miehet | 576 | 579 |
25m olympiapistooli miehet | 575 | 583 |
25m vakiopistooli miehet | 563 | 567 |
25m isopistooli miehet | 575 | 580 |
10m ilmapistooli naiset | 570 | 574 |
25m pistooli naiset | 577 | 581 |
50m pistooli | 548 | 552 |
Haulikko | ||
Trap 125 miehet | 118 | 120 |
Skeet 125 miehet | 120 | 121 |
Trap 125 naiset | 111 | 114 |
Skeet 125 naiset | 115 | 116 |
Liikkuva maali | ||
50m 30+30 miehet | 582 | 585 |
50m 40lk mix miehet | 386 | 388 |
10m 30+30 miehet | 570 | 574 |
10m 40lk sekajuoksut miehet | 379 | 381 |
50m 30+30 naiset | 560 | 570 |
50m 40lk sekajuoksut naiset | 370 | 380 |
10m 30+30 naiset | 555 | 560 |
10m 40lk sekajuoksut naiset | 368 | 374 |
Nuoret | ||
Kivääri | MCS | MQS |
10m ilmakivääri pojat | 621,1 | 624,1 |
50m kivääri 3×20 pojat | 577 | 580 |
10m ilmakivääri tytöt | 623,4 | 626,8 |
50m kivääri 3×20 tytöt | 580 | 582 |
50m kivääri makuu pojat/tytöt/open | 617 | 618,5 |
Pistooli | ||
10m ilmapistooli pojat | 570 | 572 |
25m olympiapistooli pojat | 559 | 564 |
25m urheilupistooli pojat | 568 | 571 |
10m ilmapistooli tytöt | 564 | 566 |
25m pistooli tytöt | 566 | 569 |
50m pistooli jun. | 532 | 540 |
Haulikko | ||
Trap 125 pojat | 110 | 117 |
Skeet 125 pojat | 114 | 115 |
Trap 125 tytöt | 102 | 109 |
Skeet 125 tytöt | 102 | 107 |
Liikkuva maali | ||
50m 30+30 pojat | 570 | 573 |
50m 40 sekajuoksut pojat | 374 | 379 |
10m 30+30 pojat | 551 | 556 |
10m 40 sekajuoksut pojat | 365 | 369 |
10m 30+30 tytöt | 525 | 540 |
10m 40 sekajuoksut tytöt | 355 | 360 |
50m 30+30 tytöt | 540 | 550 |
50m 40 sekajuoksut tytöt | 360 | 370 |
Para-lajit
Rifle/kivääri | MCS | MQS |
R3 | 629,8 | 631,8 |
R5 | 631,7 | 633,5 |
R6 | 613 | 617,3 |
P1 | 551 | 559 |
P3 | 544 | 557 |
Trap | MCS | MQS |
PT1 | 93 | 96 |
PT2 | 105 | 108 |
PT3 | 100 | 102 |