Jarkko Mylly
seura | Haapajärven Ampumaseura |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 638,4 | 9.5.2017, Hannover (GER) | International Shooting Competition of Hannover |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, 24 ls:n finaali | 256,2 | 9.5.2017, Hannover (GER) | International Shooting Competition of Hannover |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 621,6 | 17.11.2022, Al Ain (UAE) | MM-kilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 638,4 | 9.5.2017, Hannover (GER) | International Shooting Competition of Hannover |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, 24 ls:n finaali | 256,2 | 9.5.2017, Hannover (GER) | International Shooting Competition of Hannover |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 621,6 | 17.11.2022, Al Ain (UAE) | MM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija
|
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
7 | paralympialaiset | 1.9.2024, Chateauroux (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 633,8 (599) + 144,9 |
13 | paralympialaiset | 5.9.2024, Chateauroux (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 619,2 (594) |
15 | paralympialaiset | 5.9.2021, Tokio (JPN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 615,2 |
41 | paralympialaiset | 1.9.2021, Tokio (JPN) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 625,3 |
8 | MM-kilpailu | 17.11.2022, Al Ain (UAE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 621,6 (591) + 118,0 |
2 | maailmancup | 29.9.2018, Chateauroux (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 630,9+253,3 ampui Suomelle paralympiamaapaikan |
8 | maailmancup | 30.5.2023, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 620,5 (593) + 117,6 |
8 | maailmancup | 17.5.2013, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 625,9+81,8 |
Kauden 2024 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 17.8.2024, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 616,0 |
1 | SM-kilpailu | 22.3.2024, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 627,5 |
1 | Markun kisat | 3.2.2024, Mikkeli | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 631,2 |
7 | paralympialaiset | 1.9.2024, Chateauroux (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 633,8 (599) + 144,9 |
8 | EM-kilpailu | 5.6.2024, Granada (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 618,1 (592) + 120,9 ampui paralympiapaikan |
13 | paralympialaiset | 5.9.2024, Chateauroux (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 619,2 (594) |
16 | EM-kilpailu | 4.6.2024, Granada (ESP) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 631,7 (600) |
Kauden 2023 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 2.9.2023, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 610,1 |
1 | SM-kilpailu | 5.8.2023, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 603,8 |
1 | SM-kilpailu | 3.3.2023, Espoo | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 630,8 (599) |
1 | AM-kilpailu | 11.2.2023, Kokkola | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 630,3 (600) |
1 | Markun kisat | 4.2.2023, Mikkeli | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 632,6 |
8 | maailmancup | 30.5.2023, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 620,5 (593) + 117,6 |
16 | MM-kilpailu | 28.9.2023, Lima (PER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 615,4 (591) |
17 (10) | MM-kilpailu, karsinta | 27.9.2023, Lima (PER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 614,6 (586) |
25 | MM-kilpailu | 24.9.2023, Lima (PER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 629,5 (595) |
25 | EM-kilpailu | 18.8.2023, Rotterdam (NED) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 623,7 (596) |
27 | maailmancup | 27.5.2023, Changwon (KOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 625,7 (596) |
Kauden 2022 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 3.9.2022, Isokyrö | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 618,0 (587) |
1 | SM-kilpailu | 30.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 618,3 SE |
8 | MM-kilpailu | 17.11.2022, Al Ain (UAE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 621,6 SE (591) + 118,0 |
10 | MM-kilpailu, karsinta | 16.11.2022, Al Ain (UAE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 617,6 (589) |
11 | EM-kilpailu | 17.3.2022, Hamar (NOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 630,9 (598) |
12 | maailmancup | 12.6.2022, Chateauroux (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6 | 614,3 (585) |
16 | MM-kilpailu | 6.11.2022, Al Ain (UAE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 631,5 (600) |
24 | maailmancup | 9.6.2022, Chateauroux (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3 | 628,8 (600) |
Kauden 2021 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Kupittaan kisat | 3.12.2021, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 630,3 |
1 | SM-kilpailu | 20.11.2021, Espoo | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 628,6 (599) |
1 | AM-kilpailu | 24.7.2021, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 616,2 |
15 | paralympialaiset | 5.9.2021, Tokio (JPN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 615,2 |
41 | paralympialaiset | 1.9.2021, Tokio (JPN) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 625,3 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 5.9.2020, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 615,9 |
1 | SM-kilpailu | 31.7.2020, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 608,0 |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 5.4.2019, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 629,5 |
6 | maailmancup, karsinta | 28.7.2019, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 613,3 (586) |
8 | International Shooting Competition of Hannover | 7.5.2019, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 616,0 SE |
11 | MM-kilpailu, karsinta | 17.10.2019, Sydney (AUS) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 602,3 (577) |
14 | MM-kilpailu | 18.10.2019, Sydney (AUS) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 610,9 (582) |
19 | maailmancup | 27.7.2019, Osijek (CRO) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 628,7 (599) |
23 | International Shooting Competition of Hannover | 6.5.2019, Hannover (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 631,3 |
27 | maailmancup | 29.7.2019, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 605,8 (578) |
37 | MM-kilpailu | 12.10.2019, Sydney (AUS) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 627,8 (597) |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 3.8.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 597,6 |
2 | maailmancup | 29.9.2018, Chateauroux (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 630,9+253,3 ampui Suomelle paralympiamaapaikan |
11 | maailmancup | 26.9.2018, Chateauroux (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 613,9 SE |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 27.8.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 610,0 |
1 | International Shooting Competition of Hannover | 9.5.2017, Hannover (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 638,4+256,2 |
2 | SM-kilpailu | 31.3.2017, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 629,4 |
8 | World Shooting Para Sport Grand Prix | 26.4.2017, Szczecin (POL) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 631,1+123,0 |
25 | International Shooting Competition of Hannover | 7.5.2017, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 601,1 |
Kauden 2016 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
2 | SM-kilpailu | 18.3.2016, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 622,7 | ||||
1 | AM-kilpailu | 13.-14.2.2016, Alavus | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 596 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 627,4 |
1 | SM-kilpailu | 20.3.2015, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 598 |
1 | AM-kilpailu, kilpailun ulkopuolella | 7.2.2015, Oulu | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 593 |
2 | AM-kilpailu | 21.2.2015, Haapajärvi | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 595 |
3 | SM-kilpailu | 25.7.2015, Laukaa | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 577 |
12 | maailmancup | 17.4.2015, Szczecin (POL) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 627,7 |
29 | maailmancup | 5.11.2015, Fort Benning (USA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 624,4 |
41 | maailmancup | 7.11.2015, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 588,1 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 568 |
4 | SM-kilpailu | 14.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 589 |
78 | MM-kilpailu | 21.7.2014, Suhl (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 616,4 |
Kauden 2013 tuloksia
sija
|
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 15.3.2013, Merikarvia | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 598 |
3 | SM-kilpailu | 10.-11.8.2013, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 566 |
8 | maailmancup | 17.5.2013, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 625,9+81,8 |
17 | maailmancup | 19.4.2013, Szczecin (POL) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 622,9 |
54 | EM-kilpailu | 22.10.2013, Alicante (ESP) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 612,4 |
Kauden 2012 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | AM-kilpailu | 1.-2.9.2012, Seinäjoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 579 |
3 | SM-kilpailu | 29.7.2012, Joensuu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 564 |