Sonja Nenonen
seura | Simpeleen Hahlo |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, 60 ls | 623,5 | 3.2.2024, Mikkeli | Markun kisat |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,9 | 11.7.2024, Plzen (CZE) | Meeting of the Shooting Hopes |
pienoiskivääri, 3×20 ls | 586 | 6.7.2025, Salo | Salon kisat, MM-näyttökilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | PM-kilpailu | 3.8.2024, Århus (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Alexandra Rosenlew 585, Sonja Nenonen 579, Tuulevi Suomus 577)) | 1741 |
1 | PM-kilpailu | 2.8.2024, Århus (DEN) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Alexandra Rosenlew 622,5, Sonja Nenonen 619,0, Tuulevi Suomus 618,9) | 1860,4 |
4 | PM-kilpailu | 3.8.2024, Århus (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 579+435,4 |
4 | PM-kilpailu | 2.8.2024, Århus (DEN) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 619,0+205,6 |
Kauden 2025 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 24.8.2025, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 582+440,7 |
1 | Kuopion piekkarikisat, MM- ja EM-näyttökilpailu | 15.6.2025, Kuopio | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 620,7 |
1 | 6A Open, MM- ja EM-näyttökilpailu | 7.6.2025, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 619,5 |
1 | Matin kisat, MM- ja EM-näyttökilpailu | 24.5.2025, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 610,8 |
1 | Ukko-Pekka, MM- ja EM-näyttökilpailu | 17.5.2025, Lappeenranta | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 617,1 (592) |
2 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 23.8.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 615,3 |
2 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 23.8.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 616,1 |
2 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 6.7.2025, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 586 |
2 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 5.7.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 612,3 |
2 | 6A Open, MM- ja EM-näyttökilpailu | 7.6.2025, Kouvola | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 571 |
2 | Heli Rassin muistokilpailu, MM- ja EM-näyttökilpailu | 27.4.2025, Elva (EST) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 619,9 |
2 | Espoo Open, MM- ja EM-näyttökilpailu | 11.1.2025, Espoo | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 614,4 (585) |
3 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 24.8.2025, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 568 |
3 | Kuopion piekkarikisat, MM- ja EM-näyttökilpailu | 15.6.2025, Kuopio | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 576+434,5 |
3 | AM-kilpailu | 8.3.2025, Mikkeli | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 476,4 DNF |
4 | Ukko-Pekka, MM- ja EM-näyttökilpailu | 18.5.2025, Lappeenranta | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 585+434,3 |
4 | Heli Rassin muistokilpailu, MM- ja EM-näyttökilpailu | 28.4.2025, Elva (EST) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 569 |
4 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 6.4.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 620,5+205,5 |
5 | Syysilma-asekisa, MM-näyttökilpailu | 7.9.2025, Lappeenranta | ilmakivääri, 60 ls, N | 618,0 (594) |
5 | Syysilma-asekisa, MM-näyttökilpailu | 6.9.2025, Lappeenranta | ilmakivääri, 60 ls, N | 616,1 |
5 | Matin kisat, MM- ja EM-näyttökilpailu | 25.5.2025, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 578+421,3 |
5 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 6.4.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N18 | 607,1 |
5 | Marko Leppä Memorial – Grand Prix of Leppa.fi, MM- ja EM-näyttökilpailu | 18.1.2025, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 615,6 (592) |
6 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 31.8.2025, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 580+414,7 |
6 | Heli Rassin muistokilpailu, MM- ja EM-näyttökilpailu | 26.4.2025, Elva (EST) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 612,7 |
8 | Marko Leppä Memorial – Grand Prix of Leppa.fi, MM- ja EM-näyttökilpailu | 17.1.2025, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 614,4 (584) + 119,8 |
9 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 30.8.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 617,7 |
9 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 5.4.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 617,9 |
13 | Shooting Hopes | 10.7.2025, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 619,9 (593) |
42 | EM-kilpailu | 30.7.2025, Châteauroux (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 615,4 (590) |
45 | Shooting Hopes | 12.7.2025, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 571 |
47 | EM-kilpailu | 31.7.2025, Châteauroux (FRA) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 575 |
56 | Shooting Hopes | 11.7.2025, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 614,4 (590) |
Kauden 2024 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 6.12.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 618,0+245,8 |
1 | SM-kilpailu | 17.11.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, 3×20 ls, N18 | 592 |
1 | SM-kilpailu | 11.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 584 |
1 | PM-kilpailu | 3.8.2024, Århus (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Alexandra Rosenlew 585, Sonja Nenonen 579, Tuulevi Suomus 577)) | 1741 |
1 | PM-kilpailu | 2.8.2024, Århus (DEN) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Alexandra Rosenlew 622,5, Sonja Nenonen 619,0, Tuulevi Suomus 618,9) | 1860,4 |
1 | Matin kisat | 26.5.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 576 |
1 | Kevätkisa I, EM-näyttökilpailu | 9.-10.3.2024, Turku | pienoiskivääri, makuu, 60 ls (sisäradalla), N20 | 616,9 |
1 | Markun kisat | 3.2.2024, Mikkeli | ilmakivääri, 60 ls, N18 | 623,5 |
2 | Syyskisa, EM-näyttökilpailu | 30.11.2024, Loviisa | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 616,8 |
2 | Matin kisat | 25.5.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 614,9 |
2 | SM-kilpailu | 24.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 616,7+242,5 |
3 | SM-kilpailu | 17.11.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, makuu, 40 ls, N18 |
626,7 (598) |
3 | Kevätkisa I, EM-näyttökilpailu | 10.3.2024, Turku | pienoiskivääri, 3×20 ls (sisäradalla), N20 | 580 |
3 | AM-kilpailu | 10.2.2024, Lappeenranta | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 618,6 |
4 | European Youth Leaguen finaali | 12.10.2024, Novi Sad (SRB) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 308,9 |
4 | SM-kilpailu | 11.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 585+428,8 |
4 | SM-kilpailu | 10.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 608,9 |
4 | PM-kilpailu | 3.8.2024, Århus (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 579+435,4 |
4 | PM-kilpailu | 2.8.2024, Århus (DEN) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 619,0+205,6 |
4 | SM-kilpailu | 23.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 620,7+206,1 |
5 | SM-kilpailu | 17.11.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, makuu, 40 ls, N20 |
628,5 (595) |
5 | SM-kilpailu | 10.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 605,2 |
5 | SM-kilpailu | 24.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N18 | 613,9 |
6 | SM-kilpailu | 18.8.2024, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 574+412,2 |
6 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 20.1.2024, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 621,7 (595) |
7 | SM-kilpailu | 17.8.2024, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 613,6 |
7 | EM-kilpailu | 3.6.2024, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Alexandra Rosenlew 615,7, Tuulevi Suomus 615,3, Sonja Nenonen 613,2) | 1844,2 |
8 | EM-kilpailu | 3.6.2024, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, 3-asento, nuoret, trio-joukkuekilpailu (Alexandra Rosenlew 433+438, Sonja Nenonen 438+424, Tuulevi Suomus 430+427) | 1301+1289 |
9 | European Youth Leaguen finaali | 11.10.2024, Novi Sad (SRB) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 306,8 |
9 | Meeting of the Shooting Hopes | 11.7.2024, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 621,9 (591) |
10 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 7.12.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 617,5 |
10 | European Youth Leaguen finaali | 12.10.2024, Novi Sad (SRB) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 303,9 |
10 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 19.1.2024, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 614,2 (588) |
10 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 621,1 (595) |
13 | PM-kilpailu | 2.8.2024, Århus (DEN) | ilmakivääri, 30+30 ls, nuoret, sekajoukkuekilpailu (Kasper Kemppainen 306,6, Sonja Nenonen 302,2) | 608,8 |
13 | EM-kilpailu | 1.6.2024, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Sonja Nenonen 572, Alexandra Rosenlew 569, Tuulevi Suomus 568) | 1709 |
17 | European Youth Leaguen finaali | 11.10.2024, Novi Sad (SRB) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 308,1 |
23 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 615,7 (588) |
25 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 616,2 (588) |
27 | EM-kilpailu | 3.6.2024, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 613,2 (583) |
37 | EM-kilpailu | 1.6.2024, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 572 |
54 | Meeting of the Shooting Hopes | 13.7.2024, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 573 |
96 | Meeting of the Shooting Hopes | 12.7.2024, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 605,3 (579) |
PM-kilpailu | 1.8.2024, Århus (DEN) | pienoiskivääri, 3-asento, nuoret, sekajoukkuekilpailu (Sonja Nenonen 436, Kasper Kemppainen 425) | 861 | |
European Youth League | 20.4.2024, Alytus (LTU) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 308,0 | |
European Youth League | 20.4.2024, Alytus (LTU) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 311,0 | |
European Youth League | 19.4.2024, Alytus (LTU) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 308,0 | |
European Youth League | 19.4.2024, Alytus (LTU) | ilmakivääri, 30 ls, nuoret | 308,4 |