Sari Posio
|
syntymäaika |
23.12.1975 |
|
kotipaikka |
Lieto |
|
seura |
Turun Seudun Ampujat |
|
valmentaja |
Janne Terkola |
|
ammatti / koulutus |
tradenomi |
|
aseet |
Anschütz 9015 -ilmakivääri, Walther KK500 -pienoiskivääri |
|
patruunat |
Lapua (pienoiskivääri) |
|
varusteet |
Kurt Thune |
|
yhteistyökumppanit |
Turun Tukikohta Oy |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
| laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
| ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y50 | 421,7 | 4.4.2025, Turku | SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
|
sija
|
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 8 | EM-kilpailu | 17.3.2022, Hamar (NOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 633,3+124,9 |
| 3 | PM-kilpailu | 27.4.2025, Oslo (NOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 631,5 (600) + 231,1 |
| 5 | PM-kilpailu | 26.4.2025, Oslo (NOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 611,8 (584) + 181,2 |
Kauden 2025 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | SM-kilpailu | 30.8.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2, Y | 612,0 |
| 1 | AM-kilpailu | 9.8.2025, Säkylä | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2, Y | 615,0 |
| 1 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 5.7.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2, Y | 600,8 |
| 1 | Matin kisat, MM- ja EM-näyttökilpailu | 24.5.2025, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2, Y | 586,7 |
| 1 | SM-kilpailu | 4.4.2025, Turku | ilmakivääri, makuu, 40 ls, R5, SH2, Y50 | 421,7 SE |
| 1 | AM-kilpailu, EM-näyttökilpailu | 8.2.2025, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 629,4 |
| 1 | Markun kisat | 25.1.2025, Mikkeli | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 633,2 |
| 1 | Marko Leppä Memorial – Grand Prix of Leppa.fi, MM- ja EM-näyttökilpailu | 17.1.2025, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 632,2 (600) |
| 1 | Swedish Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 4.1.2025, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 634,2 (599) |
| 2 | SM-kilpailu, EM-näyttökilpailu | 4.4.2025, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 631,1 |
| 2 | Swedish Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 3.1.2025, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 633,1 (600) |
| 3 | PM-kilpailu | 27.4.2025, Oslo (NOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 631,5 (600) + 231,1 |
| 5 | PM-kilpailu | 26.4.2025, Oslo (NOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 611,8 (584) + 181,2 |
| 11 | maailmancup | 28.10.2025, Al Ain (UAE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 634,1 |
| 18 | EM-kilpailu | 5.10.2025, Osijek (CRO) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 632,2 (599) |
| 19 | maailmancup | 4.11.2025, Al Ain (UAE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 607,0 (579) |
| 21 | maailmancup, karsinta | 3.11.2025, Al Ain (UAE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 608,6 (583) |
| 30 | EM-kilpailu | 7.10.2025, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 607,5 (580) |
Kauden 2024 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 6.12.2024, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 633,0 |
| 1 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 20.1.2024, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 627,0 (596) |
| 1 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 19.1.2024, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 629,7 (600) |
| 2 | SM-kilpailu | 22.3.2024, Turku | ilmakivääri, R4, Y | 593,3 |
| 2 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 631,8 (600) |
| 3 | SM-kilpailu | 22.3.2024, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 624,4 |
| 3 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 630,1 (600) |
| 3 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 632,0 (600) |
Kauden 2023 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 8.12.2023, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 626,8 |
| 13 | EM-kilpailu | 20.8.2023, Rotterdam (NED) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 632,6 (599) |
| 35 | MM-kilpailu | 24.9.2023, Lima (PER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 631,8 (600) |







