Jaana Feldt
Kivääri
| Syntymäaika: | 10.3.1970 |
| Kotipaikka: | Kotka |
| Seura: | Kotkan Ampumaseura |
| Henkilökohtainen valmentaja: | Juha Hirvi |
| Aseet: | Anschütz 9015 One -ilmakivääri |
| Varusteet: | Kurt Thune |
| Yhteistyökumppanit: | https://linktr.ee/jaanafeldt |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Laji | Tulos | Aika ja paikka | Kilpailu |
|---|---|---|---|
| Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 634,2 | 7.2.2026, Mikkeli | Markun kisat |
| Ilmakivääri, makuu, 40 ls, R5, SH2 | 421,2 | 15.2.2025, Lappeenranta | Willimiehen ilma-asekilpailu |
| Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2 | 626,8 | 28.2.2026, Kuusankoski | AM-kilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
| Laji | Tulos | Aika ja paikka | Kilpailu |
|---|---|---|---|
| Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 620,6 | 7.2.2026, Mikkeli | Markun kisat |
| Ilmakivääri, makuu, 40 ls, R5, SH2, Y50 | 421,2 | 15.2.2025, Lappeenranta | Willimiehen ilma-asekilpailu |
Parhaita saavutuksia
| Sija | Kilpailu | Aika ja paikka | Laji | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PM-kilpailu | 10.4.2026, Oslo (NOR) | Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 625,7 (594) + 226,8 |
| 4 | PM-kilpailu | 12.4.2026, Oslo (NOR) | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 629,8 (598) + 209,6 |
Kauden 2026 tuloksia
| Sija | Kilpailu | Aika ja paikka | Laji | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willimiehen ilma-asekilpailu | 7.3.2026, Lappeenranta | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 633,0 (600) |
| 1 | Willimiehen ilma-asekilpailu | 7.3.2026, Lappeenranta | Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 622,0 (594) + 238,8 |
| 1 | AM-kilpailu | 28.2.2026, Kuusankoski | Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 626,8 |
| 1 | AM-kilpailu | 28.2.2026, Kuusankoski | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 628,1 |
| 1 | Markun kisat | 7.2.2026, Mikkeli | Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 620,6 SE |
| 1 | Markun kisat | 7.2.2026, Mikkeli | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 634,2 |
| 1 | Winter GP, MM-näyttökilpailu | 16.1.2026, Lohja | Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 615,5 SE (590) |
| 2 | Winter GP, MM-näyttökilpailu | 16.1.2026, Lohja | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 622,3 (594) |
| 3 | PM-kilpailu | 10.4.2026, Oslo (NOR) | Ilmakivääri, pysty, 60 ls, R4, SH2, Y | 625,7 (594) + 226,8 |
| 4 | PM-kilpailu | 12.4.2026, Oslo (NOR) | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 629,8 (598) + 209,6 |
Kauden 2025 tuloksia
| Sija | Kilpailu | Aika ja paikka | Laji | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupittaan kisat | 12.12.2025, Turku | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 629,6 |
| 1 | SM-kilpailu, EM-näyttökilpailu | 4.4.2025, Turku | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 632,9 |
| 2 | SM-kilpailu | 4.4.2025, Turku | Ilmakivääri, makuu, 40 ls, R5, SH2, Y50 | 420,0 |
| 40 | EM-kilpailu | 5.10.2025, Osijek (CRO) | Ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 624,3 (597) |