Juhani Rissanen
|
syntymäaika |
24.6.1988 |
|
syntymäpaikka |
Kuopio |
|
kotipaikka |
Kuopio |
|
seura |
Orimattilan Seudun Urheiluampujat |
|
aseet |
Perazzi 2000/3 |
|
patruunat |
Maxam |
|
varusteet |
Castellani, Nill-Griff, Randolph |
Kauden 2021 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 11 | Polar GP | 29.-30.5.2021, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 96 |
| 24 | SM-kilpailu | 31.7.-1.8.2021, Orimattila | trap, 125 kiekkoa | 111 |
Kauden 2020 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| (2) | Grand Prix Costa del Sol | 26.1.2020, Malaga (ESP) | trap, 125 kiekkoa | 111 |
| 4 | Kärki-kisat | 28.6.2020, Siilinjärvi | skeet, 125 kiekkoa | 120+27 |
| 9 | SM-kilpailu | 26.7.2020, Siilinjärvi | automaattitrap, 100 kiekkoa | 91 |
| 24 | SM-kilpailu | 30.8.2020, Orimattila | trap, 125 kiekkoa | 108 |
Kauden 2017 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Kärki-kisat | 14.5.2017, Siilinjärvi | trap, 125 kiekkoa | 109+36 |
| 10 | Kokkovuori GP | 2.7.2017, Lempäälä | trap, 125 kiekkoa | 106 |
| 21 | Polar GP, MM- ja EM-näyttökilpailu | 21.5.2017, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 99 |
| 60 | Grand Prix Costa del Sol | 22.1.2017, Malaga (ESP) | trap, 125 kiekkoa | 109 |
Kauden 2016 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
| 6 | Kärki skeet & trap | 15.5.2016, Siilinjärvi | trap, 125 kiekkoa | 101 | ||||
| 16 | Mäntsälä GP | 8.5.2016, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa | 60 DNF |
Kauden 2015 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 3 | Kärki Skeet & Trap | 7.6.2015, Siilinjärvi | trap, 125 kiekkoa | 109+7 |
| 6 | SM-kilpailu | 2.8.2015, Lempäälä | trap, 125 kiekkoa | 113+8 |
| 11 | Polar GP | 24.5.2015, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 105 |
| 12 | Superfinaali | 6.9.2015, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 93 |







