Henrikki Vitali
|
syntymäaika |
17.3.1968 |
|
syntymäpaikka |
Helsinki |
|
kotipaikka |
Vantaa |
|
seura |
Sibbo Skyttegille |
|
aviosääty |
eronnut |
|
ammatti / koulutus |
yrittäjä |
|
työnantaja |
Teknotalo Oy |
|
aseet |
Perazzi MX2000 |
|
patruunat |
Fiocchi |
Kauden 2021 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 10 | SM-kilpailu | 17.7.2021, Ylistaro | automaattitrap, 100 kiekkoa, Y50 | 76 |
| 15 | SM-kilpailu | 7.-8.8.2021, Hollola | trap, 125 kiekkoa, M50 | 98 |
Kauden 2019 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 7 | SM-kilpailu | 13.7.2019, Siilinjärvi | automaattitrap, 100 kiekkoa, Y50 | 80 |
| 18 | SM-kilpailu | 13.7.2019, Siilinjärvi | automaattitrap, 100 kiekkoa, M | 81 |
| 36 | SM-kilpailu | 4.8.2019, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa, M | 95 |
Kauden 2014 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 13 | Pohjolakiekko | 12.-13.7.2014, Orimattila | trap, 125 kiekkoa | 99 |
| 19 | Sako-Beretta GP | 29.6.2014, Lempäälä | trap, 125 kiekkoa | 102 |
| 27 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 105 |
| 51 | Kypros GP | 23.3.2014, Nicosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 107 |
Kauden 2013 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 18 | Mäntsälä GP | 18.-19.5.2013, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa | 101 |
| 21 | Polar GP | 24.-26.5.2013, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 94 |
Kauden 2012 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 2 | Mäntsälä GP | 26.-27.5.2012, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa | 130 (108+22) |
| 7 | Superfinaali | 1.-2.9.2012, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 104 |
| 17 | Finlandia GP | 9.-10.6.2012, Sipoo | trap, 125 kiekkoa | 96 |
| 35 | SM-kilpailu | 5.8.2012, Orimattila | trap, 125 kiekkoa | 105 |
Kauden 2011 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 6 | Polar GP, Eurooppa Cup | 11.-12.6.2011, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 129 (109+20) |
| 50 | Kypros GP | 13.2.2011, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 97 |
Kauden 2010 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 4 | Polar GP, MM- ja EM-näyttökilpailu | 21.-23.5.2010, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 129 (110+19) |
| 4 | Mäntsälä GP, MM- ja EM-näyttökilpailu | 1.-2.5.2010, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa | 123 (106+17) |
| 13 | Superfinaali | 4.-5.9.2010, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 94 |
| 25 | Kypros GP | 27.-28.3.2010, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 112 |
| maailmancup, mqs-ampujana | 18.-19.5.2010, Dorchester (GBR) | trap, 125 kiekkoa | 113 |
Kauden 2009 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 8 | SM-kilpailu | 1.-2.8.2009, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 111 |
| 48 | maailmancup | 3.-4.5.2009, Kairo (EGY) | trap, 125 kiekkoa | 102 |
| 87 | maailmancup | 14.-15.5.2009, München (GER) | trap, 125 kiekkoa | 105 |
| maailmancup, mqs-ampujana | 12.-13.6.2009, Minsk (BLR) | trap, 125 kiekkoa | 102 |
Kauden 2008 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 1 | Polar GP | 24.-25.5.2008, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 135 (115+20) |
| 9 | Sako-Beretta GP | 28.-29.6.2008, Lempäälä | trap, 125 kiekkoa | 110 |
| 10 | Nasta GP | 3.-4.5.2008, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa | 110 |
| 13 | Kypros GP | 13.-16.3.2008, Kypros, Nikosia | trap, 125 kiekkoa | 117 |
| 21 | Finlandia GP | 17.-18.5.2008, Sipoo | trap, 125 kiekkoa | 95 |
| 65 | EM-kilpailu | 9.-10.7.2008, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 106 |
| 93 | maailmancup | 4.-6.6.2008, Suhl (GER) | trap, 125 kiekkoa | 101 |
| maailmancup | 15.-16.6.2008, Belgrad (SRB) | trap, 125 kiekkoa | 113 |
Aiempia saavutuksia
|
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
| 40 | maailmancup | 2002, Suhl (GER) | trap, 125 kiekkoa | 103 |
| 40 | EM-kilpailu | 2004, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 113 |
| 43 | maailmancup | 2006, Kerrville (USA) | trap, 125 kiekkoa | 110 |
| 52 | maailmancup | 2005, Rooma (ITA) | trap, 125 kiekkoa | 109 |
| 85 | maailmancup | 2007, Maribor (SLO) | trap, 125 kiekkoa | 108 |
| 88 | maailmancup | 2003, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa | 97 |
| 89 | maailmancup | 2005, Belgrad (SRB) | trap, 125 kiekkoa | 103 |







