Joni Granqvist
| syntymäaika | 18.8.1988 |
| syntymäpaikka | Iisalmi |
| kotipaikka | Iisalmi |
| seura | Iisalmen Ampujat |
| valmentaja | Seppo Mahlamäki |
| aviosääty | naimaton |
| ammatti / koulutus | myyjä / opiskelija |
| työnantaja | Alko |
| ase | Perazzi MX8 |
| patruunat | Mirage |
| yhteistyökumppanit | Oy HW-Company Ltd, Mirage, Didriksons, Starkki Oy Ab |
Henkilökohtaiset ennätykset
| laji | tulos | aika | paikka |
| trap, 125 kiekkoa | 115 | 1.-2.8.2009 | Hollola |
Kauden 2015 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 6 | Kärki Skeet & Trap | 7.6.2015, Siilinjärvi | trap, 125 kiekkoa | 101 |
Kauden 2014 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
| 5 | Promatic GP | 5.-6.7.2014, Siilinjärvi | trap, 125 kiekkoa | 109 |
| 7 | Polar GP | 25.5.2014, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 108 |
| 8 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 112 |
Kauden 2013 tuloksia
| sijoitus |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji | tulos |
| 6 | Polar GP | 24.-26.5.2013, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 110 |
| 9 | Superfinaali | 7.-8.9.2013, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 102 |
| 23 | Memorial Miloslava Betranika | 11.-12.5.2013, Brno (CZE) | trap, 125 kiekkoa | 116 |
| 71 | maailmancup | 11.6.2013, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 108 |
| maailmancup, mqs-ampujana | 18.4.2013, Al Ain (UAE) | trap, 125 kiekkoa | 113 |
Kauden 2012 tuloksia
| sijoitus |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji | tulos |
| 9 | SM-kilpailu | 5.8.2012, Orimattila | trap, 125 kiekkoa | 111 |
| 9 | Superfinaali | 1.-2.9.2012, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 102 |
| 51 | Kypros GP | 4.3.2012, Nikosia (CYP) | trap, 125 kiekkoa | 99 |
| 59 | maailmancup | 25.4.2012, Lontoo (GBR) | trap, 125 kiekkoa | 110 |
| 69 | maailmancup | 3.5.2012, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa | 106 |
Kauden 2011 tuloksia
| sijoitus |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji | tulos |
| 11 | Polar GP, Eurooppa Cup | 11.-12.6.2011, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 106 |
Kauden 2010 tuloksia
| sijoitus |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji | tulos |
| 14 | Mäntsälä GP, MM- ja EM-näyttö | 1.-2.5.2010, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa | 99 |
| 21 | Polar GP, MM- ja EM-näyttö | 21.-23.5.2010, Hollola | trap, 125 kiekkoa | 100 |
| 52 | maailmancup | 18.5.2010, Dorchester (GBR) | trap, 125 kiekkoa | 111 |
| 130 | maailmancup | 9.-10.6.2010, Lonato (ITA) | trap, 125 kiekkoa | 96 |
Aiempia saavutuksia
| sijoitus |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji | tulos |
| 2 | SM-kilpailu | 1.-2.8.2009, Hollola | trap, 125 kiekkoa, Y | 115 |
| 2 | SM-kilpailu | 9.-10.8.2008, Mäntsälä | trap, 125 kiekkoa, Y20 | 112 |







