Etelä-Suomen alue-ennätykset
Päivitetty 13.9.2024 kimmo.loponen(at)kolumbus.fi
Kiväärilajit
10m ilmakivääri (tukisarjat vuodesta 2003)
| M DAE | Joni Röman Christian Friman | RS ESF | 595 620,8 | 2006 2017 | 
| N DAE | Henna Viljanen Tuulevi Suomus | KSF VihA | 392 622,1 | 2022 | 
| M20 DAE | Joni Stenström Sebastian Långström | RS KSF | 593 611,4 | 2014 2015 | 
| N20 DAE | Tuulevi Suomus | VihA | 622,1 | 2022 | 
| M18 DAE | Matias Kiuru Christian Friman | PAS ESF | 586 620,8 | 2016 2017 | 
| N18 DAE | Tuulevi Suomus | VihA | 614,2 | 2020 | 
| M16 DAE | Sebastian Långström Christian Friman | KSF ESF | 391 407,2 | 2014 2015 | 
| N16 DAE | Armi Häkkinen Alexandra Rosenlew | PAS ESF | 396 406,2 | 2013 2020 | 
| M50 DAE 
 | Kari Kortelainen Kari Kortelainen 
 | PAS PAS 
 | 392 403,1 
 | 2018 2019 
 | 
| N50 DAE 
 | Krista Soukola Krista Soukola 
 | PAS PAS 
 | 371 388,2 
 | 2018 2020 
 | 
| M60(Y60) DAE 
 | Silmu Kuisma Esko Ranta 
 | LLA PAS 
 | 385 383,0 
 | 2006 2020 
 | 
| N60 DAE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Y70 DAE | Silmu Kuisma Pekka Lindfors | LLA SMY | 380 378,7 | 2012 2017 | 
| Y75 DAE | Silmu Kuisma Paavo Pyykkönen | LLA PAS | 377 377,0 | 2006 2019 | 
| Y80 DAE | Kauko Kaartinen | RS | 365,3 | 2020 | 
Ilmakivääri joukkue-ennätykset
| Y DAJE 
 | SMY PAS 
 | 1757 1826,0 
 | 2006 2020 
 | 
| N DAJE 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Y20 DAJE 
 | RS K-UAS 
 | 1735 1771,0 
 | 2011 2021 
 | 
| N20 DAJE 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| Y18 DAJE 
 | RS K-UAS 
 | 1721 1788,0 
 | 2010 2020 
 | 
| N18 DAJE 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M16 DAJE 
 | ESF K-UAS 
 | 1141 1183,3 
 | 2013 2017 
 | 
| N16 DAJE 
 | PAS KSF 
 | 1169 1115,9 
 | 2013 2022 
 | 
| Y50 DAJE 
 | RS PAS 
 | 1107 1180,8 
 | 2004 2020 
 | 
| N50 DAJE | 
| 10m Ilmakivääri tukisarjat | ||||
| 8 IT DAE | Emilia Broman Eelis Sohlman | RS VihA | 196 189,4 | 2006 2021 | 
| 10 IT DAE DAJE | Jere Lehtinen Melvin Lindström 
 | VihA RS RS | 200 201,3 525 | 2013 2020 2006 | 
| 12 VT DAE | Rasmus Lagerström Unna Grönlund | RS KSF | 191 182,7 | 2011 2020 | 
| 12 HT DAE 
 | Jimi Henriksson Aleksi Schön 
 | K-UAS PAS 
 | 197 207,1 
 | 2018 2019 
 | 
| 14 VT DAE AEJ DAJE 
 | Christian Friman Nicole Kamila 
 
 
 | ESF RS MU KSF 
 | 289 297,1 818 761,0 
 | 2013 2019 2011 2015 
 | 
| 14 HT DAE 
 | Matias Kiuru Roni Airo 
 | PAS K-UAS 
 | 295 309,1 
 | 2011 2015 
 | 
| 11-14 A 
 DAE AEJ 
 | Totti Räihä Martina Aspelin Pyry Toivonen 
 
 | ESF ESF PAS KSF 
 | 197 197 199,7 576 
 | 2011 2013 2022 2012 
 | 
Liikuntavammaisten ammutut lajit
| R2 SH1 Y60 DAE | Touko Koivisto Touko Koivisto | MU MU | 365 372,5 | 2014 2015 | 
| R3 Y DAE R3 Y R3 JY | Nico Järvinen Niina Seppälä 
 | MU MU MU | 598 628,3 1779 | 2018 2020 2018 | 
| R3 N | Niina Seppälä | MU | 580 | 2016 | 
| R3 Y60 | Esko Töyrölä | PAS | 595 | 2018 | 
| R3 Y70 DAE | Touko Koivisto Touko Koivisto | MU MU | 586 617,5 | 2018 2019 | 
| R3 Y75 DAE | Touko Koivisto | MU | 607,8 | 2023 | 
| R2 Y70 DAE | Touko Koivisto Touko Koivisto | MU MU | 341 375,3 | 2018 2019 | 
| R2 Y75 DAE | Touko Koivisto | MU | 362,1 | 2022 | 
10m ilmakivääri Makuu 40 ls
| M16 DAE | Aston Hommas | RS | 403,8 | 2024 | 
10m ilmakivääri Makuu 60 ls
| M18 DAE | Cristian Friman | ESF | 629,6 | 2017 | 
| M20 DAE | Cristian Friman | ESF | 632,2 | 2017 | 
| N20 DAE | Nicole Kamila | RS | 630,0 | 2024 | 
| M DAE | Cristian Friman | ESF | 633,0 | 2017 | 
| M50 DAE | Erkki Kallio | RS | 618,2 | 2024 | 
| M60 DAE | Esko Ranta | PAS | 609,6 | 2023 | 
| Y70 DAE | Ilmo Kinnunen | RS | 620,6 | 2024 | 
| Y75 DAE | Ralf Westerlund | RS | 620,6 | 2024 | 
| Y80 DAE | Sergei Tretjakov | PAS | 622,4 | 2024 | 
| JYDAE | RS | 1878,6 | 2024 | |
| JY50DAE | RS | 1854,6 | 2024 | 
10m ilmakivääri 3×20 ls asentokilpailu
| M | Joni Röman | RS | 586 | 2014 | 
| JY | KSF | 1739 | 2011 | |
| N | Jenna Kuisma | PAS | 595 | 2015 | 
| M20 | Aleksi Jarva | PAS | 590 | 2014 | 
| JY20 | KSF | 1705 | 2011 | |
| M18 | Björn Friman | ESF | 576 | 2014 | 
| N18 | Jenna Kuisma | PAS | 595 | 2015 | 
| M16 | Cristian Friman | ESF | 590 | 2014 | 
| N16 | Henna Viljanen | PAS | 588 | 2014 | 
| JN16 | PAS | 1746 | 2014 | |
| M50 | Kurt Thune | PAS | 569 | 2011 | 
| JY50 | RS | 1703 | 2014 | |
| M60 | Ilmo Kinnunen | RS | 570 | 2014 | 
10m ilmakivääri 2×30 ls asentokilpailu
| Y70 | Ilmo Kinnunen | RS | 587 | 2024 | 
| Y75 | Ralf Westerlund | RS | 587 | 2024 | 
| Y80 | Paavo Pyykkönen | SMY | 577 | 2022 | 
| JY70 | RS | 1746 | 2024 | 
50m kivääri makuu 60 ls
| DAE M M | xx Mika Mikkola | SMY | 597 | 1998 | 
| DAJ M JY | RS SMY | 1784,8 1778 | 2014 1999 | |
| DAE N N | Petra Liljeberg Hilkka Järvinen | KSF SMY | 602,1 592 | 2014 1998 | 
| DAEM20 M20 | xx Joni Röman | RS | 594 | 2003 | 
| JY20 | KSF | 1654 | 2009 | |
| DAE N20 N20 | Minna Asikainen Erika Dufvelin | K-UAS KSF | 551,6 577 | 2014 2011 | 
| JN20 | KSF | 1730 | 2011 | |
| DAEM18 M18 | Jimi Henriksson Rasmus Ritari | K-UAS K-UAS | 571,9 585 | 2023 2018 
 | 
| JM18 | K-UAS | 1709 | 2018 | |
| DAE N18 N18 | Aina Kivi Aina Kivi | KSF ESF | 603,4 581 | 2014 2013 | 
| DAE N16 | Nicole Kamila | RS | 417,0 | 2022 | 
| JN18 | KSF | 1725 | 2010 | |
| M50 | Vesa Nissinen | HVA | 594 | 2015 | 
| DAE M50 | Kari Haavisto | RASSI | 607,8 | 2017 | 
| DAJEM50 AJEM50 | SMY K-UAS | 1796,3 1769 | 2014 2001 | |
| DAEM60 M60 | Esko Törölä Aki Volmonen | PAS K-UAS | 613,2 593 | 2017 2001 | 
| Y60 SH1 R6 | Touko Koivisto | MU | 588,7 | 2014 | 
| DAE Y70 Y70 Y70 | Sergei Tretjakov Lasse Nyfors Sergei Tretjakov | PAS K-UAS PAS | 604,2 589 589 | 2014 1998 2012 | 
| R6Y70 | Touko Koivisto | MU | 551 | 2018 | 
| DAE Y75 Y75 | Kauko Kaartinen Sergei Tretjakov | RS PAS | 625,6 590 | 2017 2018 | 
| DAEY80 Y80 
 | Sergei Tretjakov Erkki Ljungberg | PAS NorA | 604,3 566 | 2023 2018 | 
50m kivääri makuu 40 ls
| DAE M16 M16 | Matias Kiuru Sebastian Längström | PAS ESF | 409,0 393 | 2014 2013 | 
| DAJE Y16 JY16 | PAS ESF | 1216,9 1140 | 2014 2012 | |
| N16 | Jenna Kuisma Henna Viljanen | PAS PAS | 406,4 391 | 2014 2013 | 
| JN16 | PAS | 1156 | 2013 | 
50m kivääri makuu tukisarjat (vuodesta 2004)
| 14T | Petra Liljeberg | KSF | 294 | 2005 | 
| J14T | KSF | 854 | 2014 | |
| 12T | Cristian Friman | ESF | 197 | 2011 | 
| J12T | RS | 569 | 2006 | |
| 10T | Edward Flemmich | RS | 173 | 2014 | 
50m kivääri 3×40 ls
| M | Cristian Friman | SMY | 1180 | 2019 | 
| JY | SMY | 3449 | 2001 | |
| M20 | Cristian Friman | ESF | 1180 | 2019 | 
| M18 | Rasmus Ritari | K-UAS | 1098 | 2019 | 
| N20 | Ekaterina Tuomi | PAS | 1119 | 2020 | 
50m kivääri 3×20 ls
| N | Katarina Långström | KSF | 576 | 2014 | 
| JN | SMY | 1663 | 1995 | |
| N20 | Erika Dufvelin | KSF | 565 | 2011 | 
| JN20 | KSF | 1691 | 2011 | |
| M18 | Anton Aprelev | RS | 569 | 2009 | 
| JY18 | ESF | 1655 | 2013 | |
| N18 | Katarina Långström | KSF | 574 | 2011 | 
| JN18 | KSF | 1617 | 2010 | |
| M16 | Sebastian Långström | ESF | 573 | 2014 | 
| JY16 | PAS | 1687 | 2014 | |
| N16 | Jenna Kuisma | PAS | 566 | 2014 | 
| JN16 | PAS | 1657 | 2013 | |
| M50 | Arto Rinne | HyMAS | 562 | 2014 | 
| JY50 | SMY | 1655 | 1998 | |
| Y60 | Paavo Pyykkönen | SMY | 567 | 2003 | 
| Y70 | Esko Törölä | PAS | 563 | 2020 | 
| JY70 | PAS | 1632 | 2020 | |
| Y75 | Sergei Tretjakov | PAS | 562 | 2020 | 
| Y80 | Kauko Kaartinen | RS | 558 | 2020 | 
50m kivääri 2×30 ls
| Y70 | Esko Vuorinen Esko Ranta | PAS PAS | 563 563 | 2018 2024 | 
| JY70 | PAS | 1668 | 2018 | |
| Y75 | Sergei Tretjakov | PAS | 567 | 2019 | 
| Y80 | Sergei Tretjakov | PAS | 571 | 2018 | 
300m (vapaa)kivääri makuu 60 ls ja 30 ls
| M (60 ls) | Cristian Friman | ESF | 598 | 2019 | 
| M (30 ls) | Juha Peltonen | VihA | 292 | 2014 | 
| JY (3 x 60 ls) | SMY | 1762 | 2005 | |
| M20 | Cristian Friman | ESF | 598 | 2024 | 
| M50 | Torsti Annala | PorkkA | 290 | 2013 | 
| JY50 | SMY | 860 | 2004 | |
| Y60 | Kauko Kaartinen | RS | 296 | 2004 | 
| Y70 | Leif Barck | RS | 297 | 2004 | 
| Y75 | Eero Saari | HVA | 280 | 2014 | 
300m (vapaa)kivääri 3×20 ls
| M | Cristian Friman | ESF | 584 | 2019 | 
| JY | SMY | 1740 | 2005 | |
| M20 | Cristian Friman | ESF | 584 | 2019 | 
| M50 | Torsti Annala | PorkkA | 533 | 2009 | 
| JY50 | RS | 1617 | 2009 | |
| Y60 | Ralf Westerlund | RS | 562 | 2007 | 
| Y70 | Heimo Kohijoki | PAS | 541 | 2004 | 
| Y75 | Raimo Niiranen | SMY | 436 | 2013 | 
300m vakiokivääri makuu 30 ls
| M | Joni Silvennoinen | SMY | 292 | 2006 | 
| JY | KSF | 845 | 2008 | |
| M20 | Bo Liljeberg | KSF | 288 | 2008 | 
| M50 | Torsti Annala | PorkkA | 289 | 2013 | 
| JY50 | SMY | 858 | 2004 | |
| Y60 | Kauko Kaartinen | RS | 295 | 2004 | 
| Y70 | Heimo Kohijoki | PAS | 288 | 2004 | 
| Y75 | Eero Saari | HVA | 291 | 2013 | 
300m vakiokivääri 3×20 ls
| M | Cristian Friman | ESF | 580 | 2019 | 
| JY | SMY | 1609 | 2007 | |
| M20 | Cristian Friman | ESF | 580 | 2019 | 
| JY20 | KSF | 839 | 2011 | |
| M50 | Torsti Annala | PorkkA | 547 | 2013 | 
| JY50 | SMY | 1579 | 2004 | |
| Y60 | Kauko Kaartinen | RS | 553 | 2004 | 
| Y70 | Heimo Kohijoki | PAS | 536 | 2004 | 
| Y75 | Jorma Juutilainen | SMY | 393 | 2013 | 
Etelä-Suomen alue-ennätykset
Pistoolilajit
10m ilmapistooli (tukisarjat vuodesta 2003)
10m Ilmapistooli
| M 
 | Tarmo Kinnunen 
 | PAS 
 | 579 
 | 2005 
 | 
| N 
 | Reetta Lustig 
 | PAS 
 | 562 
 | 2023 
 | 
| M20 
 | Lasse Kurkela 
 | RS 
 | 564 
 | 2023 
 | 
| N20 
 | Lumi Saikkonen 
 | RS 
 | 552 
 | 2022 
 | 
| M18 
 | Lasse Kurkela 
 | RS 
 | 546 
 | 2021 
 | 
| N18 
 | Eila Lindqvist 
 | RS 
 | 527 
 | 2020 
 | 
| M16 
 | Christian Friman 
 | ESF 
 | 360 
 | 2015 
 | 
| N16 
 | Lumi Saikkonen 
 | RS 
 | 353 
 | 2022 
 | 
| M50 
 | Reijo Ollinmäki 
 | RASSI 
 | 383 
 | 2004 
 | 
| N50 
 | Paula Viitasaari 
 | PAS 
 | 379 
 | 2015 
 | 
| M60 
 | Jorma Niemi 
 | PAS 
 | 374 
 | 2004 
 | 
| N60 
 | Raija Vehanen 
 | K-UAS 
 | 357 
 | 2018 
 | 
| Y70 
 | Antti Tervola 
 | K-UAS 
 | 369 
 | 2019 
 | 
| Y75 
 | Seppo Laitakari 
 | HVA 
 | 358 
 | 2014 
 | 
| Y80 
 | Matti Nurminen 
 | PAS 
 | 334 
 | 2020 
 | 
Ilmapistooli joukkue-ennätykset
| Y 
 | ESF 
 | 1996 
 | 2005 
 | 
| N 
 | PAS 
 | 1656 
 | 2019 
 | 
| Y20 
 | 
 | ||
| N20 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Y18 
 | 
 | 
 | 
 | 
| N18 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M16 
 | ESF 
 | 958 
 | 2012 
 | 
| N16 
 | PAS 
 | 971 
 | 2013 
 | 
| Y50 
 | SMY 
 | 1100 
 | 2004 
 | 
| N50 
 | PAS 
 | 1123 
 | 2014 
 | 
10m pistooli tukisarjat
| 10m Ilmapistooli | ||||
| 8 IT | Heta Viljanen | MU | 160 | 2010 | 
| 10 IT | Mirva Laitinen | PAS | 192 | 2003 | 
| 12 VT 
 | Therese Lindgren Christian Friman | RS ESF | 179 179 | 2004 2011 | 
| 14 VT AEJ | Therese Lindgren 
 | RS MU | 278 767 | 2007 2011 | 
| 11-14 A | Henna Viljanen | MU | 190 | 2009 | 
10m ilmaolympiapistooli
| M | Juha Toivola | HyMAS | 565 | 2014 | 
| JY | HyMaS | 1643 | 2013 2014 | |
| N | Eija-Riitta Häyhä | RASSI | 525 | 2012 | 
| M20 | Eemeli Annala | PorkkA | 525 | 2012 | 
| N20 | ||||
| M18 | Björn Friman | ESF | 526 | 2015 | 
| N18 | ||||
| M16 | Cristian Friman | ESF | 527 | 2015 | 
| N16 | ||||
| M50 | Ari Elo | HyMAS | 551 | 2014 | 
| JY50 | HyMAS | 1628 | 2015 | |
| Y60 | Tapio Heikkonen | HyMAS | 541 | 2014 | 
| Y70 | Matti Mähönen | PorkkA | 516 | 2013 | 
| Y75 | Seppo Aalto | HyMAS | 498 | 2013 | 
25m vakiopistooli
| M | Janne Kuvaja | PAS | 573 | 2003 | 
| JY | PAS | 1673 | 2002 | |
| N | Paula Viitasaari | PAS | 547 | 1998 | 
| JN | PAS | 1608 | 1997 | |
| M20 | Tomi Vesalainen | PAS | 557 | 1999 | 
| N20 | Therese Lindgren | RS | 524 | 2013 | 
| M18 | Lasse Kurkela | RS | 531 | 2021 | 
| N18 | Lumi Saikkonen | RS | 510 | 2023 | 
| JN18 | PAS | 1395 | 2013 | |
| M16 | Christian Friman | ESF | 453 | 2012 | 
| M50 | Reijo Ollinmäki | RASSI | 554 | 2001 | 
| JY50 | SMY RS | 1622 1622 | 1998 2007 | |
| N50 | Raija Vehanen | K-UAS | 528 | 2009 | 
| N60 | Päivi Mariani-Cerati | ESF | 513 | 2023 | 
| M60 | Jorma Marjamäki | HyMAS | 555 | 1995 | 
| Y70 | Pentti Järvinen | HVA | 529 | 2018 | 
| Y75 | Matti Nurminen | HVA | 501 | 2014 | 
| Y80 | Pentti Kärnä | LovAS | 492 | 2019 | 
| Y50P6SH1 | Juha Eronen | RASSI | 346 | 2022 | 
25m pistooli
| 14T 30ls | Henna Viljanen | MU | 266 | 2011 | 
| J14T 30ls | MU | 578 | 2010 | |
| 12T | Cristian Friman | ESF | 197 | 2011 | 
| J12T | ESF | 484 | 2006 | |
| M50 | Pentti Järvinen | HVA | 578 | 1998 | 
| JY50 | SMY | 1707 | 2001 | |
| M60 | Pertti Vehanen | K-UAS | 576 | 1998 | 
| Y70 | Jorma Marjamäki | HyMAS | 579 | 2002 | 
| Y75 | Matti Nurminen | HVA | 547 | 2014 | 
| Y80 | Pentti Kärnä | LovAS | 530 | 2019 | 
| M | Aleksi Pirttimäki | PAS | 573 | 2016 | 
| JY | HVA | 1678 | 2014 | |
| N | Raija Vehanen | K-UAS | 577 | 2004 | 
| JN | PAS | 1670 | 2007 | |
| M20 | Lasse Kurkela | RS | 568 | 2024 | 
| N20 | Therese Lindgren | RS | 567 | 2013 | 
| M18 | Lasse Kurkela | RS | 549 | 2021 | 
| N18 | Therese Lindgren Sandra Toivonen | RS PAS | 541 | 2008 2014 | 
| M16 | Cristian Friman | ESF | 337 | 2012 | 
| N16 | Lumi Saikkonen | RS | 373 | 2023 | 
| JN16 | PAS | 966 | 2013 | |
| N50 | Raija Vehanen | K-UAS | 557 | 2012 | 
| N60 | Päivi Mariani-Cerati | ESF | 545 | 2019 | 
25m isopistooli
| M | Kai Jansson | PAS | 587 | 1999 | 
| JY | PAS | 1723 | 1998 | |
| M50 | Seppo Jortikka | HyMAS | 576 | 1997 | 
| JY50 | RS | 1671 | 2008 | |
| M60 | Pertti Vehanen | K-UAS | 575 | 1998 | 
| Y70 | Pertti Vehanen | K-UAS | 551 | 2006 | 
| Y75 | Matti Mähönen | PorkkA | 528 | 2020 | 
| Y80 | Pentti Kärnä | LovAs | 531 | 2019 | 
50m pistooli
| M | Rauno Hartikainen | HVA | 553 | 2012 | 
| JY | PAS | 1617 | 1995 | |
| N | Reetta Hynninen | PAS | 519 | 2010 | 
| M20 | Tomi Vesalainen | PAS | 513 | 1998 | 
| JY20 | PAS | 1383 | 1998 | |
| M18 | Eemeli Annala | PorkkA | 472 | 2009 | 
| M50 | Jaakko Savolainen | SMY | 545 | 1997 | 
| JY50 | SMY | 1609 | 1997 | |
| N50 | ||||
| M60 | Risto Kokkonen | SMY | 540 | 1997 | 
| Y70 | Antti Kontula | SMY | 509 | 2001 | 
| Y75 | Keijo Vesanen | HVA | 482 | 2015 | 
| Y80 | Pentti Kärnä | LovAS | 455 | 2019 | 
25m olympiapistooli
| M | Lasse Kurkela | RS | 550 | 2022 | 
| JY | HyMAS | 1600 | 2013 | |
| N | Sari Björnholm | PAS | 544 | 2013 | 
| JN | PAS | 1431 | 2011 | |
| M20 | Lasse Kurkela | RS | 555 | 2024 | 
| N20 | Sandra Toivonen | PAS | 475 | 2013 | 
| M18 | Lasse Kurkela | RS | 543 | 2021 | 
| M50 | Simo Saarenpää | HyMAS | 553 | 2018 | 
| JY50 | HyMAS | 1622 | 2014 | |
| N50 | Johanna Gustafsson | K-UAS | 408 | 2020 | 
| M60 | Tapio Heikkonen | HyMAS | 562 | 2014 | 
| Y70 | Tapio Heikkonen | HyMAS | 531 | 2023 | 
| Y75 | Ulf Fagerström | RS | 493 | 2016 | 
| Y80 | Jaakko Kurki | HVA | 463 | 2018 | 







 
			