Automaattitrap:
| SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
| M/Y | Timo Nissilä | RMY | 93 | 2017 | RMY | 264 | 2022 |
| M15/Y15 | Joonas Heikkiniemi | RMY | 71 | 2021 | |||
| Y16 | Joonas Heikkiniemi | RMY | 65 | 2022 | |||
| M17/Y17 | Kim Vapola | KP-V | 82 | 2018 | |||
| M20/Y20 | Kim Vapola | KP-V | 86 | 2021 | RMY | 201 | 2021 |
| M50/Y50 | Sami Hirsikangas | KannA | 94 | 2022 | KP-V | 245 | 2022 |
| Y60 | Risto Paavola | KP-V | 83 | 2018 | |||
| Y70 | Risto Paavola | KP-V | 82 | 2021 | |||
| Y80 | Reino Kriikkula | JMS | 79 | 2021 | |||
| N | Lotta Seppinen | KP-V | 85 | 2022 | KP-V | 210 | 2017 |
| N20 | Pihla Pulliainen | KP-V | 60 | 2022 | |||
| N50 | Anne Tölli | NU | 72 | 2021 | |||
| LV1 | Timo Vapola | KP-V | 84 | 2022 | |||
| LV2 | Kimmo Jutila | YMS | 61 | 2022 |
1-Trap:
| SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
| M/Y | Ari Heikkiniemi Pekka Boren |
RMY RMY |
93 93 |
2020 2021 |
KP-V RMY |
259 259 |
2018 2023 |
| M20/Y20 | Severi Honkanen | RMY | 76 | 2021 | |||
| Y15 | Aaro Peltoniemi | KP-V | 70 | 2021 | |||
| Y16 | Joonas Heikkiniemi | RMY | 74 | 2022 | |||
| Y17 | Kim Vapola | KP-V | 80 | 2017 | |||
| Y50 | Timo Polvi | LMS | 90 | 2018 | JMS | 258 | 2022 |
| Y60 | Timo Polvi | LMS | 91 | 2021 | |||
| Y70 | Reino Kriikkula | JMS | 83 | 2018 | RMY | 230 | 2023 |
| Y80 | Reino Kriikku | JMS | 81 | 2021 | |||
| N | Lotta Seppinen | KP-V | 86 | 2022 | KurA | 238 | 2021 |
| N20 | Nea Tastula | KP-V | 54 | 2021 | |||
| N50 | Anne Tölli | NU | 79 | 2022 | |||
| LV1 | Timo Vapola | KP-V | 90 | 2022 | |||
| LV2 | Juha Myllymäki | KP-V | 79 | 2017 |
Kaksoistrap:
| SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
| M/Y | Kim Känsälä | KP-V | 69 | 2014 | KannA | 154 | 2014 |
| Y60 | Matti Honkaharju | RMY | 50 | 2014 | |||
| N | Lotta Seppinen | LMS | 35 | 2014 |
Trap(Olympiahaulikko):
| SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
| M/Y | Manu Mastokangas | HalsMs | 66 | 2014 | HalsMS | 191 | 2014 |
| M15/Y15 | Iiro Lammi | HSA | 57 | 2013 | |||
| M17/Y17 | Rami Honkaharju | RMY | 44 | 2014 | |||
| M50/Y50 | Ari Heikkiniemi | RMY | 66 | 2013 | YMS | 146 | 2013 |
| Y60 | Risto Paavola | KP-V | 62 | 2014 | |||
| Y70 | Taisto Mäkinen | YMS | 52 | 2013 | |||
| N | Merja Mastokangas | HalsMs | 63 | 2014 |
Skeet:
| SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: | TULOS JOUKKUE: | VUOSI: |
| M | Tero Nieminen Jussi Latikka |
VS-VA YMS |
71 71 |
2013 2014 |
YMS | 202 | 2014 |
| N | |||||||
| Y15 | Oskari Lehtimäki | KhjA | 62 | 2016 | |||
| Y17 | Oskari Lehtimäki | KhjA | 61 | 2017 | |||
| M20 | Tero Leppiniemi | JMS | 68 | 2013 | |||
| N20 | |||||||
| Y50 | Marko Kaura | PMS | 68 | 2018 | PMS KurA |
168 168 |
2015 2018 |
| Y60 | Juhani Sinnemäki | YMS | 60 | 2018 | |||
| Y70 | Erkki Vainionpää | KurA | 42 | 2013 |
Kansallinen Skeet:
| SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
| M | Petri Virtanen | KurA | 95 | 2019 | |||
| N | |||||||
| Y15 | |||||||
| Y17 | |||||||
| M20 | |||||||
| N20 | |||||||
| Y50 | Matti Tuppi | JMS | 93 | 2019 | |||
| Y60 | Juhani Sinnemäki | YMS | 91 | 2019 | |||
| Y70 | Jukka Leppälä | YMS | 78 | 2019 |







