Aina Kivi

|
syntymäaika |
13.3.1996 |
|
kotipaikka |
Espoo |
|
seura |
Kyrkslätt Skytteförening |
| aviosääty | naimaton |
|
ammatti |
opiskelija |
|
aseet |
Walther LG300 -ilmakivääri, |
|
varusteet |
Kurt Thune |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
| laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
| ilmakivääri, 40 ls, N18 | 396 | 15.12.2013, Turku | Kupittaan kisat |
| ilmakivääri, 3×20 ls, N18 | 588 | 29.3.2014, Mikkeli | SM-kilpailu |
Kauden 2017 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 2 | SFSM | 26.2.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 406,4 |
| 7 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 608,0 (583) |
| 10 | SM-kilpailu | 1.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 3×20 ls | 587 |
| 14 | SM-kilpailu | 5.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 608,6 |
| 23 | SM-kilpailu | 4.8.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 544 |
| 26 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls | 402,7 |
| 44 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 406,1 |
| 50 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 402,0 |
| 55 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 400,4 |
Kauden 2016 tuloksia
|
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
| 1 | SFSM | 5.3.2016, Porvoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 381 | ||||
| 2 | SFSM | 5.3.2016, Porvoo | ilmakivääri, 40 ls, N | 385 | ||||
| 7 | Salon kisat | 2.7.2016, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 604,6 | ||||
| 9 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 402,6 | ||||
| 10 | SM-kilpailu | 30.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 602,3 (575) | ||||
| 10 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 10.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 396,3 | ||||
| 11 | SM-kilpailu | 19.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 389,6 | ||||
| 15 | SM-kilpailu | 31.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 551 | ||||
| 15 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N | 398,8 | ||||
| 26 | Joukkueiden SM-kilpailu | 21.2.2016, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N | 378 | ||||
| 31 | Polish Open Kaliber | 27.11.2016, Bialystok (POL) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,5 | ||||
| 33 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 396,6 | ||||
| 41 | Polish Open Kaliber, EM-näyttökilpailu | 25.11.2016, Bialystok (POL) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 401,2 | ||||
| 67 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 400,1 | ||||
| 80 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 394,1 | ||||
| 87 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 393,0 |
Kauden 2015 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Joukkueiden SM-kilpailu | 14.-15.2.2015, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N | 395 |
| 1 | AM-kilpailu | 6.-8.2.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 409,8 (392) |
| 2 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 410,1 |
| 2 | SM-karsintakilpailu | 24.1.2015, Helsinki | ilmakivääri, 40 ls, N | 390+202,9 |
| 3 | Kupittaan kisat | 13.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 391+182,1 |
| 3 | Ilma-asecup | 10.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 406,9 |
| 3 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 405,7+179,8 |
| 3 | AM-kilpailu | 6.-8.2.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 408,1 (392) |
| 4 | Ilma-asecup | 10.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,1 |
| 5 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 406,6 |
| 6 | Ilma-asecup | 14.11.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 404,1 |
| 10 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 20.12.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 402,6 |
| 14 | Kupittaan kisat | 12.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 388 |
| 18 | Polish Open Kaliber, EM-näyttökilpailu | 27.11.2015, Bialystok (POL) | ilmakivääri, 40 ls, N | 407,6 |
| 18 | Swedish Cup | 5.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,4 |
| 19 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 402,7 |
| 26 | Polish Open Kaliber, EM-näyttökilpailu | 29.11.2015, Bialystok (POL) | ilmakivääri, 40 ls, N | 402,3 |
| 35 | Swedish Cup | 4.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 404,2 |
| 38 | Swedish Cup | 3.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,8 |
Kauden 2014 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | AM-kilpailu | 23.-24.8.2014, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 562 |
| 1 | AM-kilpailu | 23.-24.8.2014, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 603,4 |
| 1 | SM-kilpailu | 30.3.2014, Mikkeli | ilmakivääri, 3×20 ls, N18 | 588 SE |
| 1 | SM-kilpailu | 16.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 394 |
| 1 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N | 393+203,7 |
| 1 | AM-kilpailu | 8.-9.2.2014, Helsinki | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 384 |
| 2 | Suomi-Viro-maaottelu | 8.11.2014, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 404,8+201,9 |
| 2 | joukkueiden SM-kilpailu | 16.2.2014, Pieksämäki | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 383 |
| 3 | AM-kilpailu | 8.-9.2.2014, Helsinki | ilmakivääri, 40 ls, N | 385 |
| 5 | Salon kisat | 6.7.2014, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 553 |
| 9 | Salon kisat | 5.7.2014, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 600,4 (575) |
| 11 | SM-kilpailu | 8.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 578 |
| 13 | SM-kilpailu | 9.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 554 |
| 16 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 382 |
| 17 | Polish Open Kaliber | 30.11.2014, Bialystok (POL) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,9 |
| 26 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 383 |
| 29 | Swedish Cup | 3.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,5 |
| 30 | Swedish Cup | 4.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,4 |
| 31 | Polish Open Kaliber | 28.11.2014, Bialystok (POL) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 401,9 |
| 31 | Swedish Cup | 5.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,5 |
| 37 | International Shooting Competitions of Hannover | 2.5.2014, Hannover (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,8 |
| 50 | International Shooting Competitions of Hannover | 1.5.2014, Hannover (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 558 |
| 51 | International Shooting Competitions of Hannover | 3.5.2014, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 603,9 |
| European Youth League, finaali | 2.-5.10.2014, Smederevo (SRB) | ilmakivääri, 40 ls | 408,7 | |
| European Youth League, finaali | 2.-5.10.2014, Smederevo (SRB) | ilmakivääri, 40 ls | 405,0 | |
| European Youth League, finaali | 2.-5.10.2014, Smederevo (SRB) | ilmakivääri, 40 ls | 400,1 | |
| European Youth League | 11.-13.4.2014, Dobele (LAT) | ilmakivääri, 40 ls | 410,8 | |
| European Youth League | 11.-13.4.2014, Dobele (LAT) | ilmakivääri, 40 ls | 410,4 | |
| European Youth League | 11.-13.4.2014, Dobele (LAT) | ilmakivääri, 40 ls | 408,1 | |
| European Youth League | 11.-13.4.2014, Dobele (LAT) | ilmakivääri, 40 ls | 403,8 |







