Tulosrajat 2026
Aikuiset:
| Rifle / Kivaari | MCS 2026 | MQS 2026 | uusilla säännöillä ammuttaessa |
| 10m Air Rifle Men | 628,2 | 629,4 | -1 |
| 50m 3×20 Rifle Men | 586 | 587 | -1 |
| 50m Prone Rifle Men | 622,9 | 624,2 | |
| 10m Air Rifle Women | 628,8 | 630,2 | -1 |
| 50m 3×20 Rifle Women | 584 | 586 | -1 |
| 50m Prone Rifle Women | 622,9 | 623,8 | |
| Pistol / Pistooli | |||
| 10m Air Pistol Men | 577 | 580 | |
| 25m Rapid Fire Pistol Men | 576 | 582 | |
| 50m Pistol Open | 538 | 550 | |
| 25m Standard Pistol | 563 | 567 | |
| 25m Centrefire Pistol | 575 | 580 | |
| 10m Air Pistol Women | 571 | 575 | |
| 25m Pistol Women | 578 | 582 | |
| Shotgun / Haulikko | MCS | MQS | |
| Trap 125 Men | 119 | 121 | |
| Skeet 125 Men | 120 | 122 | |
| Trap 125 Women | 114 | 117 | |
| Skeet 125 Women | 115 | 118 | |
Nuoret
| Rifle / Kivaari | MCS 2026 | MQS 2026 | uusilla säännöillä ammuttaessa |
| 10m Air Rifle Junior Men | 623,3 | 624,9 | -1 |
| 50m 3×20 Rifle Junior Men | 578 | 582 | -1 |
| 50m Prone Rifle Junior Men | 616,8 | 620,2 | |
| 10m Air Rifle Junior Women | 626,2 | 627,5 | -1 |
| 50m 3×20 Rifle Junior Women | 581 | 584 | -1 |
| 50m Prone Rifle Junior Women | 618,2 | 620,8 | |
| Pistol / Pistooli | |||
| 10m Air Pistol Junior Men | 567 | 571 | |
| 25m Rapid Fire Pistol Junior Men | 561 | 571 | |
| 50m Pistol Open | 530 | 540 | |
| 25m Sport Pistol Junior Men | 566 | 573 | |
| 25m Standard Pistol Junior Men | 553 | 560 | |
| 10m Air Pistol Junior Women | 562 | 567 | |
| 25m Pistol Junior Women | 566 | 571 | |
| 50m Pistol Open | 520 | 530 | |
| 25m Standard Pistol Junior Women | 536 | 549 | |
| Shotgun / Haulikko | |||
| Trap 125 Junior Men | 114 | 117 | |
| Skeet 125 Junior Men | 115 | 118 | |
| Trap 125 Junior Women | 105 | 110 | |
| Skeet 125 Junior Women | 107 | 111 | |
U16/U18 tulosrajat (haulikko- ja ilma-aselajit) |
||||
| MQS | MCS | |||
| Skeet | ||||
| Pojat | 67/111 | 61/101 | ||
| Tytöt | 57/95 | 50/83 | ||
| Trap | ||||
| Pojat | 66/110 | 64/106 | ||
| Tytöt | 59/98 | 50/83 | ||
|
|
||||
| U18 10m kivääri | MQS | MCS | uusilla säännöillä | |
| Pojat | 412,8/619,2 | 408,6/612,9 | -1 | |
| Tytöt | 415,3/622,9 | 414,4/621,6 | -1 | |
| U16 10m kivääri | ||||
| Pojat | 410,4/615,6 | 404,4/606,6 | -1 | |
| Tytöt | 410,8/615,7 | 407,5/611,3 | -1 | |
| U18 10m pistooli | ||||
| Pojat | 376/564 | 372/558 | ||
| Tytöt | 372/558 | 365/547 | ||
| U16 10m pistooli | ||||
| Pojat | 368/552 | 363/544 | ||
| Tytöt | 368/552 | 361/542 | ||
Paralajit |
||
| Kivääri/pistooli | MQS | MCS |
| R3 | 630,1 | 631,7 |
| R2 | 605,5 | 614,2 |
| R4
R5 |
628,1
631,5 |
624,9
634,2 |
| R6 | 613,8 | 616,7 |
| R9 | 615 | 619,2 |
| P1 | 551 | 559 |
| P2 | 557 | 530 |
| P3 | 544 | 557 |
| Trap | MCS | MQS |
| PT1 | 94 | 97 |
| PT2 | 105 | 109 |
| PT3 | 100 | 103 |







