Tiina Jänkälä
|
syntymäaika |
23.10.1991 |
|
kotipaikka |
Sodankylä |
|
seura |
Satakunnan Ampujat |
| aviosääty | naimaton |
|
ammatti |
fysioterapeutti, yrittäjä |
| valmentaja | Paula Viitasaari |
|
aseet |
Morini CM 162EI -ilmapistooli, |
Henkilökohtaiset ennätykset
| laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
| ilmapistooli, 40 ls | 380 | 12.1.2013, Oulu | SM-karsinta |
| ilmakivääri, 24 ls:n finaali | 166,9 | 2.4.2017, Tampere | SM-kilpailu |
| urheilupistooli, 60 ls | 568 | 16.7.2011, Sodankylä | AM-kilpailu |
Kauden 2024 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 3 | AM-kilpailu | 31.8.2024, Pori | urheilupistooli, 60 ls | 516 |
| 12 | SM-kilpailu | 23.3.2024, Turku | ilmapistooli, 60 ls | 540 |
Kauden 2023 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | AM-kilpailu | 12.2.2023, Pori | ilmapistooli, 60 ls | 541 |
| 6 | SM-kilpailu | 4.3.2023, Espoo | ilmapistooli, 60 ls | 547+189,2 |
Kauden 2017 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 5 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmapistooli, 40 ls | 367+166,9 |
| 12 | SM-kilpailu | 6.8.2017, Salo | urheilupistooli, 60 ls | 530 |
Kauden 2016 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
| 1 | AM-kilpailu | 10.7.2016, Sodankylä | urheilupistooli, 60 ls | 566 | ||||
| 1 | Ilma-asecup | 12.3.2016, Oulu | ilmapistooli, 40 ls | 371 | ||||
| 1 | AM-kilpailu | 6.-7.2.2016, Sodankylä | ilmapistooli, 40 ls | 366 | ||||
| 4 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmapistooli, 40 ls | 360 | ||||
| 7 | Kupittaan kisat | 11.12.2016, Turku | ilmapistooli, 40 ls | 362+89,3 | ||||
| 12 | SM-kilpailu | 7.8.2016, Laukaa | vakiopistooli, 60 ls | 476 | ||||
| 19 | SM-kilpailu | 7.8.2016, Laukaa | urheilupistooli, 60 ls | 519 | ||||
| 29 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmapistooli, 40 ls | 346 |
Kauden 2015 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Kupittaan kisat | 13.12.2015, Turku | ilmapistooli, 40 ls | 375+196,7 |
| 1 | AM-kilpailu | 18.-19.7.2015, Sodankylä | urheilupistooli, 60 ls | 565 |
| 1 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Rovaniemi | ilmapistooli, 40 ls | 366 |
| 2 | SM-kilpailu | 9.8.2015, Laukaa | vakiopistooli, 60 ls | 549 |
| 2 | SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu | 10.-11.1.2015, Oulu | ilmapistooli, 40 ls | 369+193,0 |
| 4 | Ilma-asecup, EM-näyttökilpailu | 29.11.2015, Kuusankoski | ilmapistooli, 40 ls | 354 |
| 6 | SM-kilpailu | 8.8.2015, Laukaa | urheilupistooli, 60 ls | 567+7 |
| 6 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmapistooli, 40 ls | 372+112,8 |
| 14 | SM-karsintakilpailu | 25.1.2015, Helsinki | ilmapistooli, 40 ls | 360 |
| 32 | Universiadit | 6.7.2015, Gwangju/Naju (KOR) | urheilupistooli, 60 ls | 557 |
| 44 | Universiadit | 8.7.2015, Gwangju/Naju (KOR) | ilmapistooli, 40 ls | 362 |
Kauden 2014 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmapistooli, 40 ls, N24 | 374 |
| 1 | AM-kilpailu | 20.7.2014, Sodankylä | urheilupistooli, 60 ls | 542 |
| 1 | AM-kilpailu | 20.7.2014, Sodankylä | vakiopistooli, 60 ls | 531 |
| 1 | AM-kilpailu | 8.2.2014, Rovaniemi | ilmapistooli, 40 ls, N24 | 370 |
| 2 | SM-kilpailu | 25.-27.7.2014, Pori | urheilupistooli, 60 ls | 540+12 |
| 3 | SM-kilpailu | 16.3.2014, Vierumäki | ilmapistooli, 40 ls, N24 | 359 |
| 4 | SM-kilpailu | 25.-27.7.2014, Pori | vakiopistooli, 60 ls | 536 |
| 5 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmapistooli, 40 ls, N | 377+129,0 |
| 28 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmapistooli, 40 ls | 347 |
Kauden 2013 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 1 | Matin kisat | 25.-26.5.2013, Mikkeli | ilmapistooli, 40 ls | 377 |
| 2 | SM-kilpailu | 20.-21.7.2013, Laukaa | urheilupistooli, 60 ls, N24 | 556 |
| 2 | SM-kilpailu | 17.3.2013, Merikarvia | ilmapistooli, 40 ls, N24 | 458,2 (363+95,2) |
| 2 | SM-karsinta | 12.-13.1.2013, Oulu | ilmapistooli, 40 ls | 475,0 (380+95,0) |
| 2 | Swedish Cup | 3.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmapistooli, 40 ls | 371+194,5 |
| 3 | Kupittaan kisat | 14.12.2013, Turku | ilmapistooli, 40 ls, N24 | 360 |
| 3 | Swedish Cup | 4.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmapistooli, 40 ls | 373+171,1 |
| 4 | Matin kisat | 25.-26.5.2013, Mikkeli | urheilupistooli, 60 ls | 550 |
| 5 | SM-kilpailu | 16.3.2013, Merikarvia | ilmapistooli, 40 ls | 466,4 (371+95,4) |
| 11 | SM-kilpailu | 10.8.2013, Pori | urheilupistooli, 60 ls | 524 |
| 12 | Kupittaan kisat | 15.12.2013, Turku | ilmapistooli, 40 ls | 357 |
| 14 | Swedish Cup | 5.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmapistooli, 40 ls | 366 |
| 23 | kansainvälinen kilpailu | 24.1.2013, München (GER) | ilmapistooli, 40 ls | 377 |
| 32 | universiadit | 16.7.2013, Kazan (RUS) | urheilupistooli, 60 ls | 551 |
| 34 | universiadit | 12.7.2013, Kazan (RUS) | ilmapistooli, 40 ls | 371 |
| 39 | kansainvälinen kilpailu | 26.1.2013, München (GER) | ilmapistooli, 40 ls | 373 |
| 40 | EM-kilpailu | 1.3.2013, Odense (DEN) | ilmapistooli, 40 ls | 369 |
| AM-kilpailu (kilpailun ulkopuolella) | 9.-10.2.2013, Helsinki | ilmapistooli, 40 ls | 370 |
Aiempia saavutuksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
| 18 | opiskelijoiden MM-kilpailu | 5.9.2012, Kazan (RUS) | ilmapistooli, 40 ls | 372 |
| 23 | opiskelijoiden MM-kilpailu | 6.9.2012, Kazan (RUS) | urheilupistooli, 60 ls | 538 |







