Mira Suhonen (s. Nevansuu)

syntymäaika

9.7.1985

syntymäpaikka

Kuortane

kotipaikka

Alavus

aviosääty avioliitto, 2 lasta

seura

Kuortaneen Kunto

henkilökohtainen valmentaja

Seppo Nevansuu

ammatti

vaatetusalan artesaani

aseet

Walther LP300XT -ilmapistooli

patruunat

Finale Match Pistolen

varusteet

Corami-kengät, Champion-lasit

manageri SportElite Oy

Henkilökohtaiset ennätykset

laji

tulos

aika ja paikka

kilpailu

ilmapistooli, 40 ls

389

30.4.2006, Elva (EST)

Heli Rassin muistokilpailu

ilmapistooli, 40 ls+ 10 ls:n finaali

487,3 (384+103,3)

25.1.2007, München (GER)

kansainvälinen kilpailu

Henkilökohtaiset SE-tulokset

laji

tulos

aika ja paikka

kilpailu

ilmapistooli, 40 ls

389

30.4.2006, Elva (EST)

Heli Rassin muistokilpailu

ilmapistooli, 40 ls + 10 ls:n finaali 487,3 (384+103,3) 25.1.2007, München (GER) kansainvälinen kilpailu
vakiopistooli, 60 ls 564 4.8.2002, Kouvola

Parhaita saavutuksia

Palkitsemisia

vuosi

valinta

2007 Vuoden ampumaurheilija

Kauden 2015 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 Ilma-asecup 18.7.2015, Kankaanpää ilmapistooli, 40 ls 379
1 EM-näyttökilpailu 1.2.2015, Lohja ilmapistooli, 40 ls 375
1 SM-karsintakilpailu 25.1.2015, Helsinki ilmapistooli, 40 ls 379+191,6
3 SM-kilpailu 21.3.2015, Turku ilmapistooli, 40 ls 378+174,6
15 EM-kilpailu 7.3.2015, Arnhem (NED) ilmapistooli, 40 ls 378
53 maailmancup 13.4.2015, Changwon (KOR) ilmapistooli, 40 ls 376

Kauden 2014 tuloksia

Kauden 2013 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 Joukkueiden SM-kilpailu 17.2.2013, Mikkeli ilmapistooli, 40 ls 381
1 AM-kilpailu 9.-10.2.2013, Kauhajoki ilmapistooli, 40 ls 382
1 SM-karsinta 12.-13.1.2013, Oulu ilmapistooli, 40 ls 478,1 (378+100,1)
3 Kupittaan kisat 15.12.2013, Turku ilmapistooli, 40 ls 377+170,0
5 SM-kilpailu 16.3.2013, Merikarvia ilmapistooli, 40 ls 466,4 (371+95,4)
9 maailmancup 8.7.2013, Granada (ESP) ilmapistooli, 40 ls 383
19 EM-kilpailu 1.3.2013, Odense (DEN) ilmapistooli, 40 ls 378
24 kansainvälinen kilpailu 26.1.2013, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 379
39 kansainvälinen kilpailu 24.1.2013, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 373
79 maailmancup 29.5.2013, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 366

Kauden 2012 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 SM-kilpailu 14.1.2012, Vierumäki ilmapistooli, 40 ls 481,2 (384+97,2)
10 EM-kilpailu 19.2.2012, Vierumäki ilmapistooli, 40 ls, joukkuekilpailu (Karoliina Helle, Mira Suhonen, Ritva Karri) 1125
17 maailmancup 16.5.2012, Milano (ITA) ilmapistooli, 40 ls 381
29 maailmancup 27.5.2012, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 379
29 EM-kilpailu 19.2.2012, Vierumäki ilmapistooli, 40 ls 376
32 olympialaiset 29.7.2012, Lontoo (GBR) ilmapistooli, 40 ls 377
39 kansainvälinen kilpailu 28.1.2012, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 377
41 kansainvälinen kilpailu 26.1.2012, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 376
71 maailmancup 19.4.2012, Lontoo (GBR) ilmapistooli, 40 ls 369

Kauden 2011 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 SM-kilpailu 12.3.2011, Vierumäki ilmapistooli, 40 ls 481,9 (382+99,9)
1 AM-kilpailu 5.2.2011, Kurikka ilmapistooli, 40 ls 378
1 Kupittaan kisat, EM-näyttö 12.12.2010, Turku ilmapistooli, 40 ls 478,6 (383+95,6)
2 maailmancup 23.3.2011, Sydney (AUS) ilmapistooli, 40 ls 484,0 (386+98,0)
5 Swedish Cup 8.1.2011, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 470,7 (376+94,7)
5 Swedish Cup 7.1.2011, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 472,4 (376+96,4)
8 Grand Prix of Liberation 5.5.2011, Plzen (CZE) ilmapistooli, 40 ls 476,6 (382+94,6)
8 Swedish Cup 6.1.2011, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 468,2 (381+87,2)
9 maailmancupin finaali 23.9.2011, Wroclaw (POL) ilmapistooli, 40 ls 373
9 maailmancup 22.6.2011, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 385
15 maailmancup 16.5.2011, Fort Benning (USA) ilmapistooli, 40 ls 383
23 EM-kilpailu 6.3.2011, Brescia (ITA) ilmapistooli, 40 ls 379
47 kansainvälinen kilpailu 27.1.2011, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 375
52 kansainvälinen kilpailu 29.1.2011, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 374

Kauden 2010 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 SM-kilpailu 20.3.2010, Vierumäki ilmapistooli, 40 ls 483,2 (384+99,2)
1 Swedish Cup 5.1.2010, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 481,0 (385+96,0)
1 AM-kilpailu 7.2.2010, Kauhava ilmapistooli, 40 ls 380
1 EM-näyttökilpailu 24.1.2010, Ylihärmä ilmapistooli, 40 ls 479,3 (379+100,3)
2 Swedish Cup 4.1.2010, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 477,9 (381+96,9)
4 International Shooting Competitions of Hannover 1.5.2010, Hannover (GER) ilmapistooli, 40 ls 478,4 (379+99,4)
4 Swedish Cup 6.1.2010, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 475,7 (379+96,7)
5 MM-kilpailu 8.8.2010, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 482,3 (386+96,3)
5 joukkueiden SM-kilpailu 14.2.2010, Iittala ilmapistooli, 60 ls, Y 576
13 kansainvälinen kilpailu 28.1.2010, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 381
16 kansainvälinen kilpailu 30.1.2010, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 382
31 maailmancup 28.6.2010, Belgrad (SRB) ilmapistooli, 40 ls 378
40 EM-kilpailu 12.3.2010, Meråker (NOR) ilmapistooli, 40 ls 373
41 Grand Prix of Liberation 6.5.2010, Plzen (CZE) ilmapistooli, 40 ls 374

Kauden 2009 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 Swedish Cup 6.1.2009, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 480,7 (383+97,7)
2 Swedish Cup 5.1.2009, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 475,4 (381+94,4)
2 Swedish Cup 4.1.2009, Sävsjö (SWE) ilmapistooli, 40 ls 483,2 (385+98,2)
10 EM-kilpailu 21.2.2009, Praha (CZE) ilmapistooli, 40 ls 381
18 kansainvälinen kilpailu 29.1.2009, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 379
20 kansainvälinen kilpailu 31.1.2009, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 380
24 maailmancup 20.5.2009, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 380

Kauden 2008 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
4 maailmancup 21.5.2008, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 484,8 (384+100,8)
6 EM-kilpailu 1.3.2008, Winterthur (SUI) ilmapistooli, 40 ls 482,7 (383+99,7)
7 olympialaiset 10.8.2008, Peking (CHN) ilmapistooli, 40 ls 480,5 (384+96,5)
19 maailmancup 12.4.2008, Peking (CHN) ilmapistooli, 40 ls 382
15 EM-näyttökilpailu 24.1.2008, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 381
69 EM-näyttökilpailu 26.1.2008, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 370

Kauden 2007 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 kansainvälinen kilpailu, EM-näyttökilpailu 25.1.2007, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 487,3 (384+103,3)
1 SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu 20.1.2007, Jämsä ilmapistooli, 40 ls 477,2 (379+98,2)
1 AM-kilpailu 10.-11.2.2007, Kuortane ilmapistooli, 40 ls 485,4 (384+101,4)
1 SM-karsinta 17.12.2006, Oulu ilmapistooli, 40 ls 471,2 (374+97,2)
2 EM-kilpailu 17.3.2007, Deauville (FRA) ilmapistooli, 40 ls 480,7 (382+98,7)
ampui Suomelle olympiamaapaikan
3 maailmancup 31.5.2007, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 487,1 (389+98,1)
3 SM-kilpailu 3.3.2007, Oulu ilmapistooli, 40 ls 472,9 (372+100,9)
7 maailmancupin finaali 7.10.2007, Bangkok (THA) ilmapistooli, 40 ls 478,4 (379+99,4)
9 maailmancup 3.4.2007, Fort Benning (USA) ilmapistooli, 40 ls 382
22 kansainvälinen kilpailu 27.1.2007, München (GER) ilmapistooli, 40 ls 381

Aiempia saavutuksia

sija kilpailu vuosi ja paikka laji tulos
1 Heli Rassin muistokilpailu 2006, Elva (EST) ilmapistooli, 40 ls 486,4 (389+97,4)
1 PM-kilpailu 2004, Oslo (NOR) urheilupistooli, 60 ls, tytöt 563
1 PM-kilpailu 2004, Oslo (NOR) ilmapistooli, 40 ls, tytöt 470,1 (376+94,1)
1 PM-kilpailu 2002, (DEN) vakiopistooli, 60 ls, tytöt 536
5 PM-kilpailu 2002, (DEN) ilmapistooli, 40 ls, tytöt 460,8 (365+95,8)
6 EM-kilpailu 2003, Göteborg (SWE) ilmapistooli, 40 ls, tytöt 474 (377+97)
9 EM-kilpailu 2005, Tallinna (EST) ilmapistooli, 40 ls, tytöt 376
13 MM-kilpailu 2006, Zagreb (CRO) ilmapistooli, 40 ls 382
22 EM-kilpailu 2002, Thessaloniki (GRE) ilmapistooli, 40 ls, tytöt 366
27 EM-kilpailu 2004, München (GER) urheilupistooli, 60 ls, tytöt 546
29 MM-kilpailu 2002, Lahti urheilupistooli, 60 ls, tytöt 549
29 MM-kilpailu 2002, Lahti ilmapistooli, 40 ls, tytöt 369
32 EM-kilpailu 2006, Moskova (RUS) ilmapistooli, 40 ls 377