Katarina Långström

Katarina Långström. (Kuva: Lassi Palo)
Katarina Långström. (Kuva: Lassi Palo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilökohtaiset ennätykset

Henkilökohtaiset SE-tulokset

Parhaita saavutuksia

Kauden 2017 tuloksia

sija

kilpailu

aika ja paikka

laji

tulos

4 EM-näyttökilpailu 13.1.2017, Savonlinna ilmakivääri, 40 ls 411,3
6 joukkueiden SM-kilpailu 19.2.2017, Kankaanpää ilmakivääri, 40 ls 408,2 (390)
30 Swedish Cup, EM-näyttökilpailu 5.1.2017, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 408,0
42 Swedish Cup 6.1.2017, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 406,4
43 Swedish Cup 7.1.2017, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 405,1

Kauden 2016 tuloksia

sija

kilpailu

aika ja paikka

laji

tulos

2 Joukkueiden SM-kilpailu 21.2.2016, Ylihärmä ilmakivääri, 40 ls 392
3 Esbo Träffen 17.12.2016, Espoo ilmakivääri, 40 ls 404,8
3 SM-kilpailu 15.7.2016, Inkoo pienoiskivääri, 3×20 ls 569+435,2
5 SM-kilpailu 20.3.2016, Turku ilmakivääri, 40 ls 411,8+141,1
6 SM-kilpailu 16.7.2016, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 614,9 (587)
6 SM-kilpailu, karsinta 16.7.2016, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 616,1 (589)
17 Espoo Open, EM-näyttökilpailu 9.1.2016, Espoo ilmakivääri, 40 ls 395,1
29 Swedish Cup 6.1.2016, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 408,6
30 Polish Open Kaliber, EM-näyttökilpailu 25.11.2016, Bialystok (POL) ilmakivääri, 40 ls 402,2
38 Polish Open Kaliber 27.11.2016, Bialystok (POL) ilmakivääri, 40 ls 399,3
38 Swedish Cup 5.1.2016, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 405,2
43 Swedish Cup 4.1.2016, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 404,2
49 Opiskelijoiden MM-kilpailu 16.9.2016, Bydgoszcz (POL) ilmakivääri, 40 ls 404,8 (389

Kauden 2015 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 SM-kilpailu 21.3.2015, Turku ilmakivääri, 40 ls 408,7+204,3
1 AM-kilpailu 6.-8.2.2015, Espoo ilmakivääri, 40 ls 410,0 (394)
3 Ilma-asecup 11.10.2015, Lohja ilmakivääri, 40 ls 408,3
3 Matin kisat 6.6.2015, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls 574
3 Joukkueiden SM-kilpailu 14.-15.2.2015, Ylihärmä ilmakivääri, 40 ls 393
3 SM-karsintakilpailu 24.1.2015, Helsinki ilmakivääri, 40 ls 393+182,1
4 Matin kisat 6.6.2015, Mikkeli pienoiskivääri, 3×20 ls 557
4 Ilma-asecup 2.5.2015, Ikaalinen ilmakivääri, 40 ls 404,7
6 Polish Open Kaliber, EM-näyttökilpailu 29.11.2015, Bialystok (POL) ilmakivääri, 40 ls 412,7+120,1
6 SM-kilpailu 28.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, 3×20 ls 575+403,5
7 Ilma-asecup 14.11.2015, Kankaanpää ilmakivääri, 40 ls 404,7
7 Ilma-asecup 10.10.2015, Lohja ilmakivääri, 40 ls 399,9
8 Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu 19.12.2015, Espoo ilmakivääri, 40 ls 405,6
9 Polish Open Kaliber, EM-näyttökilpailu 27.11.2015, Bialystok (POL) ilmakivääri, 40 ls 411,5
15 SM-kilpailu 29.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 606,3
16 Universiadit, karsinta 8.7.2015, Gwangju/Naju (KOR) pienoiskivääri, 3×20 ls 567
22 Swedish Cup 5.1.2015, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 408,0
21 Universiadit 7.7.2015, Gwangju/Naju (KOR) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 615,7
23 Kupittaan kisat 12.12.2015, Turku ilmakivääri, 40 ls 384
24 Universiadit, karsinta 6.7.2015, Gwangju/Naju (KOR) pienoiskivääri, makuu, 60 ls 610,7
33 maailmancup, karsinta 12.4.2015, Changwon (KOR) pienoiskivääri, 3×20 ls 556
38 Swedish Cup 3.1.2015, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 404,4
43 maailmancup 13.4.2015, Changwon (KOR) pienoiskivääri, 3×20 ls 569
46 Swedish Cup 4.1.2015, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 40 ls 402,2
49 Universiadit 5.7.2015, Gwangju/Naju (KOR) ilmakivääri, 40 ls 403,5
49 maailmancup, karsinta 30.5.2015, München (GER) pienoiskivääri, 3×20 ls 561
65 maailmancup 11.4.2015, Changwon (KOR) ilmakivääri, 40 ls 409,3
110 maailmancup 28.5.2015, München (GER) ilmakivääri, 40 ls 405,9

Kauden 2014 tuloksia

Kauden 2013 tuloksia

Kauden 2012 tuloksia

Kauden 2011 tuloksia