Laura Sipola

seura | Sodankylän Ampujat |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls | 398 | 12.12.2015, Turku | Kupittaan kisat |
ilmakivääri, 24 ls:n finaali | 246,3 | 8.4.2018, Lohja | SM-kilpailu |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Pohjois-Suomen mestaruuskilpailu | 23.2.2019, Rovaniemi | ilmakivääri, 60 ls | 602,8 |
1 | AM-kilpailu (kilpailun ulkopuolella) | 9.2.2019, Oulu | ilmakivääri, 60 ls | 610,0 |
28 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 609,0 (581) |
39 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 604,0 (577) |
44 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 603,2 (578) |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 8.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 412,3+246,3 |
8 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 412,1+118,9 |
19 | Swedish Cup | 6.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 410,6 |
31 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,5 |
32 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,7 |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 1.7.2017, Rovaniemi | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 554 |
1 | AM-kilpailu | 1.7.2017, Rovaniemi | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 609,7 |
2 | SM-kilpailu | 1.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,7+242,4 |
5 | Kankaanpää Open | 19.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 404,7 (386) |
5 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 18.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 404,2 (384) + 183,1 |
6 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 17.12.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 406,4 |
7 | Kupittaan kisat | 10.12.2017, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 395+138,4 |
8 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 3.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 406,3+116,2 |
8 | SM-kilpailu | 13.8.2017, Kouvola | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 553+377,5 |
8 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N | 407,1 (387) |
9 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 16.12.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N | 408,8 |
9 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 2.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 408,3 |
10 | EM-näyttökilpailu | 13.1.2017, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 399,7 |
14 | Kupittaan kisat | 9.12.2017, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 387 |
15 | SM-kilpailu | 5.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 607,8 |
15 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls, N | 405,7 |
17 | SM-kilpailu | 12.8.2017, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 573,2 (543) |
17 | SM-kilpailu | 4.8.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 556 |
31 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,7 |
34 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,2 |
49 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 401,5 |
64 | kansainvälinen kilpailu, EM-näyttökilpailu | 26.1.2017, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 408,2 |
73 | kansainvälinen kilpailu | 27.1.2017, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,5 |
Kauden 2016 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
1 | AM-kilpailu | 9.7.2016, Sodankylä | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 569 | ||||
1 | AM-kilpailu | 9.7.2016, Sodankylä | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 580 | ||||
1 | AM-kilpailu | 6.-7.2.2016, Sodankylä | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,7 | ||||
1 | Viro-Suomi-maaottelu | 24.1.2016, Rapala (EST) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 401,9+203,6 | ||||
2 | Kymi Open, EM-näyttökilpailu | 27.11.2016, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 409,2 | ||||
2 | AM-kilpailu | 6.-7.2.2016, Sodankylä | ilmakivääri, 40 ls, N | 405,3 | ||||
3 | Kymi Open, EM-näyttökilpailu | 26.11.2016, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls, N | 406,8 | ||||
3 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 19.11.2016, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 409,5 | ||||
3 | SM-kilpailu | 30.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 560 | ||||
3 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 10.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 409,3 | ||||
5 | Joukkueiden SM-kilpailu | 21.2.2016, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N | 391 | ||||
7 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 403,5 | ||||
7 | SM-kilpailu | 19.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 399,2 | ||||
8 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N | 408,7 | ||||
9 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 11.12.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 387 | ||||
10 | SM-kilpailu | 29.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 592,5 (566) | ||||
10 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 409,4 | ||||
14 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 10.12.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 388 | ||||
18 | SM-kilpailu | 15.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 552 | ||||
21 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 401,7 | ||||
25 | SM-kilpailu | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 597,9 (571) | ||||
28 | SM-kilpailu, karsinta | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 593,7 (565) | ||||
29 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,9 | ||||
47 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 404,5 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Rovaniemi | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 397 |
1 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Rovaniemi | ilmakivääri, 40 ls, N | 391 |
1 | SM-karsintakilpailu | 10.-11.1.2015, Oulu | ilmakivääri, 40 ls, N | 392+200,5 |
1 | SM-karsintakilpailu | 10.-11.1.2015, Oulu | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 386 |
2 | Ilma-asecup | 1.8.2015, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls, N | 404,1 |
2 | Ilma-asecup | 1.8.2015, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 398,2 |
2 | Ilma-asecup | 18.7.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 406,2 (387) |
2 | Ilma-asecup | 2.5.2015, Ikaalinen | ilmakivääri, 40 ls, N | 408,9 |
2 | Ilma-asecup | 2.5.2015, Ikaalinen | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,2 |
3 | AM-kilpailu | 19.7.2015, Sodankylä | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 564 |
2 | Joukkueiden SM-kilpailu | 14.-15.2.2015, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 394 |
3 | Ilma-asecup | 10.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,2 |
3 | AM-kilpailu | 19.7.2015, Sodankylä | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 578 |
3 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 402,4 |
3 | Joukkueiden SM-kilpailu | 14.-15.2.2015, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N | 393 |
4 | Ilma-asecup | 18.7.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N | 404,8 (389) |
4 | Matin kisat | 7.6.2015, Mikkeli | ilmakivääri, 40 ls, N | 389 |
6 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 402,8 |
6 | Ilma-asecup | 10.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 403,5 |
6 | SM-kilpailu | 15.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 551 |
6 | SM-kilpailu | 14.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 597,3 |
7 | Kupittaan kisat | 13.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 394+100,1 |
7 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 399,4 |
7 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 408,6+91,7 |
8 | Kupittaan kisat | 12.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 398+78,1 |
8 | EM-näyttökilpailu | 17.1.2015, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 404,9 |
10 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 534 |
11 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 570 |
21 | SM-kilpailu | 28.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 549 |
29 | SM-kilpailu | 29.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 581,7 |
66 | Meeting of the Shooting Hopes | 12.6.2015, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,6 |
98 | Meeting of the Shooting Hopes | 14.6.2015, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 535 |
101 | Meeting of the Shooting Hopes | 13.6.2015, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 559,8 (532) |