Minea Terkola

| syntymäaika | 18.6.2005 | 
| syntymäpaikka | Salo | 
| kotipaikka | Turku | 
| seura | Salon Seudun Ampujat | 
| valmentaja | Janne Terkola | 
| aviosääty | naimaton | 
| ammatti / koulutus | ylioppilas | 
| aseet | Walther LG400 -ilmakivääri, Walther LP400 -ilmapistooli | 
| patruunat | Qiang Yuan (ilmakivääri), RWS (ilmakivääri), Lapua (pienoiskivääri) | 
| varusteet | Capapie, Sauer, Kurt Thune | 
Henkilökohtaiset ennätykset
| laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu | 
| ilmakivääri, 60 ls | 625,1 | 12.2.2023, Salo | AM-kilpailu | 
| ilmakivääri, makuu, 60 ls | 630,4 | 17.11.2024, Kankaanpää | SM-kilpailu | 
| ilmakivääri, 3×20 ls | 594 | 17.11.2024, Kankaanpää | SM-kilpailu | 
| pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 610,6 | 10.8.2024, Mikkeli | SM-kilpailu | 
| pienoiskivääri, 3×20 ls | 576 | 11.8.2024, Mikkeli | SM-kilpailu | 
| ilmapistooli, 60 ls | 527 | 12.10.2024, Turku | Lokakuun kisat | 
Kauden 2025 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | 
| 1 | AM-kilpailu | 1.3.2025, Salo | ilmakivääri, 3×20 ls, N20 | 590 | 
| 1 | AM-kilpailu | 8.2.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 622,0 | 
| 1 | AM-kilpailu | 8.2.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 622,9 | 
| 2 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 6.4.2025, Turku | ilmapistooli, 60 ls, N20 | 528+213,9 | 
| 2 | AM-kilpailu | 1.3.2025, Salo | ilmakivääri, makuu, 60 ls, N20 | 625,7 | 
| 3 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 5.7.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 600,9 | 
| 4 | SM-kilpailu | 1.2.2025, Alahärmä | ilmakivääri, 30+30 ls, Y, sekajoukkuekilpailu (Roni Airo 307,7, Minea Terkola 303,6) | 611,3 | 
| 4 | Marko Leppä Memorial – Grand Prix of Leppa.fi, MM- ja EM-näyttökilpailu | 17.1.2025, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 616,7 (590) + 203,9 | 
| 5 | Syysfinaali, MM-näyttökilpailu | 20.9.2025, Nokia | ilmapistooli, 60 ls | 514+165,1 | 
| 5 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 6.4.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 617,0+182,9 | 
| 6 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 24.8.2025, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 576+397,6 | 
| 7 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 23.8.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 604,0 | 
| 7 | AM-kilpailu, EM-näyttökilpailu | 8.2.2025, Turku | ilmapistooli, 60 ls, N | 508 | 
| 8 | Ukko-Pekka, MM- ja EM-näyttökilpailu | 17.5.2025, Lappeenranta | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 606,7 (578) | 
| 10 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 31.8.2025, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 570 | 
| 11 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 5.7.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 599,2 | 
| 11 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 5.4.2025, Turku | ilmapistooli, 60 ls, N | 531 | 
| 13 | Marko Leppä Memorial – Grand Prix of Leppa.fi, MM- ja EM-näyttökilpailu | 18.1.2025, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 612,9 (588) | 
| 14 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 30.8.2025, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 610,8 | 
| 15 | Swedish Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 3.1.2025, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 619,9 (594) | 
| 19 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 5.4.2025, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 614,2 | 
| 23 | Swedish Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 4.1.2025, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 615,6 (589) | 
| 25 | Swedish Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 5.1.2025, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 617,4 (595) | 
| 67 | Shooting Hopes | 11.7.2025, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 611,7 (584) | 
| 95 | H&N Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 26.1.2025, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 612,3 (590) | 
| 96 | H&N Cup, MM- ja EM-näyttökilpailu | 25.1.2025, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 613,9 (584) | 
Kauden 2024 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | 
| 1 | SM-kilpailu | 17.11.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, 3×20 ls, N20 | 594 | 
| 1 | AM-kilpailu | 2.3.2024, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls, N20 | 620,3 | 
| 1 | AM-kilpailu | 2.3.2024, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls, N18 | 617,4 | 
| 1 | AM-kilpailu | 11.2.2024, Kankaanpää | ilmapistooli, 60 ls, N20 | 477 | 
| 1 | AM-kilpailu | 10.2.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls, N | 623,9 | 
| 1 | AM-kilpailu | 10.2.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 618,9 | 
| 3 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 6.12.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 611,5+222,1 | 
| 3 | SM-kilpailu | 11.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 576 | 
| 3 | SM-kilpailu | 10.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 610,6 | 
| 3 | AM-kilpailu | 2.3.2024, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, N20 | 622,3 | 
| 4 | SM-kilpailu | 17.11.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, makuu, 40 ls, N20 | 630,4 (599) | 
| 4 | SM-kilpailu | 24.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N18 | 615,3 | 
| 4 | SM-kilpailu | 24.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 617,4+202,1 | 
| 4 | SM-kilpailu | 24.3.2024, Turku | ilmapistooli, 60 ls, N20 | 505+161,1 | 
| 5 | SM-kilpailu | 11.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 567+411,9 | 
| 5 | SM-kilpailu | 10.8.2024, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 606,1 | 
| 8 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 20.1.2024, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 618,3 (591) | 
| 9 | SM-kilpailu | 18.8.2024, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 571 | 
| 9 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 19.1.2024, Lohja | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 616,1 (592) | 
| 11 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 7.12.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 615,1 | 
| 11 | SM-kilpailu | 23.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 616,0 | 
| 16 | Grand Prix of Plzen | 3.2.2024, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 621,3 (593) | 
| 16 | Grand Prix of Plzen | 2.2.2024, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 617,8 (590) | 
| 17 | SM-kilpailu | 17.8.2024, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 601,7 | 
| 20 | Meeting of the Shooting Hopes | 12.7.2024, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 623,3 (592) | 
| 23 | SM-kilpailu | 23.3.2024, Turku | ilmapistooli, 60 ls, N | 512 | 
| 24 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 616,7 (590) | 
| 26 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 615,1 (590) | 
| 31 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 612,7 (585) | 
Kauden 2023 tuloksia
| sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | 
| 1 | AM-kilpailu | 12.2.2023, Salo | ilmakivääri, 60 ls, N18 | 625,1 | 
| 2 | SM-kilpailu | 29.7.2023, Kouvola | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 570 | 
| 2 | SM-kilpailu | 4.3.2023, Espoo | ilmakivääri, 60 ls, N18 | 615,5 (587) | 
| 3 | Salon kisat | 1.7.2023, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 597,3 | 
| 3 | SM-kilpailu | 3.3.2023, Espoo | ilmakivääri, 3×20 ls, N20 | 585 | 
| 4 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 10.12.2023, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 622,2+203,8 | 
| 5 | Lappeenrannan ilma-asekisa, EM-näyttökilpailu | 3.12.2023, Lappeenranta | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 620,3+181,0 | 
| 5 | SM-kilpailu | 29.7.2023, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 598,0 (572) | 
| 6 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 9.12.2023, Turku | ilmakivääri, 60 ls, N | 621,0+163,7 | 
| 6 | SM-kilpailu | 3.3.2023, Espoo | ilmakivääri, 60 ls, N20 | 620,1 (593) + 204,0 | 
| 6 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 624,9+204,9 | 
| 8 | SM-kilpailu | 4.3.2023, Espoo | ilmakivääri, 60 ls, N | 611,8 (585) | 
| 10 | Salon kisat | 2.7.2023, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 563 | 
| 13 | SM-kilpailu | 6.8.2023, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 564 | 
| 17 | SM-kilpailu | 5.8.2023, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 587,3 | 
| 19 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 618,4 | 
| 22 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 616,7 | 
| 34 | EM-kilpailu | 7.3.2023, Tallinna (EST) | ilmakivääri, 60 ls, tytöt | 620,9 (591) | 
| European Youth League, finaali | 7.10.2023, Tallinna (EST) | ilmakivääri, 30 ls | 307,5 | |
| European Youth League, finaali | 7.10.2023, Tallinna (EST) | ilmakivääri, 30 ls | 310,0 | |
| European Youth League, finaali | 6.10.2023, Tallinna (EST) | ilmakivääri, 30 ls | 304,5 | |
| European Youth League, finaali | 6.10.2023, Tallinna (EST) | ilmakivääri, 30 ls | 307,0 | 







 
			