Tommi Tella

Tommi Tella. (Kuva: Lassi Palo)
Tommi Tella. (Kuva: Lassi Palo)

 

 

 

 

 

 

 

 

seura Joensuun Ampujat

Kauden 2023 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 AM-kilpailu 25.2.2023, Kuopio ilmakivääri, makuu, 60 ls 615,7
1 AM-kilpailu 25.2.2023, Kuopio ilmakivääri, 60 ls 598,6

Kauden 2020 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 AM-kilpailu 8.2.2020, Joensuu ilmakivääri, 60 ls 609,7

Kauden 2018 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 AM-kilpailu 7.7.2018, Siilinjärvi pienoiskivääri, 3×40 ls 1110
1 AM-kilpailu 7.7.2018, Siilinjärvi pienoiskivääri, makuu, 60 ls 576
1 AM-kilpailu 10.2.2018, Joensuu ilmakivääri, 60 ls 585

Kauden 2017 tuloksia

Kauden 2016 tuloksia

sija

kilpailu

aika ja paikka

laji

tulos

1 Matin kisat 11.6.2016, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls 1110+433,6
1 AM-kilpailu 13.2.2016, Kontiolahti ilmakivääri, 60 ls 578
2 Matin kisat 12.6.2016, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls 605,5+201,0
17 SM-kilpailu 20.3.2016, Turku ilmakivääri, 60 ls 602,5

Kauden 2015 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 Matin kisat 7.6.2015, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls 1112+440,7
1 AM-kilpailu 7.-8.2.2015, Joensuu ilmakivääri, 60 ls 581
6 Matin kisat 6.6.2015, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls 588+112,2
7 SM-kilpailu, karsinta 30.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 617,5
14 SM-karsintakilpailu 24.-25.1.2015, Helsinki ilmakivääri, 60 ls 576
18 SM-kilpailu 29.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, 3×40 ls 1120
21 SM-kilpailu 30.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 609,1
28 SM-kilpailu 21.3.2015, Turku ilmakivääri, 60 ls 597,1

Kauden 2014 tuloksia

Kauden 2013 tuloksia