MENOT
| Kultahippupassit | ___ € | 
| Lisenssit | ___ € | 
| Ampumakortit | ___ € | 
| Rata- ja tilavuokrat | ___ € | 
| Kilpailut | ___ € | 
| Varusteet ja välineet | ___ € | 
| Aseet ja patruunat | ___ € | 
| Ensiapu ja huoltotarvikkeet | ___ € | 
| Ohjaajien ja valmentajien kulukorvaukset | ___ € | 
| Ohjaajien ja valmentajien koulutus | ___ € | 
| Muut sekalaiset menot | ___ € | 
| Yhteensä | ___ € | 
TULOT
| Myynti- ja mainostuotot | ___ € | 
| Avustukset ja lahjoitukset | ___ € | 
| Jäsen ja ampumaurheilukoulumaksut | ___ € | 
| Valmennusmaksut | ___ € | 
| Ratamaksut | ___ € | 
| Muut tuotot | ___ € | 
| Yhteensä | ___ € | 







			